時報EAGLE

時報
廖敏雄0
位置
中外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
180(CM) / 80(KG)
生日
1968/10/17
初出場
1993/03/12
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 1993 25 8 1993/03/27 台北市 瓊茲 3
2 1993 30 7 1993/04/01 台北市 杜福明 2
3 1993 37 1 1993/04/10 台北市 郭進興 2
4 1993 15 3 1993/04/12 新竹 成田幸洋 4 滿貫全壘打
5 1993 69 8 1993/05/03 台北市 涂鴻欽 1
6 1993 74 9 1993/05/05 台北市 鄧肯 1
7 1993 95 4 1993/05/21 立德 賴有亮 1
8 1993 107 1 1993/05/30 台中 杜福明 2
9 1993 112 2 1993/06/04 台南 陳義信 1
10 1993 133 6 1993/06/19 立德 劉義傳 1
11 1993 154 2 1993/07/13 台北市 林光宏 3
12 1993 163 9 1993/07/20 台中 劉榮華 1
13 1993 166 7 1993/07/23 台中 陳明德 1
14 1993 170 6 1993/07/25 台中 陽介仁 1
15 1993 199 6 1993/08/17 立德 康明杉 1
16 1993 206 7 1993/08/22 立德 林朝煌 1
17 1993 258 7 1993/10/02 台北市 劉義傳 3
18 1993 263 7 1993/10/06 台北市 黃平洋 1
19 1994 45 7 1994/04/17 台中 強龍 2
20 1994 54 8 1994/04/24 台中 林朝煌 2
21 1994 75 6 1994/05/12 台中 賴有亮 2
22 1994 86 8 1994/05/20 台北市 陳義信 2
23 1994 93 1 1994/05/26 台北市 黃武雄 1
24 1994 93 3 1994/05/26 台北市 黃武雄 2
25 1994 96 7 1994/05/28 台北市 強龍 1
26 1994 126 6 1994/06/19 台南 康明杉 1
27 1994 126 7 1994/06/19 台南 戰玉飛 2
28 1994 127 8 1994/06/21 新竹 謝長亨 1
29 1994 140 3 1994/07/08 立德 威爾 1
30 1994 156 8 1994/07/21 台北市 克力士 1
31 1994 161 3 1994/07/24 台北市 林朝煌 1
32 1994 166 6 1994/07/29 台中 湯尼 1
33 1994 172 6 1994/08/02 屏東 中井伸之 1
34 1994 175 9 1994/08/06 立德 陽介仁 1
35 1994 188 6 1994/08/14 台北市 戴瑞 1
36 1994 191 3 1994/08/17 台北市 克力士 1
37 1994 200 1 1994/08/24 新竹 米克森 1
38 1994 221 3 1994/09/09 立德 黃廣琪 2
39 1994 235 3 1994/09/20 屏東 戴瑞 3
40 1994 263 9 1994/10/12 台北市 張見發 2
41 1994 264 8 1994/10/13 台北市 巴比諾 1
42 1994 269 5 1994/10/16 台北市 謝佳訓 2
43 1995 10 3 1995/03/19 立德 林琨瑋 3
44 1995 40 3 1995/04/09 台中 法拉茲 1
45 1995 45 1 1995/04/14 台北市 湯尼 3
46 1995 47 2 1995/04/15 台北市 陳憲章 1
47 1995 57 4 1995/04/22 台南 黃文博 1
48 1995 57 7 1995/04/22 台南 強森 2
49 1995 93 5 1995/05/18 台南 華司 2
50 1995 113 2 1995/06/01 立德 廖俊銘 1
51 1995 136 5 1995/06/16 台北市 翁豐堉 1
52 1995 153 3 1995/07/06 台北市 黃杉楹 3
53 1995 161 2 1995/07/11 新竹 達瑞 1
54 1995 172 2 1995/07/19 台北市 廖俊銘 1
55 1995 208 7 1995/08/12 立德 陳義信 1
56 1995 179 3 1995/08/19 台北市 王漢 2
57 1995 219 2 1995/08/20 台北市 郭進興 1
58 1995 243 5 1995/09/07 台中 王漢 1
59 1995 254 4 1995/09/14 台中 柯林頓 1
60 1995 260 3 1995/09/17 台中 賴有亮 2
61 1995 264 1 1995/09/23 台北市 達瑞 2
62 1995 264 7 1995/09/23 台北市 達瑞 2
63 1995 284 9 1995/10/05 台北市 包威 2
64 1995 286 3 1995/10/06 台北市 郭進興 1
65 1996 2 4 1996/03/20 台南 凱撒 2
66 1996 2 7 1996/03/20 台南 凱撒 2
67 1996 45 1 1996/04/19 立德 廖俊銘 3
68 1996 75 4 1996/05/10 台北市 陳義信 3
69 1996 79 7 1996/05/12 台北市 康明杉 2
70 1996 118 7 1996/06/08 台北市 威利 2
71 1996 126 7 1996/06/14 台北市 多力 1
72 1996 245 9 1996/09/13 台中 謝佳訓 1
73 1996 271 6 1996/10/01 嘉義縣 班固 3
74 1996 286 9 1996/10/11 台中 翁豐堉 1
75 1996 290 2 1996/10/13 新竹 羅魁 1
76 1996 294 7 1996/10/17 台南 百力 1
77 1997 37 5 1997/04/01 台北市 勇壯 3
78 1997 37 7 1997/04/01 台北市 黃杉楹 1
79 1997 47 1 1997/04/06 台北市 胡立安 2
80 1997 50 4 1997/04/08 嘉義縣 威爾 2
81 1997 63 9 1997/04/16 台中 吳俊華 3
82 1997 106 3 1997/05/10 立德 荷西 3
83 1997 157 7 1997/06/10 台南 馬力歐 2
84 1997 163 6 1997/06/13 台南 威爾 2
TOP