時報EAGLE

時報
黃裕登0
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
182(CM) / 91(KG)
生日
1973/05/30
初出場
1994/03/22
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 打者 打點 備註
1 1994 10 4 1994/03/22 立德 陳大順 2
2 1994 45 1 1994/04/17 台中 陳政賢 4 滿貫全壘打
3 1994 45 1 1994/04/17 台中 曾智偵 1
4 1994 96 4 1994/05/28 台北市 林克 1
5 1994 153 1 1994/07/17 台北市 坎沙諾 2
6 1994 188 9 1994/08/14 台北市 陳金茂 1
7 1994 200 8 1994/08/24 新竹 曾智偵 1
8 1994 221 3 1994/09/09 立德 葛雷諾 2
9 1994 221 6 1994/09/09 立德 葛雷諾 1
10 1994 229 1 1994/09/16 台中 坎沙諾 2
11 1994 229 2 1994/09/16 台中 陳金茂 3
12 1994 235 5 1994/09/20 屏東 坎沙諾 2
13 1994 259 1 1994/10/11 台北市 林仲秋 2
14 1995 4 6 1995/03/16 屏東 坎沙諾 2
15 1995 36 8 1995/04/07 新竹 李居明 2
16 1995 53 6 1995/04/20 台南 賀亮德 2
17 1995 112 6 1995/05/31 立德 路易士 1
18 1995 149 4 1995/06/25 台中 路易士 1
19 1995 151 2 1995/07/04 台北市 路易士 1
20 1995 258 3 1995/09/16 台中 白昆弘 1
21 1996 72 2 1996/05/08 台北市 陳金茂 1
22 1996 72 2 1996/05/08 台北市 坎沙諾 4 滿貫全壘打
23 1996 91 3 1996/05/25 台南 哥雅 1
24 1996 106 3 1996/05/31 台中 王傳家 1
25 1996 106 5 1996/05/31 台中 張文宗 2
26 1996 116 1 1996/06/07 台北市 鷹俠 3
27 1996 265 1 1996/09/27 台南 克魯茲 3
28 1996 286 2 1996/10/11 台中 鷹俠 1
TOP