時報EAGLE

時報
曾貴章0
位置
左外野手
投打習慣
左投左打
身高/體重
175(CM) / 86(KG)
生日
1967/08/01
初出場
1993/03/12
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 1993 35 1 1993/04/04 台北市 涂鴻欽 1
2 1993 101 1 1993/05/31 台中 野中尊制 1
3 1993 121 6 1993/06/11 台北市 陽介仁 2
4 1993 125 6 1993/06/13 台北市 賴有亮 1
5 1993 163 7 1993/07/20 台中 林朝煌 2
6 1993 173 3 1993/07/28 台北市 張永昌 2
7 1993 195 1 1993/08/23 台北市 李奇 1
8 1994 45 9 1994/04/17 台中 郭進興 1
9 1994 96 4 1994/05/28 台北市 謝長亨 2
10 1994 111 1 1994/06/09 立德 郭進興 1 首局首打席全壘打
11 1995 10 5 1995/03/19 立德 張見發 1
12 1995 79 3 1995/05/07 台中 戰玉飛 2
13 1995 163 3 1995/07/13 新竹 阿坡里那 1
14 1995 196 1 1995/08/04 新竹 涂鴻欽 1 首局首打席全壘打
15 1995 270 6 1995/09/24 台北市 黃文博 1
16 1996 17 1 1996/03/31 台北市 廖俊銘 1 首局首打席全壘打
17 1996 17 6 1996/03/31 台北市 廖俊銘 2
18 1996 39 6 1996/04/14 立德 陳憲章 2
19 1996 79 1 1996/05/12 台北市 羅魁 1 首局首打席全壘打
20 1996 104 6 1996/05/30 新竹 林朝煌 1
21 1996 159 2 1996/07/14 台北市 賴有亮 1
22 1996 220 1 1996/08/25 新竹 奧古斯都 1 首局首打席全壘打
23 1996 241 5 1996/09/10 新竹 康明杉 1
24 1996 254 6 1996/09/19 台中 張見發 2
25 1996 300 6 1996/10/20 台南 郭進興 1
26 1997 37 6 1997/04/01 台北市 黃杉楹 3
27 1997 61 3 1997/04/15 台中 班固 2
28 1997 61 6 1997/04/15 台中 劉義傳 3
29 1997 63 9 1997/04/16 台中 吳俊華 4 滿貫全壘打
30 1997 77 5 1997/04/24 台北市 漢銳 1
31 1997 93 3 1997/05/03 立德 班固 1
TOP