興農SINON

興農
勇壯40
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
188(CM) / 97(KG)
生日
1975/05/09
初出場
1997/03/04
學歷
國籍/出生地
多明尼加
原名
Osvaldo Martinez
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 打者 打點 備註
1 1997 37 3 1997/04/01 台北市 傑恩 1
2 1997 37 5 1997/04/01 台北市 廖敏雄 3
3 1997 70 3 1997/04/19 立德 祈美力 1
4 1997 84 8 1997/04/27 台南 林怡宏 1
5 1997 118 3 1997/05/17 立德 傑恩 1
6 1997 118 4 1997/05/17 立德 陳執信 1
7 1997 129 6 1997/05/24 台中 鄭文賢 1
8 1997 156 8 1997/06/08 台北市 喬坎那 1
9 1997 173 8 1997/07/03 台北市 高登 3
10 1997 225 4 1997/08/02 台中 卡羅 2
11 1997 296 7 1997/09/12 台北市 奧力偉 2
12 1997 336 2 1997/10/05 立德 陳該發 1
13 1998 7 2 1998/02/28 台中 德伍 1
14 1998 26 2 1998/03/13 新莊 陳大順 1
15 1998 36 6 1998/03/21 台中 林仲秋 1
16 1998 200 5 1998/07/29 台中 豪壯 2
17 1998 263 3 1998/09/16 台中 陳大順 2
18 1998 276 2 1998/09/26 台中 王宸浩 3
19 1999 11 1 1999/03/23 台中 卡內基 3
20 1999 30 5 1999/04/04 台中 楊煜堂 1
21 1999 49 3 1999/04/18 新莊 許聖杰 1
22 1999 58 4 1999/04/24 台中 百吉 2
23 1999 58 8 1999/04/24 台中 呂嘉明 1
24 1999 65 6 1999/04/30 台中 洪啟峰 1
25 1999 73 1 1999/05/05 台南 陳政賢 2
26 1999 90 5 1999/05/16 台中 亞力士 3
27 1999 119 4 1999/06/06 台中 黃甘霖 1
28 1999 145 3 1999/06/25 台中 陳該發 1
29 1999 198 1 1999/07/31 台北市 馬丁尼 1 首局首打席全壘打
30 1999 198 4 1999/07/31 台北市 陳該發 1
31 1999 223 5 1999/08/20 台中 王光輝 3
32 1999 229 8 1999/08/25 台中 陳政賢 2
33 1999 210 4 1999/09/20 台中 張泰山 2
34 2000 43 9 2000/04/27 台中 陳威志 3 代打全壘打
35 2000 73 2 2000/06/01 台北市 馮勝賢 1
36 2000 73 3 2000/06/01 台北市 林明憲 3
37 2000 92 2 2000/06/23 台中 陳連宏 1
38 2000 104 4 2000/07/08 台中 蔡昆祥 1
39 2000 104 9 2000/07/08 台中 羅敏卿 3
40 2000 117 7 2000/07/22 台中 洪啟峰 1
41 2000 117 7 2000/07/22 台中 陳連宏 1
42 2000 122 1 2000/07/29 台南 黃甘霖 1 首局首打席全壘打
43 2000 139 3 2000/08/25 台南 林鴻遠 2
44 2000 147 8 2000/09/02 台北市 許閔嵐 1
45 2000 157 5 2000/09/14 台中 吳昭輝 1
46 2000 157 6 2000/09/14 台中 林鴻遠 1
47 2000 166 8 2000/09/23 台中 許閔嵐 3
48 2001 20 1 2001/03/29 嘉義市 黃貴裕 1
49 2001 23 9 2001/03/31 嘉義市 陳連宏 2
50 2001 29 4 2001/04/07 台中 王光輝 1
51 2001 29 7 2001/04/07 台中 蔡豐安 1
52 2001 44 1 2001/04/26 台中 黃貴裕 2
53 2001 50 2 2001/05/03 台南 許聖杰 1
54 2001 69 4 2001/05/25 台中 羅敏卿 2
55 2001 81 7 2001/06/08 台中 陳文賓 1
56 2001 81 7 2001/06/08 台中 米樂 1
57 2001 104 7 2001/07/05 台中 陳政賢 3
58 2001 141 4 2001/08/17 台中 彭政閔 1
59 2001 147 4 2001/08/24 台中 黃貴裕 1
60 2001 165 2 2001/09/14 台南 張文宗 2
61 2001 179 8 2001/09/30 台中 王傳家 1
62 2002 20 7 2002/03/28 台中 蔡豐安 2
63 2002 31 4 2002/04/10 新莊 蔡豐安 3
64 2002 59 5 2002/05/11 台中 許聖杰 1
65 2002 62 2 2002/05/17 台中 黃貴裕 1
66 2002 62 4 2002/05/17 台中 陳文賓 1
67 2002 74 3 2002/05/30 嘉義市 陳文賓 2
68 2002 121 8 2002/07/25 新莊 陳致遠 1
69 2002 121 8 2002/07/25 新莊 彭政閔 1
70 2002 144 5 2002/08/18 台南 羅敏卿 2
71 2002 144 5 2002/08/18 台南 林鴻遠 1
72 2002 160 6 2002/09/07 台中 陳懷山 1
73 2002 160 7 2002/09/07 台中 蔡豐安 3
74 2002 174 2 2002/09/22 台中 王宸浩 1
75 2003 8 4 2003/03/08 台中 柯良宗 1
76 2003 45 5 2003/04/06 台中 吳佳榮 1
77 2003 154 3 2003/06/22 澄清湖 黃龍義 1
78 2003 154 4 2003/06/22 澄清湖 許堯淵 1
79 2003 173 3 2003/07/06 台中 洪啟峰 2
80 2003 187 2 2003/07/19 台中 陳政賢 2
81 2003 187 5 2003/07/19 台中 曾智偵 1
82 2003 209 6 2003/08/03 台南 陳政賢 1
83 2003 238 7 2003/08/23 台中 陳連宏 2 代打全壘打
84 2003 267 4 2003/09/13 台中 陳該發 1
85 2003 288 4 2003/09/27 天母 王金勇 3
86 2004 32 3 2004/03/24 新莊 黃甘霖 3
87 2004 32 7 2004/03/24 新莊 王子菘 1
88 2004 76 9 2004/04/23 新竹 王宸浩 1
89 2004 149 9 2004/06/13 台中 林鴻遠 3
90 2004 77 6 2004/06/14 台中 陳嘉宏 1
91 2004 174 5 2004/09/01 台中 林智勝 3
92 2004 174 6 2004/09/01 台中 郭昌庭 1
93 2004 262 2 2004/10/06 台南 陽森 3
94 2004 273 4 2004/10/14 台中 王宸浩 1
95 2004 273 7 2004/10/14 台中 石金受 1
96 2004 281 1 2004/10/19 台中 林明憲 1 首局首打席全壘打
97 2004 299 2 2004/10/31 天母 陳元甲 1
98 2005 10 1 2005/03/19 澄清湖 羅德里茲 2
99 2005 30 3 2005/04/02 天母 黃貴裕 1
100 2005 55 5 2005/04/21 台中 羅德里茲 2
101 2005 66 2 2005/04/28 新莊 彭政閔 1
102 2005 83 5 2005/05/10 台中 蓋達 2
103 2005 113 6 2005/06/02 台中 彭政閔 2
104 2005 121 1 2005/06/07 澄清湖 潘忠韋 2
105 2005 160 5 2005/07/07 新竹 林智勝 1
106 2005 160 6 2005/07/07 新竹 曾豪駒 1
107 2005 301 7 2005/07/21 嘉義市 謝佳賢 2
108 2005 229 9 2005/08/28 天母 陳嘉宏 1
109 2005 236 11 2005/09/02 台中 林克 1 再見全壘打
110 2005 244 9 2005/09/08 台中 馬力歐 1
TOP