統一7-ELEVEn獅U-Lions

統一7-ELEVEn獅
張文宗0
位置
一壘手
投打習慣
左投左打
身高/體重
184(CM) / 84(KG)
生日
1968/04/17
初出場
1993/03/12
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 1993 36 6 1993/04/04 台南 邁可 1
2 1993 36 8 1993/04/04 台南 邁可 2
3 1993 50 6 1993/04/16 台南 陳憲章 3
4 1993 64 1 1993/04/27 台中 邱啟成 3
5 1993 86 12 1993/05/14 新竹 涂鴻欽 2
6 1993 90 5 1993/05/16 台中 康明杉 2
7 1993 117 1 1993/06/19 台北市 謝長亨 2
8 1993 149 4 1993/07/09 台南 捷銳 2
9 1993 159 8 1993/07/17 台北市 陳逸松 3
10 1993 174 1 1993/07/29 台北市 捷銳 2
11 1994 5 5 1994/03/18 台中 黃平洋 1
12 1994 9 1 1994/03/20 台中 菲力普 3
13 1994 38 1 1994/04/13 屏東 陳明德 2
14 1994 157 7 1994/07/22 台北市 謝長亨 2
15 1994 176 6 1994/08/28 台中 謝長亨 3
16 1994 241 7 1994/09/24 台中 巴比諾 4 滿貫全壘打
17 1994 254 3 1994/10/05 台南 陳義信 1
18 1994 254 7 1994/10/05 台南 陳義信 1
19 1995 32 3 1995/04/05 台北市 陽介仁 3
20 1995 157 6 1995/07/08 台北市 陳義信 1
21 1995 199 1 1995/08/06 屏東 巴比諾 2
22 1995 214 1 1995/08/17 台中 達瑞 1
23 1995 258 6 1995/09/16 台中 曾政雄 2
24 1996 13 4 1996/03/28 台北市 威廉 1
25 1996 17 7 1996/03/31 台北市 史東 1
26 1996 37 8 1996/04/13 立德 康明杉 1
27 1996 74 6 1996/05/09 立德 郭進興 1
28 1996 78 5 1996/05/11 台南 哈山 1
29 1996 106 5 1996/05/31 台中 黃裕登 2
30 1996 186 3 1996/08/02 台中 陳義信 2
31 1996 196 6 1996/08/10 台中 陳明德 2
32 1996 207 4 1996/08/17 台南 謝長亨 2
33 1996 238 7 1996/09/07 台中 雷猛 2
34 1996 275 1 1996/10/04 台中 康明杉 2
35 1997 19 8 1997/03/18 台中 羅飛 2
36 1997 37 9 1997/04/01 台北市 丹尼 2
37 2000 69 1 2000/05/27 台中 黃清境 3
38 2000 116 1 2000/07/21 台南 風神 4 滿貫全壘打
39 2000 171 5 2000/09/30 台北市 劉文貿 3
40 2000 180 2 2000/10/08 台中 黃清境 2
41 2001 78 2 2001/06/03 嘉義市 謝承勳 1
42 2001 80 2 2001/06/07 台南 斉藤肇 1
43 2001 165 2 2001/09/14 台南 勇壯 2
44 2002 51 11 2002/05/04 立德 宋肇基 1
45 2002 123 4 2002/07/27 立德 中山裕章 3
46 2003 93 6 2003/05/08 台南 王勁力 3
TOP