兄弟ELEPHANTS

兄弟
賴有亮0
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
181(CM) / 84(KG)
生日
1972/08/02
初出場
1993/03/14
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 打者 打點 備註
1 1993 24 2 1993/03/27 立德 艾勃 1
2 1993 95 4 1993/05/21 立德 廖敏雄 1
3 1993 113 2 1993/06/04 台北市 陳政賢 2
4 1993 113 6 1993/06/04 台北市 林克 2
5 1993 125 6 1993/06/13 台北市 曾貴章 1
6 1993 185 8 1993/08/06 新竹 羅世幸 1
7 1993 218 1 1993/09/01 台中 哥雅 3
8 1993 218 2 1993/09/01 台中 羅利 1
9 1994 7 1 1994/03/28 台中 孫昭立 3
10 1994 56 10 1994/04/27 新竹 吳復連 1
11 1994 75 5 1994/05/12 台中 楊章鑫 4 滿貫全壘打
12 1994 75 6 1994/05/12 台中 廖敏雄 2
13 1994 208 5 1994/08/30 台北市 羅世幸 1
14 1994 208 6 1994/08/30 台北市 陳金茂 1
15 1994 208 7 1994/08/30 台北市 陳大順 1
16 1994 228 6 1994/09/15 台中 帝波 1
17 1994 233 8 1994/09/18 台中 陳大順 2
18 1994 245 1 1994/09/28 新竹 葛雷諾 1 首局首打席全壘打
19 1994 260 1 1994/10/09 台南 陳大順 2
20 1995 22 6 1995/03/29 台北市 法蘭克 2
21 1995 166 7 1995/07/14 立德 黃世明 1 代打全壘打
22 1995 192 5 1995/08/15 立德 郭建霖 1
23 1995 192 7 1995/08/15 立德 羅世幸 1
24 1995 221 2 1995/08/22 立德 褚志遠 1
25 1995 260 1 1995/09/17 台中 喬治 2
26 1995 260 2 1995/09/17 台中 褚志遠 1
27 1995 260 3 1995/09/17 台中 廖敏雄 2
28 1995 280 8 1995/10/01 台北市 陳政賢 2
29 1995 285 9 1995/10/06 新竹 王光輝 1
30 1996 6 3 1996/03/22 台北市 洪一中 1
31 1996 6 5 1996/03/22 台北市 葛雷諾 2
32 1996 42 5 1996/04/17 台南 張泰山 1
33 1996 42 6 1996/04/17 台南 坎沙諾 2
34 1996 55 5 1996/04/26 台北市 羅偉 2
35 1996 65 8 1996/05/03 台北市 鷹俠 3
36 1996 69 4 1996/05/05 台北市 陳大順 2
37 1996 78 1 1996/05/11 台南 賀亮德 1
38 1996 78 8 1996/05/11 台南 陳政賢 2
39 1996 78 8 1996/05/11 台南 陳文賓 1 代打全壘打
40 1996 96 7 1996/05/24 台中 羅世幸 1
41 1996 108 1 1996/06/01 台中 喬治 1
42 1996 144 4 1996/06/29 台中 鷹俠 1
43 1996 159 2 1996/07/14 台北市 曾貴章 1
44 1996 167 6 1996/07/20 台中 張泰山 1
45 1996 198 7 1996/08/10 台中 林仲秋 1
46 1996 246 5 1996/09/13 立德 坎沙諾 1
47 1996 246 6 1996/09/13 立德 坎沙諾 1
48 1996 246 6 1996/09/13 立德 呂明賜 2
49 1996 272 2 1996/10/02 台中 羅世幸 1
50 1997 33 8 1997/03/29 台中 羅敏卿 1
51 1997 35 3 1997/03/30 台中 喬坎那 2
52 1997 58 3 1997/04/12 台南 王光熙 1
53 1997 58 3 1997/04/12 台南 伯納德 3
54 1997 74 4 1997/04/22 台南 展龍 2
55 1997 120 1 1997/05/18 立德 德伍 1
56 1997 219 6 1997/07/30 台中 李坤哲 1
57 1997 243 7 1997/08/13 台中 卡瑞拉 2
58 1998 49 8 1998/03/31 新莊 喬治 2
59 1998 86 6 1998/04/29 台中 大德 1
60 1999 26 9 1999/04/02 台中 王光輝 2
61 1999 97 4 1999/05/22 台北市 王光輝 1
62 1999 97 4 1999/05/22 台北市 林明憲 1
63 1999 115 3 1999/06/04 台中 藍迪 2
64 1999 161 4 1999/07/06 台中 吳思賢 1
65 1999 171 4 1999/07/13 台中 張泰山 4 滿貫全壘打
66 1999 171 6 1999/07/13 台中 張泰山 2
67 1999 280 1 1999/10/10 台中 王傳家 3
68 2000 2 3 2000/03/21 台北市 馮勝賢 1
69 2000 15 6 2000/03/25 台南 羅敏卿 2
70 2000 115 1 2000/07/20 台中 陳連宏 2
71 2000 115 6 2000/07/20 台中 洪啟峰 1
72 2000 141 5 2000/08/26 台南 黃甘霖 1
73 2000 155 2 2000/09/10 台中 楊松弦 4 滿貫全壘打
74 2000 178 1 2000/10/07 台中 林鴻遠 2
75 2001 79 4 2001/06/06 台中 米樂 1
76 2001 107 2 2001/07/07 台中 陳琦豐 2
77 2001 116 7 2001/07/19 新莊 蔡豐安 1
78 2001 131 4 2001/08/04 台南 羅敏卿 2
79 2001 148 5 2001/08/25 台中 黃貴裕 2
80 2002 29 6 2002/04/06 新莊 陳健偉 2
81 2002 89 3 2002/06/15 新莊 洪啟峰 2
TOP