中信WHALES

中信
林朝煌55
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
180(CM) / 83(KG)
生日
1969/08/17
初出場
1993/03/12
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 打者 打點 備註
1 1993 4 5 1993/03/12 台中 哥雅 1
2 1993 4 7 1993/03/12 台中 林仲秋 2
3 1993 42 6 1993/04/10 台北市 林仲秋 1
4 1993 50 1 1993/04/16 台南 王光輝 2
5 1993 50 2 1993/04/16 台南 葛雷諾 1
6 1993 73 1 1993/05/04 台北市 李安熙 4 滿貫全壘打
7 1993 88 5 1993/05/15 台中 康雷 1
8 1993 88 5 1993/05/15 台中 哥雅 2
9 1993 97 4 1993/05/22 立德 褚志遠 1
10 1993 103 4 1993/05/28 台中 陳金茂 3
11 1993 125 2 1993/06/13 台北市 李聰富 1
12 1993 125 4 1993/06/13 台北市 辣銳 1
13 1993 134 8 1993/06/20 台北市 黃清文 1
14 1993 163 7 1993/07/20 台中 曾貴章 2
15 1993 163 7 1993/07/20 台中 愛快 1
16 1993 198 1 1993/08/15 立德 王光輝 2
17 1993 206 7 1993/08/22 立德 廖敏雄 1
18 1993 237 3 1993/09/16 台南 康雷 2
19 1993 237 3 1993/09/16 台南 鄭幸生 1
20 1993 237 8 1993/09/16 台南 康雷 1
21 1994 9 7 1994/03/20 台中 坎沙諾 3
22 1994 21 6 1994/03/31 台中 坎沙諾 3
23 1994 32 4 1994/04/08 台南 陳政賢 2
24 1994 54 8 1994/04/24 台中 廖敏雄 2
25 1994 54 9 1994/04/24 台中 褚志遠 1
26 1994 75 2 1994/05/12 台中 陳執信 4 滿貫全壘打
27 1994 123 7 1994/06/20 台北市 坎沙諾 1
28 1994 161 3 1994/07/24 台北市 廖敏雄 1
29 1994 218 8 1994/09/07 台北市 羅世幸 2
30 1994 218 8 1994/09/07 台北市 陳大順 1
31 1995 2 5 1995/03/15 台北市 哥雅 3
32 1995 14 7 1995/03/23 屏東 喬治 1
33 1995 55 9 1995/04/21 台南 孫昭立 2 再見全壘打
34 1995 74 8 1995/05/04 台北市 王光輝 1
35 1995 78 9 1995/05/06 台北市 吳復連 2 場內全壘打
36 1995 110 1 1995/05/28 台中 哥雅 1
37 1995 150 6 1995/06/25 立德 坎沙諾 2
38 1995 157 4 1995/07/08 台北市 李居明 1
39 1995 157 6 1995/07/08 台北市 帝波 1
40 1995 181 4 1995/07/26 新竹 李聰富 2
41 1995 232 1 1995/08/30 台北市 坎沙諾 1 首局首打席全壘打
42 1995 245 2 1995/09/08 台中 陳金茂 1
43 1995 278 2 1995/09/30 台北市 羅敏卿 1
44 1995 281 8 1995/10/03 台北市 坎沙諾 3
45 1995 294 1 1995/10/12 台中 林琨瀚 1 首局首打席全壘打
46 1996 12 1 1996/03/27 台北市 陳政賢 2
47 1996 12 6 1996/03/27 台北市 曾智偵 2
48 1996 65 7 1996/05/03 台北市 哥雅 1
49 1996 104 6 1996/05/30 新竹 曾貴章 1
50 1996 112 3 1996/06/05 屏東 呂明賜 1
51 1996 159 3 1996/07/14 台北市 陳執信 2
52 1996 216 6 1996/08/24 台中 李聰富 4 代打全壘打、滿貫全壘打
53 1996 240 5 1996/09/08 新竹 宋榮泰 1
54 1996 250 8 1996/09/15 立德 孫昭立 2
55 1997 68 9 1997/04/18 屏東 喬坎那 1
56 1997 97 7 1997/05/06 嘉義縣 德伍 2
57 1997 107 9 1997/05/11 新竹 楊福群 1 代打全壘打
58 1997 120 7 1997/05/18 立德 奧力偉 2
59 1997 260 3 1997/08/22 台南 張泰山 1
60 1997 335 3 1997/10/05 台北市 洪正欽 1
61 1998 23 7 1998/03/11 新竹 林琨瀚 2
62 1998 55 7 1998/04/04 台南 德伍 2
63 1998 279 4 1998/10/05 台中 許聖杰 1
64 1998 312 2 1998/10/24 台南 邱麒璋 1
65 1999 15 1 1999/03/26 新竹 張泰山 2
66 1999 100 4 1999/05/23 台南 林仲秋 1
67 1999 165 7 1999/07/09 屏東 林仲秋 1
68 1999 138 3 1999/08/09 台北市 林怡宏 2
69 1999 228 2 1999/08/30 台中 陳文賓 1
70 2000 3 3 2000/03/12 嘉義市 王宸浩 2
71 2000 17 5 2000/03/26 台南 陳金茂 1
72 2000 52 8 2000/05/06 台南 闕樹木 4 滿貫全壘打
73 2000 87 6 2000/06/17 台南 林仲秋 2
74 2000 133 9 2000/08/17 台南 陳連宏 1
75 2000 161 6 2000/09/17 台中 林仲秋 1
76 2000 178 7 2000/10/07 台中 陳文賓 1
77 2001 32 8 2001/04/12 台中 張泰山 2
78 2001 107 9 2001/07/07 台中 羅松永 1
79 2001 117 10 2001/07/20 嘉義市 陳健偉 2 代打全壘打、再見全壘打
80 2001 160 9 2001/09/08 台中 葉君璋 1
81 2001 176 9 2001/09/28 台中 張泰山 2
82 2002 32 9 2002/04/11 台南 黃貴裕 3 代打全壘打
83 2002 59 9 2002/05/11 台中 黃忠義 1
84 2002 125 8 2002/07/28 立德 陳文賓 2
85 2002 156 6 2002/09/01 台南 陳文賓 2
86 2003 41 4 2003/04/01 嘉義市 鄭景益 2
87 2003 128 8 2003/05/31 台中 張泰山 1
88 2004 40 6 2004/03/28 羅東 陳峰民 2
89 2004 47 4 2004/04/03 天母 彭政閔 1
90 2004 76 3 2004/04/23 新竹 張泰山 1
91 2004 219 6 2004/09/05 嘉義市 陳峰民 1
92 2004 257 7 2004/10/02 天母 彭政閔 2
TOP