興農SINON

興農
黃杉楹0
位置
投手
投打習慣
左投左打
身高/體重
177(CM) / 84(KG)
生日
1970/08/25
初出場
1994/03/18
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
俊國熊1993年第一輪
# 年度 場次 局數 日期 球場 打者 打點 備註
1 1994 5 8 1994/03/18 台中 坎沙諾 2
2 1994 186 8 1994/08/13 台北市 哥雅 1
3 1995 2 9 1995/03/15 台北市 蔡生豐 1 代打全壘打
4 1995 22 7 1995/03/29 台北市 陳大順 1
5 1995 153 3 1995/07/06 台北市 愛快 2
6 1995 153 3 1995/07/06 台北市 廖敏雄 3
7 1995 166 1 1995/07/14 立德 陳彥成 2
8 1995 166 6 1995/07/14 立德 洪一中 2
9 1995 218 5 1995/08/19 台中 坎沙諾 4 滿貫全壘打
10 1995 262 8 1995/09/20 立德 李文傳 1
11 1996 21 4 1996/04/08 新竹 呂明賜 1
12 1996 51 9 1996/04/23 台北市 丹尼歐 2
13 1996 57 4 1996/04/27 台北市 呂明賜 2
14 1996 100 2 1996/05/26 新竹 張泰山 3
15 1996 122 2 1996/06/12 台中 羅偉 1
16 1996 196 5 1996/08/10 台中 蔡生豐 2
17 1996 196 6 1996/08/10 台中 康雷 2
18 1996 218 4 1996/08/26 台中 丹尼歐 1
19 1996 218 4 1996/08/26 台中 喬治 1
20 1996 272 3 1996/10/02 台中 坎沙諾 2
21 1996 272 3 1996/10/02 台中 羅世幸 2
22 1997 35 7 1997/03/30 台中 喬坎那 3
23 1997 37 6 1997/04/01 台北市 曾貴章 3
24 1997 37 7 1997/04/01 台北市 廖敏雄 1
25 1997 37 7 1997/04/01 台北市 威格 1
26 1997 37 8 1997/04/01 台北市 褚志遠 1
27 1997 227 6 1997/08/03 台中 羅得 1
28 1997 267 9 1997/08/27 台中 德伍 3
29 1997 267 9 1997/08/27 台中 奧力偉 1
30 1997 288 3 1997/09/07 台南 喬坎那 2
TOP