興農SINON

興農
黃忠義17
位置
二壘手
投打習慣
右投右打
身高/體重
174(CM) / 82(KG)
生日
1967/10/12
初出場
1993/03/12
學歷
台北縣中華中學
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 1993 54 7 1993/04/18 台南 李文傳 2
2 1993 64 3 1993/04/27 台中 美樂 1
3 1993 64 7 1993/04/27 台中 蔡旭峰 2
4 1993 64 8 1993/04/27 台中 曾政雄 2
5 1993 66 10 1993/04/29 台中 劉義傳 1
6 1993 73 1 1993/05/04 台北市 林光宏 1 首局首打席全壘打
7 1993 76 1 1993/05/07 台北市 郭建成 2
8 1993 119 2 1993/06/09 台北市 全家福 2
9 1993 174 1 1993/07/29 台北市 捷銳 1 首局首打席全壘打
10 1993 179 1 1993/08/01 台北市 鄧肯 1 首局首打席全壘打
11 1993 265 3 1993/10/08 台北市 廖照鎔 2
12 1994 60 1 1994/04/30 台北市 奇戈 1 首局首打席全壘打
13 1994 170 4 1994/07/31 台中 戴瑞 2
14 1995 20 8 1995/03/26 立德 李維 1
15 1995 104 3 1995/05/25 台中 羅魁 2
16 1995 110 1 1995/05/28 台中 戰玉飛 1 首局首打席全壘打
17 1995 221 3 1995/08/22 立德 菊地原毅 2
18 1995 254 5 1995/09/14 台中 李維 1
19 1995 294 3 1995/10/12 台中 羅魁 2
20 1996 23 9 1996/04/04 台北市 黃廣琪 2
21 1996 47 7 1996/04/21 立德 劉義傳 2
22 1996 78 4 1996/05/11 台南 哈山 1
23 1996 108 5 1996/06/01 台中 李維 3
24 1996 125 9 1996/06/15 台中 柯特 2
25 1996 186 3 1996/08/02 台中 陳義信 3
26 1996 200 1 1996/08/11 新竹 羅魁 1 首局首打席全壘打
27 1996 275 7 1996/10/04 台中 康明杉 1
28 1996 292 11 1996/10/16 台北市 張見發 1
29 1997 43 1 1997/04/05 台北市 馬丁尼 1 首局首打席全壘打
30 1997 64 7 1997/04/16 立德 黃清境 2
31 1997 84 6 1997/04/27 台南 羅魁 3
32 1997 179 2 1997/07/28 台北市 趙威 1
33 1998 7 2 1998/02/28 台中 阿坡里那 3
34 1998 11 6 1998/03/01 台中 東鈮 2
35 1998 36 1 1998/03/21 台中 寶力多 1 首局首打席全壘打
36 1998 173 7 1998/07/05 台中 強龍 1
37 1998 192 3 1998/07/23 台南 雷猛 1
38 1998 199 2 1998/07/28 台中 費南度 4 滿貫全壘打
39 1998 201 1 1998/07/30 台中 法拉利 1 首局首打席全壘打
40 1998 219 7 1998/08/13 台中 布朗 1
41 1998 236 7 1998/08/26 台北市 歐力士 1
42 1998 311 2 1998/10/23 台中 阿諾 1
43 1999 26 7 1999/04/02 台中 羽根川竜 1
44 1999 1 6 1999/04/17 新莊 魔力龍 1
45 1999 149 8 1999/06/27 台中 利多 1
46 2000 26 5 2000/04/07 台中 風神 2
47 2000 28 5 2000/04/08 台中 羽根川竜 1
48 2000 30 4 2000/04/09 台中 張士凱 1
49 2000 66 4 2000/05/21 台中 吳俊億 1
50 2000 124 5 2000/07/29 台南 謝長亨 2
51 2000 138 5 2000/08/20 台中 劉文貿 2
52 2000 139 7 2000/08/25 台南 柏格 1
53 2000 143 9 2000/08/27 台南 戴龍水 3
54 2000 151 4 2000/09/07 台中 高建三 1
55 2000 172 4 2000/09/30 嘉義市 柳裕展 1
56 2000 176 6 2000/10/06 台中 高龍偉 1
57 2001 38 5 2001/04/19 新莊 張士凱 1
58 2001 87 1 2001/06/15 台南 柏格 1
59 2001 174 9 2001/09/23 台中 蕭任汶 2
60 2001 179 1 2001/09/30 台中 柏格 2
61 2002 2 4 2002/03/08 嘉義市 謝承勳 1
62 2002 7 5 2002/03/13 台中 曾翊誠 1
63 2002 10 8 2002/03/16 立德 王坤堯 1
64 2002 20 6 2002/03/28 台中 風神 1
65 2002 23 5 2002/03/30 台中 中込伸 1
66 2002 33 1 2002/04/12 新莊 劉文貿 1
67 2002 42 6 2002/04/21 台中 高建三 2
68 2002 59 9 2002/05/11 台中 林朝煌 1
69 2002 62 8 2002/05/17 台中 柳裕展 3
70 2002 107 1 2002/07/06 台南 柏格 2
71 2002 129 4 2002/08/02 台中 柏格 2
72 2002 135 5 2002/08/09 嘉義市 中山裕章 1
73 2002 140 9 2002/08/15 台南 高龍偉 2
74 2002 165 5 2002/09/13 立德 龍瑞 1
75 2002 173 4 2002/09/21 台中 中山裕章 1
76 2003 8 3 2003/03/08 台中 楊騏嘉 1
77 2003 10 2 2003/03/09 新竹 蔡士勤 2
78 2003 117 6 2003/05/24 澄清湖 梁如豪 1
79 2003 140 1 2003/06/08 台南 柏格 2
80 2003 241 6 2003/08/26 台中 威廉斯 2
81 2003 292 1 2003/10/01 嘉義市 柳裕展 1
82 2004 2 6 2004/02/29 澄清湖 中込伸 1
83 2004 23 3 2004/03/18 新竹 謝承勳 2
84 2004 72 8 2004/04/21 台中 謝承勳 1
85 2004 138 9 2004/06/05 澄清湖 許文雄 1
86 2004 113 9 2004/06/07 台中 蕭任汶 2
87 2004 174 2 2004/09/01 台中 許文雄 4 滿貫全壘打
88 2004 234 3 2004/09/16 台中 中込伸 2
89 2004 242 4 2004/09/22 台中 林英傑 1
90 2004 253 3 2004/09/30 台中 梁如豪 1
91 2004 279 7 2004/10/17 台中 曾孟承 1
92 2004 287 7 2004/10/23 天母 王勁力 1
93 2005 13 6 2005/03/22 台中 吳俊億 2
94 2005 14 2 2005/03/23 台中 風神 1
95 2005 75 2 2005/05/05 台中 高建三 1
96 2005 172 9 2005/07/15 新竹 吳保賢 1
97 2005 225 9 2005/10/17 新莊 謝承勳 1
98 2006 152 8 2006/06/30 台中 林岳平 1
99 2006 219 1 2006/08/12 嘉義市 捷猛士 1
100 2006 224 10 2006/08/15 台中 吳保賢 1 再見全壘打
101 2006 294 8 2006/09/27 台中 杜章偉 2
102 2007 98 8 2007/05/15 澄清湖 黃俊中 4 代打全壘打、滿貫全壘打
103 2008 104 5 2008/05/16 新竹 小林亮寛 1
104 2008 138 9 2008/06/05 台中 王豐鑫 2
105 2008 287 6 2008/10/01 澄清湖 徐余偉 2
TOP