台鋼雄鷹TSG Hawks

台鋼雄鷹

逐日戰績

場次 球場 日期 比賽時間 客隊 得分 主隊 得分 勝隊
342 澄清湖 2024/10/10 03H07M 樂天桃猿 1 台鋼雄鷹 12 台鋼雄鷹
216 洲際 2024/10/07 02H38M 台鋼雄鷹 3 中信兄弟 4 中信兄弟
345 嘉義市 2024/10/06 03H17M 樂天桃猿 6 台鋼雄鷹 7 台鋼雄鷹
215 洲際 2024/10/01 03H04M 台鋼雄鷹 4 中信兄弟 8 中信兄弟
358 台南 2024/09/29 03H28M 台鋼雄鷹 4 統一7-ELEVEn獅 2 台鋼雄鷹
355 大巨蛋 2024/09/28 02H34M 台鋼雄鷹 4 統一7-ELEVEn獅 0 台鋼雄鷹
352 洲際 2024/09/27 02H59M 台鋼雄鷹 6 中信兄弟 5 台鋼雄鷹
349 洲際 2024/09/26 02H50M 台鋼雄鷹 2 中信兄弟 3 中信兄弟
348 澄清湖 2024/09/24 02H35M 味全龍 1 台鋼雄鷹 6 台鋼雄鷹
339 澄清湖 2024/09/20 03H38M 富邦悍將 3 台鋼雄鷹 3
336 嘉義市 2024/09/19 03H13M 富邦悍將 1 台鋼雄鷹 0 富邦悍將
333 大巨蛋 2024/09/17 02H45M 台鋼雄鷹 1 味全龍 11 味全龍
329 台南 2024/09/15 03H47M 台鋼雄鷹 5 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
326 台南 2024/09/14 03H00M 台鋼雄鷹 2 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
323 台南 2024/09/13 03H08M 台鋼雄鷹 4 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
318 天母 2024/09/11 03H22M 台鋼雄鷹 6 味全龍 3 台鋼雄鷹
316 天母 2024/09/10 02H32M 台鋼雄鷹 2 味全龍 5 味全龍
313 澄清湖 2024/09/08 03H38M 富邦悍將 8 台鋼雄鷹 2 富邦悍將
310 澄清湖 2024/09/07 03H05M 富邦悍將 0 台鋼雄鷹 5 台鋼雄鷹
307 嘉義市 2024/09/06 03H38M 富邦悍將 8 台鋼雄鷹 3 富邦悍將
303 台東 2024/09/04 03H13M 中信兄弟 2 台鋼雄鷹 6 台鋼雄鷹
301 台東 2024/09/03 03H07M 中信兄弟 8 台鋼雄鷹 1 中信兄弟
298 樂天桃園 2024/09/01 03H26M 台鋼雄鷹 11 樂天桃猿 6 台鋼雄鷹
295 樂天桃園 2024/08/31 03H20M 台鋼雄鷹 11 樂天桃猿 4 台鋼雄鷹
292 樂天桃園 2024/08/30 02H58M 台鋼雄鷹 2 樂天桃猿 8 樂天桃猿
291 澄清湖 2024/08/29 02H59M 統一7-ELEVEn獅 11 台鋼雄鷹 2 統一7-ELEVEn獅
290 嘉義市 2024/08/28 03H26M 統一7-ELEVEn獅 2 台鋼雄鷹 9 台鋼雄鷹
285 澄清湖 2024/08/25 03H15M 味全龍 14 台鋼雄鷹 0 味全龍
282 澄清湖 2024/08/24 03H17M 味全龍 5 台鋼雄鷹 7 台鋼雄鷹
279 嘉義市 2024/08/23 03H11M 味全龍 2 台鋼雄鷹 11 台鋼雄鷹
272 新莊 2024/08/22 02H58M 台鋼雄鷹 2 富邦悍將 1 台鋼雄鷹
274 新莊 2024/08/21 03H17M 台鋼雄鷹 3 富邦悍將 4 富邦悍將
268 洲際 2024/08/18 02H56M 台鋼雄鷹 4 中信兄弟 7 中信兄弟
265 洲際 2024/08/17 03H08M 台鋼雄鷹 3 中信兄弟 5 中信兄弟
262 洲際 2024/08/16 02H57M 台鋼雄鷹 3 中信兄弟 5 中信兄弟
259 澄清湖 2024/08/14 03H23M 樂天桃猿 3 台鋼雄鷹 1 樂天桃猿
257 澄清湖 2024/08/13 03H04M 樂天桃猿 1 台鋼雄鷹 4 台鋼雄鷹
253 大巨蛋 2024/08/11 02H23M 中信兄弟 1 台鋼雄鷹 2 台鋼雄鷹
252 大巨蛋 2024/08/10 03H50M 中信兄弟 8 台鋼雄鷹 6 中信兄弟
249 大巨蛋 2024/08/09 03H08M 中信兄弟 2 台鋼雄鷹 7 台鋼雄鷹
244 樂天桃園 2024/08/07 02H49M 台鋼雄鷹 5 樂天桃猿 9 樂天桃猿
242 樂天桃園 2024/08/06 03H34M 台鋼雄鷹 7 樂天桃猿 6 台鋼雄鷹
238 嘉義市 2024/08/04 02H37M 統一7-ELEVEn獅 1 台鋼雄鷹 4 台鋼雄鷹
235 澄清湖 2024/08/03 03H05M 統一7-ELEVEn獅 3 台鋼雄鷹 11 台鋼雄鷹
232 澄清湖 2024/08/02 02H58M 統一7-ELEVEn獅 5 台鋼雄鷹 0 統一7-ELEVEn獅
228 花蓮 2024/07/31 03H24M 味全龍 9 台鋼雄鷹 8 味全龍
226 花蓮 2024/07/30 03H16M 味全龍 1 台鋼雄鷹 2 台鋼雄鷹
225 大巨蛋 2024/07/28 02H52M 台鋼雄鷹 0 富邦悍將 8 富邦悍將
222 大巨蛋 2024/07/27 02H55M 台鋼雄鷹 3 富邦悍將 4 富邦悍將
219 大巨蛋 2024/07/26 02H47M 台鋼雄鷹 1 富邦悍將 2 富邦悍將
208 台南 2024/07/17 03H54M 台鋼雄鷹 11 統一7-ELEVEn獅 10 台鋼雄鷹
206 台南 2024/07/16 03H03M 台鋼雄鷹 3 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
204 澄清湖 2024/07/14 03H09M 樂天桃猿 4 台鋼雄鷹 5 台鋼雄鷹
201 澄清湖 2024/07/13 03H30M 樂天桃猿 5 台鋼雄鷹 0 樂天桃猿
198 澄清湖 2024/07/12 03H00M 樂天桃猿 7 台鋼雄鷹 2 樂天桃猿
195 台東 2024/07/10 03H58M 富邦悍將 5 台鋼雄鷹 6 台鋼雄鷹
192 台東 2024/07/09 03H35M 富邦悍將 5 台鋼雄鷹 4 富邦悍將
188 天母 2024/07/07 02H48M 台鋼雄鷹 0 味全龍 3 味全龍
185 天母 2024/07/06 03H08M 台鋼雄鷹 4 味全龍 11 味全龍
182 天母 2024/07/05 02H49M 台鋼雄鷹 6 味全龍 1 台鋼雄鷹
80 澄清湖 2024/07/01 04H02M 富邦悍將 13 台鋼雄鷹 5 富邦悍將
135 澄清湖 2024/06/30 02H57M 樂天桃猿 7 台鋼雄鷹 3 樂天桃猿
3 樂天桃園 2024/06/29 02H44M 台鋼雄鷹 6 樂天桃猿 1 台鋼雄鷹
54 新莊 2024/06/25 04H06M 台鋼雄鷹 5 富邦悍將 6 富邦悍將
178 大巨蛋 2024/06/23 03H12M 中信兄弟 10 台鋼雄鷹 2 中信兄弟
175 大巨蛋 2024/06/22 03H06M 中信兄弟 2 台鋼雄鷹 1 中信兄弟
174 樂天桃園 2024/06/21 03H23M 台鋼雄鷹 6 樂天桃猿 7 樂天桃猿
57 樂天桃園 2024/06/20 03H17M 台鋼雄鷹 3 樂天桃猿 4 樂天桃猿
167 天母 2024/06/18 02H48M 台鋼雄鷹 9 味全龍 2 台鋼雄鷹
166 新莊 2024/06/16 03H50M 台鋼雄鷹 8 富邦悍將 6 台鋼雄鷹
163 新莊 2024/06/15 03H13M 台鋼雄鷹 8 富邦悍將 3 台鋼雄鷹
158 澄清湖 2024/06/14 03H20M 統一7-ELEVEn獅 3 台鋼雄鷹 9 台鋼雄鷹
155 澄清湖 2024/06/13 02H39M 統一7-ELEVEn獅 2 台鋼雄鷹 5 台鋼雄鷹
152 澄清湖 2024/06/10 02H56M 味全龍 2 台鋼雄鷹 3 台鋼雄鷹
150 洲際 2024/06/09 03H20M 台鋼雄鷹 3 中信兄弟 4 中信兄弟
147 洲際 2024/06/08 03H32M 台鋼雄鷹 1 中信兄弟 3 中信兄弟
144 洲際 2024/06/07 03H22M 台鋼雄鷹 12 中信兄弟 8 台鋼雄鷹
138 台南 2024/06/06 02H35M 台鋼雄鷹 0 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
141 台南 2024/06/05 02H48M 台鋼雄鷹 0 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
132 澄清湖 2024/06/01 03H32M 樂天桃猿 9 台鋼雄鷹 5 樂天桃猿
129 澄清湖 2024/05/31 03H05M 樂天桃猿 2 台鋼雄鷹 13 台鋼雄鷹
124 天母 2024/05/29 02H40M 台鋼雄鷹 6 味全龍 0 台鋼雄鷹
122 天母 2024/05/28 02H47M 台鋼雄鷹 1 味全龍 8 味全龍
119 大巨蛋 2024/05/26 02H34M 台鋼雄鷹 0 富邦悍將 2 富邦悍將
116 大巨蛋 2024/05/25 03H08M 台鋼雄鷹 3 富邦悍將 2 台鋼雄鷹
113 大巨蛋 2024/05/24 02H58M 台鋼雄鷹 3 富邦悍將 4 富邦悍將
112 澄清湖 2024/05/23 03H36M 中信兄弟 5 台鋼雄鷹 16 台鋼雄鷹
111 澄清湖 2024/05/22 02H42M 中信兄弟 10 台鋼雄鷹 0 中信兄弟
106 澄清湖 2024/05/19 03H48M 統一7-ELEVEn獅 3 台鋼雄鷹 4 台鋼雄鷹
103 澄清湖 2024/05/18 03H06M 統一7-ELEVEn獅 1 台鋼雄鷹 7 台鋼雄鷹
100 澄清湖 2024/05/17 03H06M 統一7-ELEVEn獅 9 台鋼雄鷹 5 統一7-ELEVEn獅
96 樂天桃園 2024/05/15 02H55M 台鋼雄鷹 5 樂天桃猿 0 台鋼雄鷹
94 樂天桃園 2024/05/14 02H46M 台鋼雄鷹 1 樂天桃猿 5 樂天桃猿
90 澄清湖 2024/05/12 03H37M 味全龍 3 台鋼雄鷹 4 台鋼雄鷹
87 澄清湖 2024/05/11 02H56M 味全龍 1 台鋼雄鷹 5 台鋼雄鷹
84 澄清湖 2024/05/10 03H16M 味全龍 5 台鋼雄鷹 3 味全龍
79 台東 2024/05/07 02H57M 富邦悍將 1 台鋼雄鷹 0 富邦悍將
76 天母 2024/05/05 03H01M 台鋼雄鷹 0 味全龍 7 味全龍
73 天母 2024/05/04 02H34M 台鋼雄鷹 2 味全龍 3 味全龍
70 天母 2024/05/03 02H56M 台鋼雄鷹 5 味全龍 1 台鋼雄鷹
67 澄清湖 2024/05/01 04H04M 統一7-ELEVEn獅 17 台鋼雄鷹 6 統一7-ELEVEn獅
65 澄清湖 2024/04/30 03H18M 統一7-ELEVEn獅 10 台鋼雄鷹 2 統一7-ELEVEn獅
63 樂天桃園 2024/04/28 02H58M 台鋼雄鷹 3 樂天桃猿 5 樂天桃猿
60 樂天桃園 2024/04/27 02H37M 台鋼雄鷹 0 樂天桃猿 1 樂天桃猿
51 新莊 2024/04/23 02H40M 台鋼雄鷹 1 富邦悍將 4 富邦悍將
47 澄清湖 2024/04/21 03H11M 中信兄弟 8 台鋼雄鷹 0 中信兄弟
44 澄清湖 2024/04/20 02H50M 中信兄弟 0 台鋼雄鷹 3 台鋼雄鷹
41 澄清湖 2024/04/19 03H03M 中信兄弟 3 台鋼雄鷹 2 中信兄弟
37 斗六 2024/04/17 03H15M 味全龍 12 台鋼雄鷹 3 味全龍
35 斗六 2024/04/16 02H55M 味全龍 1 台鋼雄鷹 0 味全龍
32 台南 2024/04/14 03H27M 台鋼雄鷹 3 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
29 台南 2024/04/13 03H22M 台鋼雄鷹 2 統一7-ELEVEn獅 10 統一7-ELEVEn獅
26 台南 2024/04/12 03H21M 台鋼雄鷹 5 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
23 澄清湖 2024/04/10 02H51M 樂天桃猿 3 台鋼雄鷹 2 樂天桃猿
21 澄清湖 2024/04/09 03H31M 樂天桃猿 5 台鋼雄鷹 6 台鋼雄鷹
18 澄清湖 2024/04/07 03H12M 富邦悍將 5 台鋼雄鷹 6 台鋼雄鷹
15 澄清湖 2024/04/06 03H23M 富邦悍將 12 台鋼雄鷹 0 富邦悍將
12 澄清湖 2024/04/05 03H12M 富邦悍將 0 台鋼雄鷹 4 台鋼雄鷹
10 大巨蛋 2024/04/04 03H12M 台鋼雄鷹 3 中信兄弟 5 中信兄弟
7 大巨蛋 2024/04/03 03H04M 台鋼雄鷹 4 中信兄弟 1 台鋼雄鷹
TOP