米迪亞dmedia T-REX

米迪亞

逐日戰績

場次 球場 日期 比賽時間 客隊 得分 主隊 得分 勝隊
296 天母 2008/10/05 02H47M 統一7-ELEVEn獅 7 米迪亞 4 統一7-ELEVEn獅
294 新莊 2008/10/04 02H12M 統一7-ELEVEn獅 7 米迪亞 3 統一7-ELEVEn獅
289 新莊 2008/10/02 02H31M 中信 1 米迪亞 2 米迪亞
286 新莊 2008/09/30 02H57M 中信 10 米迪亞 2 中信
282 澄清湖 2008/09/27 03H43M 米迪亞 4 Lamigo 7 Lamigo
280 澄清湖 2008/09/27 02H21M 米迪亞 0 Lamigo 8 Lamigo
275 台中 2008/09/24 02H58M 米迪亞 3 興農 4 興農
273 台中 2008/09/23 03H04M 米迪亞 14 興農 3 米迪亞
271 新莊 2008/09/21 02H47M 中信 2 米迪亞 9 米迪亞
268 新竹 2008/09/19 02H54M 中信 5 米迪亞 0 中信
266 台南 2008/09/18 02H58M 米迪亞 4 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
264 台南 2008/09/17 02H26M 米迪亞 0 統一7-ELEVEn獅 1 統一7-ELEVEn獅
253 新竹 2008/09/11 03H01M 米迪亞 3 中信 7 中信
250 新莊 2008/09/09 03H00M 米迪亞 4 中信 5 中信
247 台南 2008/09/07 03H26M 米迪亞 5 統一7-ELEVEn獅 13 統一7-ELEVEn獅
244 台南 2008/09/05 05H31M 米迪亞 13 統一7-ELEVEn獅 9 米迪亞
239 台中 2008/09/03 03H16M 興農 9 米迪亞 6 興農
237 台中 2008/09/02 02H21M 興農 0 米迪亞 5 米迪亞
213 澄清湖 2008/09/01 03H22M 米迪亞 7 Lamigo 6 米迪亞
233 新莊 2008/08/30 02H50M Lamigo 2 米迪亞 5 米迪亞
231 新竹 2008/08/29 03H10M Lamigo 4 米迪亞 5 米迪亞
227 新竹 2008/08/27 02H43M 米迪亞 2 兄弟 7 兄弟
225 新莊 2008/08/26 02H59M 米迪亞 4 兄弟 2 米迪亞
221 羅東 2008/08/02 02H40M 米迪亞 1 興農 4 興農
219 羅東 2008/08/01 02H46M 米迪亞 6 興農 1 米迪亞
215 澄清湖 2008/07/30 03H17M 米迪亞 9 Lamigo 11 Lamigo
209 斗六 2008/07/26 03H07M 米迪亞 5 中信 9 中信
207 嘉義市 2008/07/25 02H22M 米迪亞 1 中信 0 米迪亞
205 新莊 2008/07/24 04H02M 統一7-ELEVEn獅 10 米迪亞 9 統一7-ELEVEn獅
202 新竹 2008/07/22 04H42M 統一7-ELEVEn獅 10 米迪亞 9 統一7-ELEVEn獅
200 新莊 2008/07/16 03H30M 中信 10 米迪亞 7 中信
199 新莊 2008/07/15 03H34M 中信 5 米迪亞 6 米迪亞
197 新莊 2008/07/13 02H32M 興農 3 米迪亞 0 興農
194 新竹 2008/07/11 02H53M 興農 9 米迪亞 6 興農
189 新莊 2008/07/09 02H56M 兄弟 3 米迪亞 9 米迪亞
187 新莊 2008/07/08 03H12M 兄弟 10 米迪亞 5 兄弟
183 天母 2008/07/05 03H21M 統一7-ELEVEn獅 6 米迪亞 5 統一7-ELEVEn獅
181 新莊 2008/07/04 02H36M 統一7-ELEVEn獅 1 米迪亞 5 米迪亞
177 嘉義市 2008/07/02 03H23M 米迪亞 8 兄弟 5 米迪亞
175 台中 2008/07/01 03H16M 米迪亞 4 兄弟 7 兄弟
169 澄清湖 2008/06/29 02H25M 米迪亞 0 Lamigo 9 Lamigo
174 澄清湖 2008/06/29 02H31M 米迪亞 3 Lamigo 6 Lamigo
168 台中 2008/06/26 02H34M 米迪亞 9 興農 0 米迪亞
166 台中 2008/06/25 02H50M 米迪亞 1 興農 4 興農
161 新莊 2008/06/22 02H56M 米迪亞 3 兄弟 4 兄弟
159 天母 2008/06/21 02H47M 米迪亞 3 兄弟 10 兄弟
153 新莊 2008/06/18 02H50M Lamigo 8 米迪亞 3 Lamigo
151 新莊 2008/06/17 02H56M Lamigo 8 米迪亞 5 Lamigo
150 天母 2008/06/15 02H24M 興農 0 米迪亞 4 米迪亞
134 新莊 2008/06/13 02H42M 米迪亞 2 中信 0 米迪亞
148 新莊 2008/06/11 02H38M 興農 9 米迪亞 2 興農
144 天母 2008/06/08 02H26M Lamigo 2 米迪亞 3 米迪亞
142 天母 2008/06/07 03H21M Lamigo 6 米迪亞 5 Lamigo
137 羅東 2008/06/05 03H01M 米迪亞 1 中信 6 中信
132 台南 2008/06/01 02H36M 米迪亞 1 統一7-ELEVEn獅 2 統一7-ELEVEn獅
127 台南 2008/05/30 03H09M 米迪亞 8 統一7-ELEVEn獅 3 米迪亞
126 新莊 2008/05/29 02H53M 兄弟 7 米迪亞 1 兄弟
124 新莊 2008/05/28 03H14M 兄弟 7 米迪亞 2 兄弟
87 新莊 2008/05/26 03H20M 兄弟 2 米迪亞 12 米迪亞
120 新莊 2008/05/25 03H44M 米迪亞 3 兄弟 4 兄弟
118 天母 2008/05/24 02H55M 米迪亞 0 兄弟 8 兄弟
114 新莊 2008/05/22 03H06M 米迪亞 2 中信 6 中信
112 新莊 2008/05/21 03H13M 米迪亞 13 中信 0 米迪亞
105 新莊 2008/05/17 03H13M 統一7-ELEVEn獅 5 米迪亞 11 米迪亞
103 新莊 2008/05/16 02H56M 統一7-ELEVEn獅 13 米迪亞 3 統一7-ELEVEn獅
101 新莊 2008/05/15 02H32M Lamigo 0 米迪亞 1 米迪亞
98 新莊 2008/05/13 03H12M Lamigo 12 米迪亞 3 Lamigo
85 新莊 2008/05/12 02H51M 兄弟 1 米迪亞 3 米迪亞
95 台中 2008/05/11 02H33M 興農 5 米迪亞 3 興農
92 新莊 2008/05/09 03H36M 興農 3 米迪亞 12 米迪亞
82 斗六 2008/05/03 02H45M 米迪亞 7 中信 1 米迪亞
80 斗六 2008/05/02 03H38M 米迪亞 6 中信 7 中信
77 台南 2008/05/01 03H14M 米迪亞 8 統一7-ELEVEn獅 5 米迪亞
74 台南 2008/04/29 03H09M 米迪亞 6 統一7-ELEVEn獅 10 統一7-ELEVEn獅
72 澄清湖 2008/04/27 02H50M 米迪亞 6 Lamigo 4 米迪亞
67 澄清湖 2008/04/25 03H03M 米迪亞 5 Lamigo 3 米迪亞
66 台中 2008/04/24 02H16M 米迪亞 3 興農 4 興農
64 斗六 2008/04/23 03H14M 米迪亞 1 興農 1
60 天母 2008/04/20 03H37M 兄弟 13 米迪亞 4 兄弟
58 天母 2008/04/19 03H50M 兄弟 8 米迪亞 5 兄弟
53 嘉義市 2008/04/17 03H07M 中信 3 米迪亞 6 米迪亞
50 嘉義市 2008/04/15 03H30M 中信 6 米迪亞 5 中信
47 台南 2008/04/13 02H34M 米迪亞 3 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
44 台南 2008/04/11 03H06M 米迪亞 4 統一7-ELEVEn獅 13 統一7-ELEVEn獅
40 台中 2008/04/09 02H34M 興農 2 米迪亞 8 米迪亞
39 台中 2008/04/08 03H54M 興農 10 米迪亞 8 興農
31 新莊 2008/04/07 03H12M 統一7-ELEVEn獅 4 米迪亞 11 米迪亞
36 新莊 2008/04/06 03H26M 中信 6 米迪亞 8 米迪亞
33 新莊 2008/04/04 03H24M 中信 12 米迪亞 13 米迪亞
29 新莊 2008/04/02 01H56M 統一7-ELEVEn獅 5 米迪亞 2 統一7-ELEVEn獅
22 新莊 2008/03/29 03H16M Lamigo 11 米迪亞 6 Lamigo
20 新莊 2008/03/28 03H20M Lamigo 7 米迪亞 6 Lamigo
16 新竹 2008/03/26 02H58M 米迪亞 8 兄弟 2 米迪亞
14 新莊 2008/03/25 03H20M 米迪亞 3 兄弟 9 兄弟
10 天母 2008/03/22 02H26M 米迪亞 1 興農 4 興農
8 新竹 2008/03/21 02H58M 米迪亞 8 興農 9 興農
4 澄清湖 2008/03/19 03H11M 米迪亞 4 Lamigo 6 Lamigo
2 澄清湖 2008/03/18 02H22M 米迪亞 6 Lamigo 1 米迪亞
TOP