俊國BEAR

俊國

逐日戰績

場次 球場 日期 比賽時間 客隊 得分 主隊 得分 勝隊
300 台中 1995/10/15 03H07M 俊國 6 三商 9 三商
298 台中 1995/10/14 02H48M 三商 6 俊國 9 俊國
296 台中 1995/10/13 02H27M 俊國 4 三商 6 三商
294 台中 1995/10/12 03H04M 三商 8 俊國 5 三商
287 新竹 1995/10/07 02H57M 三商 4 俊國 3 三商
285 新竹 1995/10/06 02H50M 兄弟 8 俊國 3 兄弟
281 台北市 1995/10/03 03H11M 味全龍 11 俊國 6 味全龍
280 台北市 1995/10/01 02H47M 俊國 2 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
278 台北市 1995/09/30 03H04M 統一7-ELEVEn獅 3 俊國 0 統一7-ELEVEn獅
276 台北市 1995/09/29 02H42M 俊國 10 統一7-ELEVEn獅 2 俊國
274 台北市 1995/09/28 03H08M 統一7-ELEVEn獅 4 俊國 5 俊國
267 屏東 1995/09/23 03H14M 俊國 0 三商 0
263 立德 1995/09/21 02H28M 俊國 0 統一7-ELEVEn獅 3 統一7-ELEVEn獅
262 立德 1995/09/20 02H41M 兄弟 8 俊國 0 兄弟
260 台中 1995/09/17 03H01M 俊國 4 時報 14 時報
258 台中 1995/09/16 03H13M 時報 7 俊國 8 俊國
256 台中 1995/09/15 03H12M 俊國 5 時報 7 時報
254 台中 1995/09/14 02H48M 時報 2 俊國 7 俊國
247 台中 1995/09/09 03H07M 俊國 4 統一7-ELEVEn獅 7 統一7-ELEVEn獅
245 台中 1995/09/08 02H45M 俊國 2 味全龍 5 味全龍
241 新竹 1995/09/05 02H55M 俊國 11 時報 6 俊國
239 台北市 1995/09/03 03H00M 俊國 6 兄弟 1 俊國
233 台北市 1995/08/31 02H46M 時報 4 俊國 3 時報
232 台北市 1995/08/30 02H42M 味全龍 3 俊國 10 俊國
227 立德 1995/08/26 03H25M 三商 10 俊國 7 三商
225 立德 1995/08/25 02H51M 俊國 1 味全龍 5 味全龍
221 立德 1995/08/22 03H11M 俊國 5 時報 4 俊國
220 台中 1995/08/20 04H11M 俊國 10 味全龍 7 俊國
218 台中 1995/08/19 03H44M 味全龍 19 俊國 6 味全龍
216 台中 1995/08/18 03H00M 俊國 4 味全龍 6 味全龍
214 台中 1995/08/17 03H36M 味全龍 7 俊國 8 俊國
192 立德 1995/08/15 03H00M 味全龍 8 俊國 3 味全龍
209 台北市 1995/08/13 03H11M 俊國 8 味全龍 2 俊國
205 台北市 1995/08/11 02H52M 俊國 2 三商 1 俊國
201 台北市 1995/08/08 03H15M 統一7-ELEVEn獅 2 俊國 3 俊國
199 屏東 1995/08/06 02H25M 俊國 4 兄弟 5 兄弟
195 屏東 1995/08/04 02H38M 統一7-ELEVEn獅 2 俊國 7 俊國
187 台中 1995/07/29 02H50M 三商 6 俊國 2 三商
183 台北市 1995/07/27 02H42M 兄弟 10 俊國 1 兄弟
181 新竹 1995/07/26 02H49M 俊國 4 時報 2 俊國
177 台北市 1995/07/22 02H37M 俊國 2 三商 7 三商
173 台北市 1995/07/20 03H22M 俊國 3 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
172 台北市 1995/07/19 03H17M 時報 4 俊國 9 俊國
170 屏東 1995/07/16 02H38M 俊國 2 兄弟 1 俊國
168 屏東 1995/07/15 02H46M 兄弟 5 俊國 0 兄弟
166 立德 1995/07/14 02H31M 俊國 3 兄弟 18 兄弟
164 立德 1995/07/13 02H21M 兄弟 2 俊國 3 俊國
157 台北市 1995/07/08 03H04M 俊國 6 兄弟 4 俊國
153 台北市 1995/07/06 03H30M 時報 14 俊國 6 時報
152 台北市 1995/07/05 02H34M 統一7-ELEVEn獅 0 俊國 3 俊國
150 立德 1995/06/25 02H49M 俊國 8 味全龍 4 俊國
148 立德 1995/06/24 02H59M 味全龍 2 俊國 7 俊國
146 屏東 1995/06/23 02H26M 俊國 3 味全龍 4 味全龍
144 屏東 1995/06/22 02H54M 味全龍 11 俊國 3 味全龍
137 台南 1995/06/17 03H01M 俊國 7 兄弟 6 俊國
132 台南 1995/06/17 02H21M 俊國 1 統一7-ELEVEn獅 3 統一7-ELEVEn獅
133 台南 1995/06/15 03H13M 味全龍 6 俊國 5 味全龍
125 台中 1995/06/11 02H36M 兄弟 1 俊國 2 俊國
129 台中 1995/06/11 02H17M 俊國 0 味全龍 7 味全龍
121 新竹 1995/06/06 02H51M 三商 3 俊國 2 三商
119 屏東 1995/06/05 02H40M 兄弟 7 俊國 2 兄弟
113 立德 1995/06/01 02H52M 時報 2 俊國 4 俊國
111 立德 1995/05/30 02H36M 俊國 3 統一7-ELEVEn獅 7 統一7-ELEVEn獅
110 台中 1995/05/28 03H10M 俊國 13 三商 4 俊國
108 台中 1995/05/27 02H10M 三商 0 俊國 3 俊國
106 台中 1995/05/26 03H13M 俊國 3 三商 1 俊國
104 台中 1995/05/25 03H10M 三商 2 俊國 4 俊國
100 台中 1995/05/21 02H39M 俊國 0 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
98 台中 1995/05/20 04H11M 統一7-ELEVEn獅 5 俊國 5
96 台中 1995/05/19 02H36M 俊國 2 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
94 台中 1995/05/18 02H56M 統一7-ELEVEn獅 6 俊國 3 統一7-ELEVEn獅
89 立德 1995/05/14 02H44M 統一7-ELEVEn獅 6 俊國 0 統一7-ELEVEn獅
83 屏東 1995/05/11 01H54M 三商 0 俊國 1 俊國
81 屏東 1995/05/09 02H15M 俊國 0 時報 6 時報
80 台北市 1995/05/07 02H47M 俊國 4 兄弟 1 俊國
78 台北市 1995/05/06 03H49M 兄弟 5 俊國 6 俊國
76 台北市 1995/05/05 02H17M 俊國 0 兄弟 1 兄弟
74 台北市 1995/05/04 03H12M 兄弟 5 俊國 3 兄弟
67 立德 1995/04/29 02H32M 時報 0 俊國 6 俊國
65 立德 1995/04/28 02H25M 兄弟 1 俊國 4 俊國
62 立德 1995/04/26 02H27M 俊國 1 三商 4 三商
59 台南 1995/04/23 03H07M 俊國 4 統一7-ELEVEn獅 2 俊國
55 台南 1995/04/21 03H09M 俊國 3 味全龍 5 味全龍
51 台南 1995/04/18 02H36M 時報 7 俊國 4 時報
49 台北市 1995/04/16 03H11M 味全龍 8 俊國 5 味全龍
45 台北市 1995/04/14 02H46M 俊國 0 時報 6 時報
42 台北市 1995/04/12 02H26M 俊國 3 兄弟 2 俊國
33 新竹 1995/04/10 02H40M 統一7-ELEVEn獅 3 俊國 1 統一7-ELEVEn獅
37 台北市 1995/04/08 02H32M 俊國 0 三商 2 三商
32 台北市 1995/04/05 03H07M 俊國 9 味全龍 2 俊國
27 台北市 1995/04/03 03H30M 俊國 8 三商 5 俊國
23 台北市 1995/04/01 02H55M 俊國 8 時報 1 俊國
22 台北市 1995/03/29 03H16M 味全龍 10 俊國 6 味全龍
20 立德 1995/03/26 03H00M 俊國 3 時報 5 時報
18 立德 1995/03/25 02H15M 時報 3 俊國 1 時報
16 立德 1995/03/24 02H49M 俊國 3 時報 4 時報
14 屏東 1995/03/23 03H16M 時報 7 俊國 1 時報
9 台北市 1995/03/19 02H57M 統一7-ELEVEn獅 5 俊國 0 統一7-ELEVEn獅
3 台北市 1995/03/16 02H31M 俊國 2 兄弟 4 兄弟
2 台北市 1995/03/15 02H49M 三商 9 俊國 1 三商
TOP