味全龍DRAGONS

味全龍

逐日戰績

場次 球場 日期 比賽時間 客隊 得分 主隊 得分 勝隊
218 台南 2024/10/09 02H33M 味全龍 0 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
214 天母 2024/10/08 02H34M 富邦悍將 0 味全龍 1 味全龍
266 天母 2024/10/06 03H16M 富邦悍將 3 味全龍 5 味全龍
251 新莊 2024/10/05 02H36M 味全龍 1 富邦悍將 3 富邦悍將
360 大巨蛋 2024/09/29 03H59M 富邦悍將 2 味全龍 3 味全龍
357 天母 2024/09/28 03H17M 富邦悍將 7 味全龍 3 富邦悍將
354 天母 2024/09/27 03H09M 統一7-ELEVEn獅 3 味全龍 1 統一7-ELEVEn獅
351 天母 2024/09/26 02H59M 統一7-ELEVEn獅 2 味全龍 6 味全龍
348 澄清湖 2024/09/24 02H35M 味全龍 1 台鋼雄鷹 6 台鋼雄鷹
343 大巨蛋 2024/09/22 02H46M 味全龍 5 中信兄弟 1 味全龍
340 大巨蛋 2024/09/21 02H42M 味全龍 2 中信兄弟 4 中信兄弟
337 樂天桃園 2024/09/20 02H34M 味全龍 1 樂天桃猿 7 樂天桃猿
334 樂天桃園 2024/09/19 02H54M 味全龍 9 樂天桃猿 1 味全龍
333 大巨蛋 2024/09/17 02H45M 台鋼雄鷹 1 味全龍 11 味全龍
330 大巨蛋 2024/09/16 03H14M 中信兄弟 2 味全龍 0 中信兄弟
327 大巨蛋 2024/09/15 02H30M 中信兄弟 0 味全龍 3 味全龍
324 大巨蛋 2024/09/14 03H06M 中信兄弟 3 味全龍 2 中信兄弟
318 天母 2024/09/11 03H22M 台鋼雄鷹 6 味全龍 3 台鋼雄鷹
316 天母 2024/09/10 02H32M 台鋼雄鷹 2 味全龍 5 味全龍
315 樂天桃園 2024/09/08 02H45M 味全龍 4 樂天桃猿 1 味全龍
312 樂天桃園 2024/09/07 03H07M 味全龍 3 樂天桃猿 9 樂天桃猿
309 樂天桃園 2024/09/06 03H14M 味全龍 8 樂天桃猿 4 味全龍
306 新莊 2024/09/05 02H53M 味全龍 5 富邦悍將 0 味全龍
305 新莊 2024/09/04 03H01M 味全龍 2 富邦悍將 1 味全龍
300 天母 2024/09/01 03H35M 統一7-ELEVEn獅 7 味全龍 8 味全龍
297 天母 2024/08/31 03H11M 統一7-ELEVEn獅 2 味全龍 3 味全龍
294 天母 2024/08/30 02H45M 統一7-ELEVEn獅 0 味全龍 6 味全龍
289 洲際 2024/08/28 03H00M 味全龍 1 中信兄弟 6 中信兄弟
287 洲際 2024/08/27 02H13M 味全龍 0 中信兄弟 1 中信兄弟
285 澄清湖 2024/08/25 03H15M 味全龍 14 台鋼雄鷹 0 味全龍
282 澄清湖 2024/08/24 03H17M 味全龍 5 台鋼雄鷹 7 台鋼雄鷹
279 嘉義市 2024/08/23 03H11M 味全龍 2 台鋼雄鷹 11 台鋼雄鷹
276 斗六 2024/08/22 03H27M 樂天桃猿 8 味全龍 4 樂天桃猿
275 斗六 2024/08/21 03H12M 樂天桃猿 6 味全龍 0 樂天桃猿
261 嘉義市 2024/08/19 02H59M 味全龍 3 統一7-ELEVEn獅 0 味全龍
269 天母 2024/08/18 03H52M 富邦悍將 6 味全龍 7 味全龍
263 天母 2024/08/16 03H13M 富邦悍將 1 味全龍 6 味全龍
260 嘉義市 2024/08/14 03H00M 味全龍 8 統一7-ELEVEn獅 2 味全龍
255 新莊 2024/08/11 03H48M 味全龍 11 富邦悍將 6 味全龍
248 新莊 2024/08/09 02H53M 味全龍 2 富邦悍將 1 味全龍
246 天母 2024/08/08 03H12M 中信兄弟 9 味全龍 5 中信兄弟
245 天母 2024/08/07 02H40M 中信兄弟 1 味全龍 5 味全龍
239 花蓮 2024/08/04 02H47M 樂天桃猿 3 味全龍 5 味全龍
236 花蓮 2024/08/03 02H21M 樂天桃猿 2 味全龍 0 樂天桃猿
233 花蓮 2024/08/02 03H08M 樂天桃猿 3 味全龍 7 味全龍
228 花蓮 2024/07/31 03H24M 味全龍 9 台鋼雄鷹 8 味全龍
226 花蓮 2024/07/30 03H16M 味全龍 1 台鋼雄鷹 2 台鋼雄鷹
224 台南 2024/07/28 02H46M 味全龍 1 統一7-ELEVEn獅 8 統一7-ELEVEn獅
221 台南 2024/07/27 02H46M 味全龍 0 統一7-ELEVEn獅 2 統一7-ELEVEn獅
212 天母 2024/07/23 02H39M 富邦悍將 4 味全龍 0 富邦悍將
210 樂天桃園 2024/07/18 03H07M 味全龍 4 樂天桃猿 1 味全龍
209 樂天桃園 2024/07/17 03H26M 味全龍 6 樂天桃猿 13 樂天桃猿
202 洲際 2024/07/14 02H30M 味全龍 1 中信兄弟 0 味全龍
199 洲際 2024/07/13 02H56M 味全龍 0 中信兄弟 11 中信兄弟
196 洲際 2024/07/12 03H28M 味全龍 7 中信兄弟 4 味全龍
194 天母 2024/07/10 02H46M 統一7-ELEVEn獅 9 味全龍 0 統一7-ELEVEn獅
191 天母 2024/07/09 03H06M 統一7-ELEVEn獅 6 味全龍 2 統一7-ELEVEn獅
188 天母 2024/07/07 02H48M 台鋼雄鷹 0 味全龍 3 味全龍
185 天母 2024/07/06 03H08M 台鋼雄鷹 4 味全龍 11 味全龍
182 天母 2024/07/05 02H49M 台鋼雄鷹 6 味全龍 1 台鋼雄鷹
58 新莊 2024/06/26 03H02M 味全龍 2 富邦悍將 3 富邦悍將
179 台南 2024/06/23 02H25M 味全龍 1 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
176 台南 2024/06/22 02H56M 味全龍 1 統一7-ELEVEn獅 2 統一7-ELEVEn獅
172 天母 2024/06/21 03H33M 中信兄弟 11 味全龍 4 中信兄弟
170 天母 2024/06/20 02H40M 中信兄弟 3 味全龍 0 中信兄弟
167 天母 2024/06/18 02H48M 台鋼雄鷹 9 味全龍 2 台鋼雄鷹
164 天母 2024/06/16 02H47M 樂天桃猿 0 味全龍 8 味全龍
161 天母 2024/06/15 02H36M 樂天桃猿 5 味全龍 2 樂天桃猿
160 新莊 2024/06/14 03H54M 味全龍 9 富邦悍將 6 味全龍
157 新莊 2024/06/13 03H22M 味全龍 5 富邦悍將 6 富邦悍將
142 新莊 2024/06/11 03H01M 味全龍 4 富邦悍將 2 味全龍
152 澄清湖 2024/06/10 02H56M 味全龍 2 台鋼雄鷹 3 台鋼雄鷹
151 台南 2024/06/09 02H52M 味全龍 3 統一7-ELEVEn獅 2 味全龍
148 台南 2024/06/08 02H58M 味全龍 1 統一7-ELEVEn獅 3 統一7-ELEVEn獅
145 台南 2024/06/07 03H41M 味全龍 13 統一7-ELEVEn獅 2 味全龍
139 新莊 2024/06/04 03H43M 味全龍 6 富邦悍將 3 味全龍
134 大巨蛋 2024/06/02 03H18M 中信兄弟 2 味全龍 6 味全龍
131 大巨蛋 2024/06/01 03H34M 中信兄弟 7 味全龍 3 中信兄弟
128 大巨蛋 2024/05/31 02H42M 中信兄弟 4 味全龍 3 中信兄弟
124 天母 2024/05/29 02H40M 台鋼雄鷹 6 味全龍 0 台鋼雄鷹
122 天母 2024/05/28 02H47M 台鋼雄鷹 1 味全龍 8 味全龍
120 樂天桃園 2024/05/26 02H55M 味全龍 4 樂天桃猿 5 樂天桃猿
117 樂天桃園 2024/05/25 02H41M 味全龍 0 樂天桃猿 4 樂天桃猿
114 樂天桃園 2024/05/24 03H01M 味全龍 5 樂天桃猿 4 味全龍
110 天母 2024/05/22 02H33M 統一7-ELEVEn獅 4 味全龍 2 統一7-ELEVEn獅
108 天母 2024/05/21 03H02M 統一7-ELEVEn獅 5 味全龍 0 統一7-ELEVEn獅
105 天母 2024/05/19 03H31M 富邦悍將 11 味全龍 3 富邦悍將
102 天母 2024/05/18 02H58M 富邦悍將 0 味全龍 1 味全龍
99 天母 2024/05/17 02H46M 富邦悍將 1 味全龍 8 味全龍
95 洲際 2024/05/15 03H09M 味全龍 5 中信兄弟 2 味全龍
93 洲際 2024/05/14 03H25M 味全龍 2 中信兄弟 9 中信兄弟
90 澄清湖 2024/05/12 03H37M 味全龍 3 台鋼雄鷹 4 台鋼雄鷹
87 澄清湖 2024/05/11 02H56M 味全龍 1 台鋼雄鷹 5 台鋼雄鷹
84 澄清湖 2024/05/10 03H16M 味全龍 5 台鋼雄鷹 3 味全龍
81 天母 2024/05/08 02H59M 樂天桃猿 0 味全龍 4 味全龍
76 天母 2024/05/05 03H01M 台鋼雄鷹 0 味全龍 7 味全龍
73 天母 2024/05/04 02H34M 台鋼雄鷹 2 味全龍 3 味全龍
70 天母 2024/05/03 02H56M 台鋼雄鷹 5 味全龍 1 台鋼雄鷹
66 天母 2024/05/01 03H12M 中信兄弟 4 味全龍 2 中信兄弟
64 新莊 2024/04/28 02H50M 味全龍 1 富邦悍將 2 富邦悍將
61 新莊 2024/04/27 04H21M 味全龍 3 富邦悍將 4 富邦悍將
55 台南 2024/04/24 03H06M 味全龍 11 統一7-ELEVEn獅 2 味全龍
52 台南 2024/04/23 03H33M 味全龍 5 統一7-ELEVEn獅 10 統一7-ELEVEn獅
48 天母 2024/04/21 02H51M 樂天桃猿 4 味全龍 7 味全龍
45 天母 2024/04/20 04H00M 樂天桃猿 2 味全龍 3 味全龍
42 天母 2024/04/19 02H32M 樂天桃猿 3 味全龍 0 樂天桃猿
37 斗六 2024/04/17 03H15M 味全龍 12 台鋼雄鷹 3 味全龍
35 斗六 2024/04/16 02H55M 味全龍 1 台鋼雄鷹 0 味全龍
33 洲際 2024/04/14 03H13M 味全龍 2 中信兄弟 5 中信兄弟
30 洲際 2024/04/13 03H08M 味全龍 13 中信兄弟 6 味全龍
27 洲際 2024/04/12 03H02M 味全龍 2 中信兄弟 3 中信兄弟
25 天母 2024/04/11 02H57M 富邦悍將 4 味全龍 0 富邦悍將
24 天母 2024/04/10 03H16M 富邦悍將 1 味全龍 8 味全龍
19 天母 2024/04/07 03H04M 統一7-ELEVEn獅 2 味全龍 3 味全龍
16 天母 2024/04/06 03H16M 統一7-ELEVEn獅 4 味全龍 3 統一7-ELEVEn獅
13 天母 2024/04/05 03H15M 統一7-ELEVEn獅 3 味全龍 2 統一7-ELEVEn獅
8 天母 2024/04/04 02H51M 味全龍 3 樂天桃猿 4 樂天桃猿
5 天母 2024/04/03 03H12M 味全龍 2 樂天桃猿 1 味全龍
2 大巨蛋 2024/03/31 02H54M 中信兄弟 3 味全龍 2 中信兄弟
1 大巨蛋 2024/03/30 02H55M 樂天桃猿 2 味全龍 3 味全龍
TOP