數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
1.42 16 16 0 0 0 7 2 0 0 401 1570 101.1 60 3 20 16 34 (0) 6 104 4 0 0.93 0.168 1.189 0.38 9.24 3.02 5.33 25.94 8.48 0.227 2.373 227.52
2.16 18 18 0 0 0 6 7 0 0 456 1695 112.1 103 6 34 27 24 (0) 2 100 5 0 1.13 0.244 0.924 0.26 8.01 1.92 8.25 21.93 5.26 0.304 2.465 149.46
1.82 17 17 0 0 0 8 5 0 0 402 1641 98.2 68 1 27 20 32 (0) 10 95 3 0 1.01 0.190 1.010 0.44 8.67 2.92 6.20 23.63 7.96 0.255 2.340 177.23
3.27 17 17 0 0 0 8 5 0 0 446 1567 110.0 113 11 47 40 9 (0) 3 87 3 1 1.11 0.271 0.918 0.14 7.12 0.74 9.25 19.51 2.02 0.314 2.902 98.79
2.17 16 16 0 2 1 9 4 0 0 387 1471 95.1 84 4 29 23 22 (1) 6 86 2 1 1.11 0.240 1.554 0.33 8.12 2.08 7.93 22.22 5.68 0.304 2.479 148.90
1.41 14 14 0 0 0 5 2 0 0 296 1304 76.2 41 1 14 12 31 (0) 0 84 5 0 0.94 0.158 1.059 0.37 9.86 3.64 4.81 28.38 10.47 0.227 2.048 229.52
3.11 18 18 0 0 0 8 8 0 0 450 1679 110.0 102 3 39 38 27 (0) 4 82 2 0 1.17 0.246 0.836 0.38 6.71 2.21 8.35 18.22 6.00 0.297 2.566 103.99
3.24 18 18 0 1 0 3 8 0 0 479 1725 114.0 114 11 55 41 23 (1) 6 81 5 0 1.20 0.257 0.932 0.36 6.39 1.82 9.00 16.91 4.80 0.292 3.453 99.89
2.00 13 13 0 1 0 7 3 0 0 305 1174 76.1 65 3 24 17 11 (0) 4 78 3 0 1.00 0.226 0.598 0.19 9.20 1.30 7.66 25.57 3.61 0.297 1.913 161.31
2.70 15 14 1 0 0 5 6 0 0 367 1390 86.2 80 2 28 26 26 (0) 0 71 3 0 1.22 0.242 1.468 0.37 7.37 2.70 8.31 19.35 7.08 0.297 2.418 119.75
2.72 17 17 0 0 0 7 8 0 0 410 1618 99.1 88 3 33 30 30 (0) 5 69 2 2 1.19 0.241 1.000 0.51 6.25 2.72 7.97 16.83 7.32 0.289 2.917 118.95
3.43 19 19 0 0 0 7 7 0 0 462 1776 107.2 117 3 47 41 29 (0) 3 69 1 0 1.36 0.280 0.898 0.46 5.77 2.42 9.78 14.94 6.28 0.327 2.829 94.34
5.11 17 17 0 0 0 4 9 0 0 402 1636 88.0 100 1 54 50 42 (0) 4 67 5 0 1.61 0.289 1.455 0.69 6.85 4.30 10.23 16.67 10.45 0.349 3.050 63.23
2.48 13 13 0 0 0 6 5 0 0 342 1258 83.1 83 1 30 23 13 (0) 1 63 4 1 1.15 0.255 1.427 0.22 6.80 1.40 8.96 18.42 3.80 0.313 2.005 130.16
1.92 16 16 0 2 0 4 7 0 0 418 1471 107.2 99 5 28 23 11 (0) 0 63 4 0 1.02 0.249 0.960 0.17 5.27 0.92 8.28 15.07 2.63 0.283 2.597 168.17
▲ - 非現役選手
TOP