數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
3.72 5 5 0 0 0 1 3 0 0 114 441 29.0 26 2 12 12 6 (0) 0 32 2 0 1.10 0.241 1.000 0.19 9.93 1.86 8.07 28.07 5.26 0.324 2.300 90.54
3.77 5 5 0 0 0 2 1 0 0 118 425 28.2 23 3 13 12 12 (0) 1 28 0 0 1.22 0.221 0.688 0.46 8.79 3.77 7.22 23.73 10.17 0.274 3.757 89.50
1.86 5 5 0 0 0 1 2 0 0 114 436 29.0 23 1 7 6 5 (0) 0 27 1 0 0.97 0.213 1.269 0.19 8.38 1.55 7.14 23.68 4.39 0.272 2.093 181.09
2.32 5 5 0 0 0 2 2 0 0 125 459 31.0 21 0 10 8 10 (0) 0 26 1 0 1.00 0.189 1.429 0.38 7.55 2.90 6.10 20.80 8.00 0.241 2.279 145.18
1.71 4 4 0 0 0 2 0 0 0 81 351 21.0 12 0 5 4 5 (0) 0 25 2 0 0.81 0.162 0.696 0.20 10.71 2.14 5.14 30.86 6.17 0.240 1.323 196.70
4.00 5 5 0 0 0 3 2 0 0 113 490 27.0 20 0 14 12 11 (0) 1 25 1 0 1.15 0.202 1.947 0.48 8.33 3.67 6.67 22.12 9.73 0.263 2.471 84.30
4.20 5 5 0 0 0 1 3 0 0 127 450 30.0 30 4 18 14 5 (0) 3 22 3 0 1.17 0.256 0.971 0.36 6.60 1.50 9.00 17.32 3.94 0.286 4.056 80.28
1.33 4 4 0 0 0 2 0 0 0 98 331 27.0 21 0 4 4 0 (0) 1 21 0 1 0.78 0.223 0.833 0.05 7.00 0.00 7.00 21.43 0.00 0.284 1.545 252.90
0.00 3 3 0 0 0 1 0 0 0 60 246 16.0 9 0 1 0 2 (0) 1 20 1 0 0.69 0.158 0.474 0.15 11.25 1.13 5.06 33.33 3.33 0.243 1.052 NaN
2.86 5 5 0 0 0 3 2 0 0 118 483 28.1 28 0 10 9 6 (0) 2 20 0 0 1.20 0.264 0.824 0.40 6.35 1.91 8.89 16.95 5.08 0.318 2.424 117.95
3.52 3 3 0 0 0 0 0 0 0 63 245 15.1 12 2 6 6 4 (0) 2 18 0 0 1.04 0.211 0.800 0.33 10.57 2.35 7.04 28.57 6.35 0.270 3.511 95.75
1.59 3 3 0 0 0 1 0 0 0 71 293 17.0 14 1 5 3 3 (0) 1 18 0 0 1.00 0.212 0.458 0.22 9.53 1.59 7.41 25.35 4.23 0.271 2.342 212.31
1.53 3 3 0 0 0 2 0 0 0 72 265 17.2 10 2 6 3 6 (0) 1 18 1 0 0.91 0.154 0.947 0.39 9.17 3.06 5.09 25.00 8.33 0.178 3.612 220.63
5.79 6 4 2 0 0 0 4 0 1 110 462 23.1 28 4 16 15 14 (0) 0 18 1 1 1.80 0.292 0.923 0.78 6.94 5.40 10.80 16.36 12.73 0.329 5.475 58.28
0.00 3 3 0 0 0 2 0 0 0 68 269 17.1 14 0 0 0 3 (0) 0 17 0 0 0.98 0.219 0.545 0.18 8.83 1.56 7.27 25.00 4.41 0.298 1.547 NaN
▲ - 非現役選手
TOP