數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
1.78 46 0 46 0 0 3 2 7 21 236 957 60.2 39 1 12 12 18 (1) 0 52 0 0 0.94 0.183 0.841 0.35 7.71 2.67 5.79 22.03 7.63 0.236 2.423 196.00
1.76 49 0 49 0 0 3 3 5 20 179 692 46.0 32 2 13 9 17 (4) 0 40 4 0 1.07 0.206 1.093 0.43 7.83 3.33 6.26 22.35 9.50 0.261 2.968 198.15
3.27 46 0 46 0 0 2 2 1 20 191 668 44.0 50 4 17 16 9 (1) 4 22 4 0 1.34 0.292 0.683 0.59 4.50 1.84 10.23 11.52 4.71 0.309 4.101 106.61
3.13 34 5 29 0 0 1 5 0 19 240 895 54.2 48 2 28 19 23 (1) 2 36 2 0 1.30 0.233 0.795 0.69 5.93 3.79 7.90 15.00 9.58 0.267 3.563 111.54
2.63 41 0 41 0 0 0 1 0 17 152 587 37.2 31 2 13 11 11 (0) 2 27 1 0 1.12 0.230 0.528 0.48 6.45 2.63 7.41 17.76 7.24 0.274 3.325 132.75
2.05 47 0 47 0 0 4 3 0 16 176 629 44.0 39 4 10 10 8 (0) 3 29 4 0 1.07 0.236 0.732 0.38 5.93 1.64 7.98 16.48 4.55 0.265 3.646 170.58
0.39 46 0 46 0 0 5 2 11 15 172 646 45.2 30 0 5 2 9 (0) 0 52 1 2 0.85 0.191 0.884 0.17 10.25 1.77 5.91 30.23 5.23 0.283 1.347 885.22
2.72 46 0 46 0 0 3 2 3 15 158 548 39.2 39 3 17 12 5 (0) 1 14 0 0 1.11 0.265 0.478 0.43 3.18 1.13 8.85 8.86 3.16 0.273 3.764 128.15
4.58 38 0 38 0 0 1 3 2 15 149 554 35.1 35 3 20 18 14 (0) 1 22 1 0 1.39 0.271 0.711 0.68 5.60 3.57 8.92 14.77 9.40 0.299 4.165 76.10
1.90 37 0 37 0 0 4 1 1 13 173 626 42.2 36 2 11 9 10 (0) 1 34 2 1 1.08 0.229 0.643 0.32 7.17 2.11 7.59 19.65 5.78 0.279 2.822 183.79
3.00 29 0 29 0 0 1 2 2 13 118 475 27.0 27 1 9 9 11 (0) 2 22 0 0 1.41 0.262 0.931 0.59 7.33 3.67 9.00 18.64 9.32 0.325 3.329 116.31
4.12 35 0 35 0 0 0 1 0 13 88 326 19.2 14 0 10 9 12 (0) 4 9 1 0 1.32 0.209 0.581 1.78 4.12 5.49 6.41 10.23 13.64 0.233 4.558 84.72
3.25 24 1 23 0 0 0 2 0 12 120 446 27.2 29 1 10 10 11 (0) 1 28 1 0 1.45 0.279 0.759 0.43 9.11 3.58 9.43 23.33 9.17 0.364 2.780 107.26
3.31 38 0 38 0 0 3 4 0 12 141 567 32.2 22 3 16 12 17 (1) 4 31 1 0 1.19 0.188 0.763 0.68 8.54 4.68 6.06 21.99 12.06 0.224 4.257 105.54
5.18 37 0 37 0 0 5 3 6 12 152 534 33.0 43 3 20 19 6 (1) 3 25 1 0 1.48 0.303 1.273 0.36 6.82 1.64 11.73 16.45 3.95 0.351 3.518 67.33
▲ - 非現役選手
TOP