數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
2.23 37 0 37 0 0 2 1 3 19 140 547 36.1 25 1 12 9 8 (1) 1 30 0 0 0.91 0.195 1.000 0.30 7.43 1.98 6.19 21.43 5.71 0.245 2.306 145.03
1.95 37 0 37 0 0 5 2 1 18 153 594 37.0 33 2 12 8 14 (0) 0 28 0 0 1.27 0.243 0.950 0.50 6.81 3.41 8.03 18.30 9.15 0.290 3.181 166.15
2.09 42 0 42 0 0 3 2 5 18 150 554 38.2 31 1 9 9 7 (1) 2 26 0 0 0.98 0.226 0.585 0.35 6.05 1.63 7.22 17.33 4.67 0.270 2.546 154.34
3.73 39 0 39 0 0 0 2 2 18 172 631 41.0 40 2 19 17 14 (1) 0 28 2 0 1.32 0.253 1.143 0.50 6.15 3.07 8.78 16.28 8.14 0.297 3.149 86.64
2.15 39 0 39 0 0 3 3 7 16 149 622 37.2 26 2 11 9 13 (0) 0 43 0 0 1.04 0.197 0.634 0.30 10.27 3.11 6.21 28.86 8.72 0.273 2.299 150.35
3.09 35 0 35 0 0 3 2 0 12 138 541 32.0 33 1 14 11 10 (0) 1 18 1 0 1.34 0.268 0.617 0.61 5.06 2.81 9.28 13.04 7.25 0.305 3.169 104.51
3.33 35 0 35 0 0 2 1 0 12 110 394 27.0 24 0 12 10 8 (0) 0 21 0 0 1.19 0.240 0.839 0.38 7.00 2.67 8.00 19.09 7.27 0.300 2.190 97.00
2.08 33 0 33 0 0 2 2 0 10 107 377 26.0 17 2 9 6 12 (0) 1 14 1 0 1.12 0.187 0.853 0.93 4.85 4.15 5.88 13.08 11.21 0.192 4.280 155.67
2.70 36 0 36 0 0 3 4 1 10 139 478 33.1 35 1 14 10 7 (1) 2 16 1 1 1.26 0.282 0.612 0.56 4.32 1.89 9.45 11.51 5.04 0.306 3.097 119.75
1.82 27 0 27 0 0 2 1 0 9 107 412 24.2 21 0 5 5 12 (2) 0 15 0 0 1.34 0.223 0.341 0.80 5.47 4.38 7.66 14.02 11.21 0.266 3.100 177.23
2.25 36 0 36 0 0 2 4 2 9 154 578 36.0 30 2 15 9 17 (2) 1 21 2 0 1.31 0.226 0.848 0.86 5.25 4.25 7.50 13.64 11.04 0.250 3.912 143.70
3.49 30 0 30 0 0 4 2 3 9 122 465 28.1 23 0 12 11 13 (3) 1 26 2 0 1.27 0.217 0.788 0.54 8.26 4.13 7.31 21.31 10.66 0.284 2.504 92.53
1.38 24 2 22 0 0 2 1 1 8 179 657 45.2 39 0 9 7 10 (0) 1 25 0 0 1.07 0.241 1.167 0.44 4.93 1.97 7.69 13.97 5.59 0.283 2.484 234.36
2.03 28 0 28 0 0 0 1 0 8 56 222 13.1 12 0 4 3 5 (0) 1 12 0 0 1.28 0.250 0.625 0.50 8.10 3.38 8.10 21.43 8.93 0.316 2.407 159.66
4.50 25 0 25 0 0 0 1 0 8 82 277 18.0 21 1 10 9 7 (0) 2 11 1 0 1.56 0.296 0.519 0.82 5.50 3.50 10.50 13.41 8.54 0.333 3.857 71.85
▲ - 非現役選手
TOP