數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
1.64 51 0 51 0 0 3 2 7 25 258 1047 65.2 43 1 12 12 20 (1) 1 58 0 0 0.96 0.185 0.863 0.36 7.95 2.74 5.89 22.48 7.75 0.241 2.388 209.68
1.69 55 0 55 0 0 3 3 5 23 202 777 53.1 35 2 14 10 17 (4) 0 47 4 0 0.98 0.197 1.146 0.36 7.93 2.87 5.91 23.27 8.42 0.252 2.679 204.36
3.02 42 5 37 0 0 1 5 0 23 272 1008 62.2 54 4 31 21 25 (1) 2 36 2 0 1.26 0.229 0.845 0.75 5.17 3.59 7.76 13.24 9.19 0.250 3.971 114.34
3.67 51 0 51 0 0 2 2 1 22 212 734 49.0 56 4 21 20 9 (1) 4 24 4 0 1.33 0.293 0.725 0.54 4.41 1.65 10.29 11.32 4.25 0.310 3.875 93.88
2.34 53 0 53 0 0 4 3 0 18 203 725 50.0 45 5 13 13 10 (0) 4 32 5 0 1.10 0.239 0.723 0.44 5.76 1.80 8.10 15.76 4.93 0.263 3.857 147.37
2.40 54 0 54 0 0 4 2 3 18 179 628 45.0 41 3 18 12 10 (1) 1 17 0 0 1.13 0.253 0.507 0.65 3.40 2.00 8.20 9.50 5.59 0.262 3.842 143.69
2.72 47 0 47 0 0 0 1 0 17 174 677 43.0 37 3 15 13 13 (0) 2 33 1 0 1.16 0.242 0.534 0.45 6.91 2.72 7.74 18.97 7.47 0.291 3.416 126.74
1.25 51 0 51 0 0 5 2 13 15 193 725 50.1 37 0 10 7 11 (0) 0 55 2 2 0.95 0.210 0.915 0.20 9.83 1.97 6.62 28.50 5.70 0.303 1.468 275.52
2.76 56 0 56 0 0 2 4 0 15 184 709 42.1 37 0 18 13 11 (0) 7 31 3 0 1.13 0.228 1.085 0.58 6.59 2.34 7.87 16.85 5.98 0.276 2.808 124.78
4.05 41 1 40 0 0 2 4 2 15 170 647 40.0 39 3 23 18 17 (0) 1 25 1 0 1.40 0.267 0.796 0.72 5.63 3.83 8.78 14.71 10.00 0.295 4.072 85.15
3.52 41 0 41 0 0 0 1 0 14 103 379 23.0 18 0 10 9 14 (0) 4 11 1 0 1.39 0.225 0.647 1.64 4.30 5.48 7.04 10.68 13.59 0.254 4.389 97.92
3.82 35 0 35 0 0 1 3 3 14 147 580 33.0 35 2 14 14 14 (0) 2 26 0 0 1.48 0.271 1.059 0.62 7.09 3.82 9.55 17.69 9.52 0.327 3.664 90.32
1.90 37 0 37 0 0 4 1 1 13 173 626 42.2 36 2 11 9 10 (0) 1 34 2 1 1.08 0.229 0.643 0.32 7.17 2.11 7.59 19.65 5.78 0.279 2.786 181.65
5.65 42 0 42 0 0 5 4 8 13 173 618 36.2 51 3 25 23 8 (1) 3 29 1 0 1.61 0.319 1.278 0.38 7.12 1.96 12.52 16.76 4.62 0.375 3.379 61.08
3.25 24 1 23 0 0 0 2 0 12 120 446 27.2 29 1 10 10 11 (0) 1 28 1 0 1.45 0.279 0.759 0.43 9.11 3.58 9.43 23.33 9.17 0.364 2.744 106.01
▲ - 非現役選手
TOP