數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
1.78 25 0 25 0 0 0 0 15 1 104 397 25.1 18 0 5 5 11 (2) 0 23 1 0 1.14 0.196 0.677 0.48 8.17 3.91 6.39 22.12 10.58 0.261 2.287 181.09
1.90 23 0 23 0 0 2 0 15 2 94 361 23.2 22 1 6 5 4 (0) 0 32 0 0 1.10 0.250 0.895 0.13 12.17 1.52 8.37 34.04 4.26 0.375 1.152 169.18
3.00 28 0 28 0 0 4 2 15 1 112 411 27.0 22 1 10 9 8 (0) 2 16 0 0 1.11 0.220 1.462 0.63 5.33 2.67 7.33 14.29 7.14 0.250 3.208 107.22
3.13 24 0 24 0 0 2 4 13 2 100 391 23.0 20 1 11 8 10 (1) 1 17 0 0 1.30 0.227 0.677 0.65 6.65 3.91 7.83 17.00 10.00 0.271 3.322 102.76
3.66 20 0 20 0 0 2 3 9 0 79 281 19.2 17 1 11 8 5 (0) 2 18 0 0 1.12 0.250 0.682 0.39 8.24 2.29 7.78 22.78 6.33 0.314 2.699 87.86
4.34 20 0 20 0 0 0 4 8 4 78 298 18.2 18 2 11 9 7 (0) 1 11 1 0 1.34 0.265 0.367 0.73 5.30 3.37 8.68 14.10 8.97 0.281 4.300 74.13
2.05 29 0 29 0 0 3 2 4 12 100 381 26.1 19 1 6 6 5 (1) 1 21 0 0 0.91 0.209 0.688 0.29 7.18 1.71 6.49 21.00 5.00 0.257 2.383 156.86
1.67 28 0 28 0 0 2 0 2 14 101 411 27.0 17 1 6 5 5 (1) 0 22 0 0 0.81 0.183 0.900 0.23 7.33 1.67 5.67 21.78 4.95 0.225 2.208 193.00
2.63 24 0 24 0 0 3 1 2 11 96 388 24.0 18 2 8 7 9 (0) 0 24 0 0 1.13 0.209 0.607 0.38 9.00 3.38 6.75 25.00 9.38 0.262 3.009 122.54
1.11 25 0 25 0 0 2 1 1 13 99 381 24.1 21 1 6 3 8 (0) 0 21 0 0 1.19 0.233 0.885 0.38 7.77 2.96 7.77 21.21 8.08 0.290 2.595 289.90
1.52 20 0 20 0 0 0 1 1 8 120 437 29.2 26 0 7 5 7 (0) 0 14 0 0 1.11 0.241 1.281 0.50 4.25 2.12 7.89 11.67 5.83 0.274 2.564 212.06
2.11 23 0 23 0 0 1 2 1 3 94 356 21.1 16 1 10 5 13 (1) 1 15 0 0 1.36 0.205 0.815 0.93 6.33 5.48 6.75 15.96 13.83 0.238 3.972 152.50
2.63 26 0 26 0 0 2 3 1 9 99 335 24.0 25 1 11 7 4 (1) 2 10 1 1 1.21 0.284 0.813 0.60 3.75 1.50 9.38 10.10 4.04 0.300 3.259 122.54
4.15 10 9 1 0 0 2 2 1 0 234 806 56.1 60 4 29 26 13 (0) 1 17 0 0 1.30 0.274 1.306 0.82 2.72 2.08 9.59 7.26 5.56 0.283 3.865 77.44
5.87 9 0 9 0 0 0 1 1 2 36 137 7.2 11 0 5 5 3 (0) 0 6 1 0 1.83 0.333 1.286 0.50 7.04 3.52 12.91 16.67 8.33 0.407 2.409 54.80
▲ - 非現役選手
TOP