數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
1.99 54 0 54 0 0 5 5 26 6 222 874 54.1 42 4 16 12 19 (1) 0 47 6 0 1.12 0.210 1.036 0.40 7.79 3.15 6.96 21.17 8.56 0.252 3.309 175.54
2.51 41 0 41 0 0 6 1 18 3 190 765 43.0 43 3 17 12 17 (0) 2 33 2 1 1.40 0.259 0.727 0.58 6.91 3.56 9.00 17.37 8.95 0.303 3.730 138.92
2.78 48 0 48 0 0 2 5 18 6 178 687 45.1 23 2 15 14 22 (0) 0 30 2 0 0.99 0.150 0.635 0.73 5.96 4.37 4.57 16.85 12.36 0.172 3.739 125.54
1.33 28 0 28 0 0 1 2 17 4 107 366 27.0 22 1 5 4 8 (0) 1 22 3 0 1.11 0.229 0.800 0.41 7.33 2.67 7.33 20.56 7.48 0.288 2.885 261.69
0.39 46 0 46 0 0 5 2 11 15 172 646 45.2 30 0 5 2 9 (0) 0 52 1 2 0.85 0.191 0.884 0.17 10.25 1.77 5.91 30.23 5.23 0.283 1.347 885.22
3.52 41 0 41 0 0 1 4 11 2 170 634 38.1 38 4 22 15 17 (0) 1 26 3 0 1.43 0.262 0.796 0.69 6.10 3.99 8.92 15.29 10.00 0.286 4.442 99.08
3.62 28 0 28 0 0 1 4 8 4 115 473 27.1 24 0 14 11 11 (1) 1 24 1 0 1.28 0.242 1.037 0.50 7.90 3.62 7.90 20.87 9.57 0.320 2.594 96.33
3.68 16 0 16 0 0 2 2 8 1 64 238 14.2 17 2 8 6 5 (0) 0 11 1 0 1.50 0.293 1.818 0.45 6.75 3.07 10.43 17.19 7.81 0.333 4.328 94.77
5.34 33 7 26 0 0 4 9 8 1 265 1015 59.0 75 3 42 35 14 (2) 2 61 2 1 1.51 0.309 1.093 0.26 9.31 2.14 11.44 23.02 5.28 0.393 2.440 65.35
1.78 46 0 46 0 0 3 2 7 21 236 957 60.2 39 1 12 12 18 (1) 0 52 0 0 0.94 0.183 0.841 0.35 7.71 2.67 5.79 22.03 7.63 0.236 2.423 196.00
5.18 37 0 37 0 0 5 3 6 12 152 534 33.0 43 3 20 19 6 (1) 3 25 1 0 1.48 0.303 1.273 0.36 6.82 1.64 11.73 16.45 3.95 0.351 3.518 67.33
1.76 49 0 49 0 0 3 3 5 20 179 692 46.0 32 2 13 9 17 (4) 0 40 4 0 1.07 0.206 1.093 0.43 7.83 3.33 6.26 22.35 9.50 0.261 2.968 198.15
2.72 46 0 46 0 0 3 2 3 15 158 548 39.2 39 3 17 12 5 (0) 1 14 0 0 1.11 0.265 0.478 0.43 3.18 1.13 8.85 8.86 3.16 0.273 3.764 128.15
3.00 29 0 29 0 0 1 2 2 13 118 475 27.0 27 1 9 9 11 (0) 2 22 0 0 1.41 0.262 0.931 0.59 7.33 3.67 9.00 18.64 9.32 0.325 3.329 116.31
4.32 33 0 33 0 0 5 4 2 6 114 390 25.0 27 2 22 12 10 (3) 3 15 3 0 1.48 0.273 1.185 0.87 5.40 3.60 9.72 13.16 8.77 0.301 4.433 80.77
▲ - 非現役選手
TOP