數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
3.48 11 0 11 0 0 1 1 6 0 48 167 10.1 12 0 4 4 5 (0) 0 8 0 0 1.65 0.279 1.300 0.63 6.97 4.35 10.45 16.67 10.42 0.343 2.892 96.79
1.08 9 0 9 0 0 1 0 5 2 32 125 8.1 7 0 1 1 1 (0) 0 12 0 0 0.96 0.233 3.000 0.08 12.96 1.08 7.56 37.50 3.13 0.389 0.469 312.22
0.00 8 0 8 0 0 0 0 4 1 34 137 8.0 5 0 0 0 5 (0) 0 5 0 0 1.25 0.172 0.357 1.00 5.63 5.63 5.63 14.71 14.71 0.208 3.614 NaN
3.38 8 0 8 0 0 0 0 3 1 35 115 8.0 7 0 3 3 4 (1) 0 6 0 0 1.38 0.233 1.000 0.67 6.75 4.50 7.88 17.14 11.43 0.292 2.989 99.91
6.23 9 0 9 0 0 2 1 3 0 35 120 8.2 9 1 6 6 1 (0) 1 12 0 0 1.15 0.281 0.714 0.17 12.46 1.04 9.35 34.29 2.86 0.400 2.412 54.12
3.00 6 0 6 0 0 0 2 2 0 25 91 6.0 5 1 3 2 3 (0) 0 2 0 0 1.33 0.238 0.364 1.50 3.00 4.50 7.50 8.00 12.00 0.211 5.989 112.40
1.42 14 0 14 0 0 2 1 1 6 44 175 12.2 7 1 2 2 0 (0) 1 10 0 0 0.55 0.167 1.000 0.10 7.11 0.00 4.97 22.73 0.00 0.188 2.673 237.29
0.00 7 0 7 0 0 1 0 0 1 28 112 7.2 6 0 0 0 3 (0) 1 4 0 0 1.17 0.250 0.750 1.00 4.70 3.52 7.04 14.29 10.71 0.300 3.511 NaN
0.00 3 3 0 0 0 2 0 0 0 68 269 17.1 14 0 0 0 3 (0) 0 17 0 0 0.98 0.219 0.545 0.18 8.83 1.56 7.27 25.00 4.41 0.298 1.547 NaN
0.00 9 0 9 0 0 2 0 0 4 33 126 9.1 7 0 0 0 0 (0) 0 8 0 0 0.75 0.212 0.800 0.00 7.71 0.00 6.75 24.24 0.00 0.280 1.275 NaN
0.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 18 51 5.0 3 0 1 0 0 (0) 0 2 0 0 0.60 0.167 0.182 0.00 3.60 0.00 5.40 11.11 0.00 0.188 2.189 NaN
0.00 3 3 0 0 0 1 0 0 0 60 246 16.0 9 0 1 0 2 (0) 1 20 1 0 0.69 0.158 0.474 0.15 11.25 1.13 5.06 33.33 3.33 0.243 1.052 NaN
0.00 9 0 9 0 0 1 1 0 2 36 139 9.0 7 0 1 0 5 (0) 0 2 2 0 1.33 0.226 0.571 2.50 2.00 5.00 7.00 5.56 13.89 0.241 4.211 NaN
0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 23 1.0 1 0 0 0 1 (0) 0 1 0 0 2.00 0.250 1.000 1.00 9.00 9.00 9.00 20.00 20.00 0.333 3.989 NaN
0.00 3 0 3 0 0 0 0 0 0 12 49 3.0 3 0 0 0 1 (0) 0 1 0 0 1.33 0.273 1.333 1.00 3.00 3.00 9.00 8.33 8.33 0.300 3.323 NaN
▲ - 非現役選手
TOP