數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
1.26 34 0 34 0 0 2 0 23 4 136 536 35.2 26 1 6 5 7 (0) 0 47 0 0 0.93 0.206 0.867 0.15 11.86 1.77 6.56 34.56 5.15 0.316 1.174 256.26
2.52 36 0 36 0 0 0 2 23 1 151 584 35.2 32 1 13 10 14 (2) 0 33 1 1 1.29 0.235 0.636 0.42 8.33 3.53 8.07 21.85 9.27 0.307 2.548 128.13
2.77 40 0 40 0 0 7 2 22 2 162 602 39.0 34 2 13 12 11 (0) 2 25 0 0 1.15 0.233 1.308 0.52 5.77 2.54 7.85 15.43 6.79 0.267 3.241 116.75
2.81 26 0 26 0 0 2 3 15 0 103 365 25.2 23 1 11 8 6 (0) 2 21 0 0 1.13 0.253 0.821 0.38 7.36 2.10 8.06 20.39 5.83 0.310 2.662 115.26
2.92 26 0 26 0 0 2 4 14 2 111 439 24.2 23 1 12 8 12 (1) 1 17 1 0 1.42 0.237 0.611 0.76 6.20 4.38 8.39 15.32 10.81 0.278 3.586 110.77
4.33 29 0 29 0 0 0 5 12 6 116 449 27.0 26 3 18 13 10 (0) 2 19 1 0 1.33 0.257 0.405 0.63 6.33 3.33 8.67 16.38 8.62 0.280 4.227 74.61
2.15 39 0 39 0 0 3 3 7 16 149 622 37.2 26 2 11 9 13 (0) 0 43 0 0 1.04 0.197 0.634 0.30 10.27 3.11 6.21 28.86 8.72 0.273 2.299 150.35
2.09 42 0 42 0 0 3 2 5 18 150 554 38.2 31 1 9 9 7 (1) 2 26 0 0 0.98 0.226 0.585 0.35 6.05 1.63 7.22 17.33 4.67 0.270 2.546 154.34
2.23 37 0 37 0 0 2 1 3 19 140 547 36.1 25 1 12 9 8 (1) 1 30 0 0 0.91 0.195 1.000 0.30 7.43 1.98 6.19 21.43 5.71 0.245 2.306 145.03
3.49 30 0 30 0 0 4 2 3 9 122 465 28.1 23 0 12 11 13 (3) 1 26 2 0 1.27 0.217 0.788 0.54 8.26 4.13 7.31 21.31 10.66 0.284 2.504 92.53
2.25 36 0 36 0 0 2 4 2 9 154 578 36.0 30 2 15 9 17 (2) 1 21 2 0 1.31 0.226 0.848 0.86 5.25 4.25 7.50 13.64 11.04 0.250 3.912 143.70
3.73 39 0 39 0 0 0 2 2 18 172 631 41.0 40 2 19 17 14 (1) 0 28 2 0 1.32 0.253 1.143 0.50 6.15 3.07 8.78 16.28 8.14 0.297 3.149 86.64
1.38 24 2 22 0 0 2 1 1 8 179 657 45.2 39 0 9 7 10 (0) 1 25 0 0 1.07 0.241 1.167 0.44 4.93 1.97 7.69 13.97 5.59 0.283 2.484 234.36
1.95 37 0 37 0 0 5 2 1 18 153 594 37.0 33 2 12 8 14 (0) 0 28 0 0 1.27 0.243 0.950 0.50 6.81 3.41 8.03 18.30 9.15 0.290 3.181 166.15
2.05 28 0 28 0 0 3 1 1 7 107 419 26.1 23 1 6 6 9 (0) 1 18 0 0 1.22 0.242 1.240 0.56 6.15 3.08 7.86 16.82 8.41 0.289 3.122 157.67
▲ - 非現役選手
TOP