數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
1.52 28 0 28 0 0 2 0 18 3 115 449 29.2 23 1 6 5 7 (0) 0 39 0 0 1.01 0.217 0.840 0.18 11.83 2.12 6.98 33.91 6.09 0.328 1.330 211.17
2.20 29 0 29 0 0 0 1 18 1 118 457 28.2 22 1 9 7 12 (2) 0 26 1 1 1.19 0.210 0.758 0.46 8.16 3.77 6.91 22.03 10.17 0.273 2.708 145.75
2.90 32 0 32 0 0 4 2 18 1 132 501 31.0 27 1 11 10 10 (0) 2 20 0 0 1.19 0.231 1.704 0.60 5.81 2.90 7.84 15.15 7.58 0.268 3.101 110.15
2.81 26 0 26 0 0 2 3 15 0 103 365 25.2 23 1 11 8 6 (0) 2 21 0 0 1.13 0.253 0.821 0.38 7.36 2.10 8.06 20.39 5.83 0.310 2.615 114.00
2.92 26 0 26 0 0 2 4 14 2 111 439 24.2 23 1 12 8 12 (1) 1 17 1 0 1.42 0.237 0.611 0.76 6.20 4.38 8.39 15.32 10.81 0.278 3.548 109.95
4.50 24 0 24 0 0 0 5 11 4 95 370 22.0 22 3 16 11 8 (0) 2 13 1 0 1.36 0.265 0.389 0.77 5.32 3.27 9.00 13.68 8.42 0.275 4.773 71.32
2.01 34 0 34 0 0 3 2 4 14 120 442 31.1 22 1 7 7 6 (1) 2 22 0 0 0.89 0.202 0.545 0.36 6.32 1.72 6.32 18.33 5.00 0.241 2.587 159.06
2.64 31 0 31 0 0 3 2 3 15 123 501 30.2 23 2 10 9 11 (0) 0 35 0 0 1.11 0.211 0.543 0.31 10.27 3.23 6.75 28.46 8.94 0.288 2.452 121.08
1.45 32 0 32 0 0 2 0 2 17 115 465 31.0 18 1 6 5 6 (1) 1 25 0 0 0.77 0.171 0.912 0.28 7.26 1.74 5.23 21.74 5.22 0.213 2.302 221.10
2.35 24 0 24 0 0 1 1 2 9 97 378 23.0 17 0 7 6 11 (2) 1 22 2 0 1.22 0.202 0.586 0.55 8.61 4.30 6.65 22.68 11.34 0.270 2.471 136.70
1.82 22 0 22 0 0 1 1 1 8 141 505 34.2 32 0 9 7 9 (0) 1 16 0 0 1.18 0.254 1.306 0.63 4.15 2.34 8.31 11.35 6.38 0.288 2.753 175.98
2.08 27 0 27 0 0 1 2 1 6 114 421 26.0 20 1 12 6 14 (1) 1 18 1 0 1.31 0.208 0.848 0.83 6.23 4.85 6.92 15.79 12.28 0.241 3.656 153.98
2.10 31 0 31 0 0 4 2 1 14 126 480 30.0 29 1 11 7 12 (0) 0 23 0 0 1.37 0.259 0.938 0.52 6.90 3.60 8.70 18.25 9.52 0.315 2.913 152.53
2.48 31 0 31 0 0 0 1 1 16 126 466 32.2 24 1 9 9 10 (1) 0 24 2 0 1.04 0.207 1.125 0.42 6.61 2.76 6.61 19.05 7.94 0.253 2.665 129.43
2.83 31 0 31 0 0 2 4 1 9 117 406 28.2 28 1 13 9 6 (1) 2 13 1 1 1.19 0.272 0.659 0.62 4.08 1.88 8.79 11.11 5.13 0.290 3.194 113.18
▲ - 非現役選手
TOP