數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
2.64 16 16 0 0 0 10 3 0 0 374 1416 88.2 75 7 29 26 33 (0) 3 46 0 1 1.22 0.225 0.584 0.78 4.67 3.35 7.61 12.30 8.82 0.242 4.066 121.81
1.92 16 16 0 0 0 9 3 0 0 389 1410 98.2 89 4 24 21 17 (0) 0 60 2 0 1.07 0.241 1.144 0.28 5.47 1.55 8.12 15.42 4.37 0.278 2.687 167.82
2.22 17 17 0 2 1 9 5 0 0 413 1573 101.1 90 4 31 25 23 (1) 6 92 2 1 1.12 0.240 1.557 0.32 8.17 2.04 7.99 22.28 5.57 0.305 2.415 144.78
2.26 19 19 0 0 0 9 6 0 0 458 1846 111.1 81 2 36 28 36 (0) 11 103 3 0 1.05 0.199 0.991 0.46 8.33 2.91 6.55 22.49 7.86 0.259 2.509 142.02
3.27 20 20 0 0 0 9 7 0 0 518 1856 126.2 130 12 54 46 14 (0) 4 107 3 1 1.14 0.270 0.826 0.17 7.60 0.99 9.24 20.66 2.70 0.319 2.828 98.35
3.32 20 20 0 0 0 9 9 0 0 500 1873 122.0 112 5 46 45 31 (0) 4 88 2 0 1.17 0.244 0.791 0.40 6.49 2.29 8.26 17.60 6.20 0.288 2.810 96.83
1.34 17 17 0 0 0 8 2 0 0 426 1678 107.1 64 3 20 16 36 (0) 7 109 4 0 0.93 0.169 1.165 0.39 9.14 3.02 5.37 25.59 8.45 0.228 2.394 239.61
2.80 46 0 46 0 0 8 2 24 3 188 701 45.0 41 2 15 14 13 (0) 2 28 0 0 1.20 0.241 1.122 0.54 5.60 2.60 8.20 14.89 6.91 0.277 3.193 114.81
1.57 17 17 0 0 0 7 3 0 0 361 1550 92.0 55 1 18 16 39 (0) 0 97 6 0 1.02 0.174 1.024 0.40 9.49 3.82 5.38 26.87 10.80 0.245 2.164 205.38
2.67 18 18 0 0 0 7 8 0 0 430 1704 104.1 92 3 34 31 32 (0) 6 72 2 2 1.19 0.241 1.036 0.53 6.21 2.76 7.94 16.74 7.44 0.289 2.946 120.21
2.68 15 15 0 1 0 7 5 0 0 355 1341 87.1 78 3 35 26 13 (0) 4 88 3 0 1.04 0.235 0.654 0.19 9.07 1.34 8.04 24.79 3.66 0.305 1.875 119.97
2.87 14 13 1 0 0 7 5 0 0 345 1231 87.2 78 3 28 28 9 (0) 5 49 0 1 0.99 0.239 1.082 0.29 5.03 0.92 8.01 14.20 2.61 0.274 2.665 111.83
3.32 20 20 0 0 0 7 7 0 0 486 1887 114.0 121 3 48 42 30 (0) 3 75 1 0 1.32 0.274 0.882 0.44 5.92 2.37 9.55 15.43 6.17 0.322 2.754 96.95
1.69 19 19 0 2 0 6 7 0 0 490 1749 127.2 110 5 29 24 13 (0) 1 77 4 0 0.96 0.236 0.914 0.18 5.43 0.92 7.75 15.71 2.65 0.271 2.491 190.00
2.09 18 18 0 1 1 6 5 0 0 472 1710 120.2 93 2 33 28 17 (0) 9 60 0 0 0.91 0.213 0.866 0.43 4.48 1.27 6.94 12.71 3.60 0.240 2.727 153.93
▲ - 非現役選手
TOP