數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
2.05 13 13 0 0 0 10 2 0 0 305 1162 74.2 59 5 18 17 25 (0) 1 40 0 1 1.13 0.214 0.593 0.65 4.82 3.01 7.11 13.11 8.20 0.233 3.680 157.21
1.67 14 14 0 0 0 8 4 0 0 329 1351 80.2 56 1 18 15 24 (0) 9 79 2 0 0.99 0.190 0.940 0.42 8.81 2.68 6.25 24.01 7.29 0.255 2.266 192.49
2.20 13 13 0 0 0 8 3 0 0 313 1150 77.2 73 4 20 19 16 (0) 0 54 2 0 1.15 0.247 1.099 0.30 6.26 1.85 8.46 17.25 5.11 0.290 2.733 146.31
2.14 13 13 0 2 1 7 3 0 0 307 1172 75.2 66 3 23 18 18 (1) 5 71 2 1 1.11 0.237 1.625 0.32 8.44 2.14 7.85 23.13 5.86 0.306 2.387 150.47
2.88 14 14 0 0 0 6 6 0 0 340 1336 81.1 73 2 29 26 25 (0) 4 59 2 2 1.20 0.241 0.946 0.49 6.53 2.77 8.08 17.35 7.35 0.292 2.775 111.97
3.25 15 15 0 0 0 6 5 0 0 354 1396 83.0 87 3 36 30 23 (0) 2 57 0 0 1.33 0.270 0.859 0.44 6.18 2.49 9.43 16.10 6.50 0.317 2.836 99.03
3.40 14 14 0 0 0 6 4 0 0 367 1280 90.0 94 10 41 34 7 (0) 3 72 2 1 1.12 0.275 0.873 0.14 7.20 0.70 9.40 19.62 1.91 0.316 3.014 94.75
1.42 13 13 0 0 0 5 2 0 0 327 1263 82.2 49 3 17 13 28 (0) 5 85 2 0 0.93 0.168 1.222 0.39 9.25 3.05 5.33 25.99 8.56 0.224 2.449 227.61
1.79 12 12 0 0 0 5 2 0 0 291 1119 70.1 68 1 18 14 17 (0) 1 42 0 0 1.21 0.254 0.583 0.43 5.37 2.18 8.70 14.43 5.84 0.294 2.595 179.82
1.83 13 13 0 1 1 5 3 0 0 347 1232 88.1 71 2 21 18 13 (0) 7 33 0 0 0.95 0.222 0.890 0.61 3.36 1.32 7.23 9.51 3.75 0.238 3.063 175.65
1.85 10 10 0 1 0 5 3 0 0 228 875 58.1 47 2 17 12 7 (0) 3 65 3 0 0.93 0.217 0.710 0.15 10.03 1.08 7.25 28.51 3.07 0.298 1.568 174.00
2.04 10 10 0 0 0 5 4 0 0 266 976 66.1 60 1 20 15 9 (0) 1 52 3 1 1.04 0.237 1.323 0.19 7.06 1.22 8.14 19.55 3.38 0.294 1.917 158.29
2.27 10 9 1 0 0 5 3 0 0 242 880 63.1 50 2 16 16 7 (0) 4 35 0 0 0.90 0.220 1.056 0.31 4.97 0.99 7.11 14.46 2.89 0.251 2.663 141.68
2.70 15 14 1 0 0 5 6 0 0 367 1390 86.2 80 2 28 26 26 (0) 0 71 3 0 1.22 0.242 1.468 0.37 7.37 2.70 8.31 19.35 7.08 0.297 2.398 119.31
3.70 15 15 0 0 0 5 8 0 0 371 1395 90.0 86 3 38 37 23 (0) 4 72 2 0 1.21 0.252 1.000 0.38 7.20 2.30 8.60 19.41 6.20 0.310 2.570 87.07
▲ - 非現役選手
TOP