數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
0.75 4 4 0 0 0 3 0 0 0 92 339 24.0 18 0 2 2 5 (0) 0 13 0 0 0.96 0.212 0.333 0.38 4.88 1.88 6.75 14.13 5.43 0.247 2.531 449.59
2.86 5 5 0 0 0 3 2 0 0 118 483 28.1 28 0 10 9 6 (0) 2 20 0 0 1.20 0.264 0.824 0.40 6.35 1.91 8.89 16.95 5.08 0.318 2.424 117.95
4.00 5 5 0 0 0 3 2 0 0 113 490 27.0 20 0 14 12 11 (0) 1 25 1 0 1.15 0.202 1.947 0.48 8.33 3.67 6.67 22.12 9.73 0.263 2.471 84.30
0.00 3 3 0 0 0 2 0 0 0 68 269 17.1 14 0 0 0 3 (0) 0 17 0 0 0.98 0.219 0.545 0.18 8.83 1.56 7.27 25.00 4.41 0.298 1.547 NaN
0.00 9 0 9 0 0 2 0 0 4 33 126 9.1 7 0 0 0 0 (0) 0 8 0 0 0.75 0.212 0.800 0.00 7.71 0.00 6.75 24.24 0.00 0.280 1.275 NaN
1.04 8 0 8 0 0 2 1 0 4 34 124 8.2 4 0 1 1 5 (0) 0 6 0 0 1.04 0.138 2.167 0.83 6.23 5.19 4.15 17.65 14.71 0.174 3.335 324.71
1.33 4 4 0 0 0 2 0 0 0 98 331 27.0 21 0 4 4 0 (0) 1 21 0 1 0.78 0.223 0.833 0.05 7.00 0.00 7.00 21.43 0.00 0.284 1.545 252.90
1.42 14 0 14 0 0 2 1 1 6 44 175 12.2 7 1 2 2 0 (0) 1 10 0 0 0.55 0.167 1.000 0.10 7.11 0.00 4.97 22.73 0.00 0.188 2.673 237.29
1.53 3 3 0 0 0 2 0 0 0 72 265 17.2 10 2 6 3 6 (0) 1 18 1 0 0.91 0.154 0.947 0.39 9.17 3.06 5.09 25.00 8.33 0.178 3.612 220.63
1.71 4 4 0 0 0 2 0 0 0 81 351 21.0 12 0 5 4 5 (0) 0 25 2 0 0.81 0.162 0.696 0.20 10.71 2.14 5.14 30.86 6.17 0.240 1.323 196.70
2.32 5 5 0 0 0 2 2 0 0 125 459 31.0 21 0 10 8 10 (0) 0 26 1 0 1.00 0.189 1.429 0.38 7.55 2.90 6.10 20.80 8.00 0.241 2.279 145.18
2.50 3 3 0 0 0 2 1 0 0 72 285 18.0 13 1 7 5 7 (0) 1 10 2 0 1.11 0.206 1.050 0.80 5.00 3.50 6.50 13.89 9.72 0.231 3.934 134.88
2.77 2 2 0 0 0 2 0 0 0 51 207 13.0 10 0 4 4 3 (0) 1 16 1 0 1.00 0.213 2.000 0.25 11.08 2.08 6.92 31.37 5.88 0.323 1.451 121.77
3.04 5 5 0 0 0 2 1 0 0 113 430 26.2 30 2 9 9 7 (0) 0 17 0 0 1.39 0.286 0.903 0.41 5.74 2.36 10.13 15.04 6.19 0.326 3.477 111.01
3.10 4 4 0 0 0 2 1 0 0 87 344 20.1 18 1 7 7 7 (0) 1 14 0 0 1.23 0.228 0.621 0.57 6.20 3.10 7.97 16.09 8.05 0.266 3.432 108.83
▲ - 非現役選手
TOP