數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
1.74 17 17 0 0 0 9 2 0 0 406 1570 103.1 81 3 22 20 28 (1) 3 79 1 0 1.05 0.218 1.028 0.39 6.88 2.44 7.05 19.46 6.90 0.268 2.842 204.22
2.18 18 18 0 1 0 12 1 0 0 446 1761 111.1 101 3 29 27 32 (0) 5 84 4 0 1.19 0.253 1.987 0.44 6.79 2.59 8.16 18.83 7.17 0.309 2.932 162.99
2.28 20 20 0 1 0 9 7 0 0 514 1905 126.1 112 3 40 32 32 (0) 2 112 1 1 1.14 0.236 1.090 0.30 7.98 2.28 7.98 21.79 6.23 0.303 2.436 156.05
2.53 20 20 0 0 0 9 2 0 0 513 1947 128.0 106 5 44 36 24 (0) 2 125 5 0 1.02 0.221 1.000 0.21 8.79 1.69 7.45 24.37 4.68 0.286 2.257 140.54
2.57 19 19 0 0 0 7 4 0 0 434 1740 108.2 98 9 36 31 23 (0) 4 100 4 0 1.11 0.244 0.962 0.27 8.28 1.90 8.12 23.04 5.30 0.303 3.075 138.56
2.62 20 20 0 1 1 10 6 0 0 513 1880 127.1 111 5 46 37 28 (0) 4 82 1 0 1.09 0.237 0.655 0.39 5.80 1.98 7.85 15.98 5.46 0.274 3.070 136.03
2.72 19 19 0 0 0 9 5 0 0 454 1782 109.0 108 7 35 33 29 (1) 7 85 5 0 1.26 0.263 0.907 0.42 7.02 2.39 8.92 18.72 6.39 0.313 3.359 130.56
2.92 16 16 0 0 0 2 5 0 0 389 1497 95.2 72 5 40 31 32 (1) 6 71 2 1 1.09 0.213 0.825 0.54 6.68 3.01 6.77 18.25 8.23 0.255 3.480 121.98
3.00 19 19 0 0 0 8 4 0 0 480 1823 114.0 109 5 40 38 37 (0) 5 87 3 1 1.28 0.250 1.068 0.48 6.87 2.92 8.61 18.13 7.71 0.301 3.242 118.58
3.26 18 18 0 0 0 7 8 0 0 456 1720 107.2 104 5 44 39 33 (1) 5 82 3 0 1.27 0.253 0.886 0.46 6.85 2.76 8.69 17.98 7.24 0.302 3.233 109.12
3.31 18 15 3 1 1 4 4 0 1 398 1452 98.0 93 10 38 36 17 (0) 6 61 1 0 1.12 0.251 1.065 0.38 5.60 1.56 8.54 15.33 4.27 0.276 3.879 107.60
3.79 18 18 0 0 0 9 6 0 0 447 1724 99.2 96 3 45 42 46 (0) 13 85 3 0 1.42 0.251 1.070 0.69 7.68 4.15 8.67 19.02 10.29 0.314 3.555 93.80
3.81 19 19 0 0 0 6 9 0 0 489 1841 113.1 114 6 60 48 24 (1) 14 92 1 2 1.22 0.260 0.929 0.41 7.31 1.91 9.05 18.81 4.91 0.313 3.164 93.33
4.29 20 20 0 1 1 6 9 0 0 492 1899 115.1 130 8 61 55 23 (0) 2 84 3 0 1.33 0.284 0.709 0.30 6.55 1.79 10.14 17.07 4.67 0.327 3.189 82.89
4.78 18 18 0 0 0 4 7 0 0 428 1580 96.0 125 7 59 51 19 (0) 6 56 1 0 1.50 0.316 1.135 0.45 5.25 1.78 11.72 13.08 4.44 0.351 3.656 74.40
▲ - 非現役選手
TOP