數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.308 110 464 419 71 37 129 98 21 6 4 174 31 41 (1) 0 53 3 1 3 26 7 0.367 0.415 0.782 0.746 0.77 130 11.42 8.62 0.342 78.834
0.298 117 513 439 64 40 131 114 17 0 0 148 17 58 (0) 8 46 8 6 2 26 11 0.389 0.337 0.726 1.935 1.43 115 8.97 11.31 0.332 77.909
0.344 73 294 273 52 44 94 70 17 0 7 132 24 19 (2) 0 32 3 0 2 21 7 0.384 0.484 0.868 0.935 0.59 154 10.88 5.78 0.369 80.272
0.287 116 481 429 56 40 123 103 14 3 3 152 20 40 (0) 4 70 10 4 4 21 9 0.350 0.354 0.704 1.652 0.63 108 14.55 8.32 0.333 75.472
0.278 115 481 432 58 44 120 99 15 2 4 151 21 30 (0) 7 43 6 9 3 17 2 0.333 0.350 0.683 1.007 0.86 101 8.94 6.24 0.299 82.203
0.267 99 385 348 41 27 93 75 13 3 2 118 18 29 (1) 7 52 6 0 1 17 3 0.335 0.339 0.674 1.125 0.69 99 13.51 7.27 0.308 76.623
0.261 117 445 406 44 61 106 75 16 3 12 164 31 26 (0) 4 89 9 1 8 17 12 0.306 0.404 0.710 1.000 0.34 108 20.00 5.84 0.300 70.495
0.272 100 286 257 35 22 70 58 9 2 1 86 12 22 (0) 5 54 2 1 1 15 3 0.340 0.335 0.675 1.143 0.50 99 18.88 7.69 0.340 71.228
0.251 91 380 334 45 26 84 56 18 5 5 127 28 36 (0) 7 62 6 3 0 14 3 0.337 0.380 0.717 0.990 0.69 111 16.32 9.47 0.296 70.822
0.237 96 356 316 31 31 75 52 15 5 3 109 23 29 (0) 4 59 7 2 5 13 3 0.305 0.345 0.650 0.658 0.56 91 16.57 8.15 0.278 73.164
0.256 76 266 250 25 12 64 52 11 0 1 78 12 12 (0) 1 33 4 3 0 13 3 0.293 0.312 0.605 1.229 0.39 78 12.41 4.51 0.292 82.129
0.270 98 362 337 38 23 91 70 20 0 1 114 21 14 (0) 1 41 5 7 3 13 9 0.299 0.338 0.637 0.822 0.37 87 11.33 3.87 0.302 83.944
0.241 110 402 352 43 37 85 66 18 0 1 106 19 38 (2) 4 82 12 5 3 11 1 0.320 0.301 0.621 0.990 0.51 84 20.40 8.96 0.309 68.514
0.277 95 340 307 45 30 85 69 12 1 3 108 16 22 (0) 3 68 3 6 2 11 2 0.329 0.352 0.681 1.613 0.37 101 20.00 6.47 0.345 71.257
0.278 108 488 453 60 49 126 84 29 7 6 187 42 27 (1) 4 76 5 1 3 11 2 0.322 0.413 0.735 0.917 0.41 115 15.57 5.33 0.321 76.797
▲ - 非現役選手
TOP