數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.291 61 222 196 29 25 57 48 7 1 1 69 9 21 (1) 0 27 3 3 2 16 4 0.356 0.352 0.708 1.053 0.78 116 12.16 9.01 0.329 77.626
0.309 62 271 243 35 26 75 58 7 3 7 109 17 19 (1) 3 21 3 2 3 16 6 0.362 0.449 0.811 0.913 1.05 147 7.75 6.64 0.312 81.343
0.283 61 258 233 27 24 66 53 6 2 5 91 13 21 (1) 0 20 2 1 3 16 7 0.339 0.391 0.730 0.798 1.05 122 7.75 7.75 0.289 82.101
0.266 55 221 207 31 13 55 42 8 2 3 76 13 10 (0) 2 25 5 1 1 13 2 0.305 0.367 0.672 0.654 0.48 105 11.31 4.52 0.289 81.818
0.265 59 228 189 29 24 50 43 4 0 3 63 7 28 (0) 6 27 2 1 4 11 3 0.370 0.333 0.703 1.053 1.26 115 11.84 12.28 0.288 71.806
0.273 55 182 161 23 13 44 33 3 6 2 65 11 16 (0) 4 48 0 1 0 10 0 0.354 0.404 0.758 0.944 0.42 131 26.37 8.79 0.378 61.326
0.291 50 162 148 18 5 43 40 3 0 0 46 3 8 (0) 1 31 3 4 1 10 4 0.329 0.311 0.640 2.038 0.29 96 19.14 4.94 0.364 74.684
0.229 42 158 144 21 8 33 28 3 2 0 40 5 5 (0) 0 45 0 8 1 8 2 0.253 0.278 0.531 1.586 0.11 62 28.48 3.16 0.330 66.667
0.314 54 222 185 38 27 58 36 11 0 11 102 22 30 (2) 4 41 6 0 3 6 1 0.414 0.551 0.965 0.589 0.83 194 18.47 12.61 0.346 61.261
0.288 20 66 59 5 2 17 15 2 0 0 19 2 4 (0) 0 9 0 2 1 6 1 0.328 0.322 0.650 0.895 0.44 99 13.64 6.06 0.333 79.688
0.185 46 145 108 17 3 20 18 1 0 1 24 2 28 (0) 5 22 3 3 1 6 2 0.373 0.222 0.595 0.842 1.50 84 15.17 19.31 0.221 60.563
0.289 57 175 159 17 21 46 38 4 2 2 60 8 10 (1) 3 22 3 2 1 6 2 0.341 0.377 0.718 1.089 0.59 119 12.57 5.14 0.324 78.613
0.295 27 114 105 10 8 31 28 2 0 1 36 3 6 (0) 0 11 1 2 1 6 2 0.330 0.343 0.673 1.538 0.55 106 9.65 5.26 0.319 83.929
0.185 42 143 124 9 8 23 17 5 0 1 31 6 13 (0) 5 35 1 0 1 6 2 0.287 0.250 0.537 1.233 0.51 64 24.48 9.09 0.247 62.238
0.295 40 144 132 13 20 39 29 6 3 1 54 10 5 (0) 2 32 3 0 5 6 3 0.319 0.409 0.728 0.941 0.22 122 22.22 3.47 0.365 72.222
▲ - 非現役選手
TOP