數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.275 83 309 276 40 34 76 64 10 1 1 91 12 27 (2) 0 40 4 3 3 22 5 0.337 0.330 0.667 1.101 0.68 104 12.94 8.09 0.315 77.778
0.291 80 337 299 37 29 87 68 11 2 6 120 19 30 (2) 0 29 2 4 4 20 9 0.351 0.401 0.752 0.873 1.03 129 8.61 8.31 0.302 80.480
0.246 73 292 268 37 16 66 51 10 2 3 89 15 14 (0) 2 35 6 6 2 19 2 0.287 0.332 0.619 0.699 0.46 89 11.99 4.79 0.272 81.119
0.290 85 372 334 44 36 97 76 9 3 9 139 21 26 (1) 4 32 3 3 4 19 8 0.345 0.416 0.761 1.029 0.94 132 8.60 6.72 0.296 80.707
0.333 74 274 252 36 11 84 76 7 0 1 94 8 12 (0) 2 45 3 7 1 15 7 0.367 0.373 0.740 1.569 0.31 126 16.42 4.38 0.401 77.528
0.271 70 231 199 29 17 54 42 3 6 3 78 12 22 (0) 6 61 0 2 2 14 1 0.358 0.392 0.750 0.956 0.46 129 26.41 9.52 0.372 59.825
0.262 80 304 260 40 31 68 57 7 1 3 86 11 32 (0) 6 36 6 2 4 14 4 0.351 0.331 0.682 1.000 1.06 108 11.84 10.53 0.289 74.503
0.330 48 208 194 23 24 64 56 5 1 2 77 8 9 (0) 0 23 1 2 3 10 2 0.354 0.397 0.751 1.240 0.39 129 11.06 4.33 0.360 83.495
0.316 71 287 263 37 33 83 67 11 2 3 107 16 19 (0) 0 31 2 2 3 10 5 0.358 0.407 0.765 0.750 0.61 133 10.80 6.62 0.345 81.404
0.313 75 310 265 49 35 83 52 18 0 13 140 31 35 (2) 7 53 7 0 3 9 1 0.403 0.528 0.931 0.571 0.79 183 17.10 10.65 0.347 65.161
0.179 63 180 134 21 3 24 22 1 0 1 28 2 37 (0) 5 29 3 3 1 9 2 0.373 0.209 0.582 0.735 1.45 79 16.11 20.56 0.219 59.322
0.222 57 209 189 26 11 42 37 3 2 0 49 5 11 (0) 0 57 0 8 1 9 3 0.264 0.259 0.523 1.475 0.19 60 27.27 5.26 0.316 66.169
0.246 72 214 179 19 20 44 36 6 0 2 56 8 19 (0) 4 36 3 11 1 9 7 0.330 0.313 0.643 0.914 0.64 96 16.82 8.88 0.296 69.951
0.300 59 216 203 20 22 61 47 10 3 1 80 14 5 (0) 2 53 4 0 6 8 5 0.315 0.394 0.709 0.792 0.13 116 24.54 2.31 0.387 71.759
0.261 70 232 203 28 24 53 34 11 3 5 85 19 16 (0) 6 39 8 2 5 7 1 0.326 0.419 0.745 0.873 0.56 127 16.81 6.90 0.293 71.304
▲ - 非現役選手
TOP