數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.300 119 521 447 65 40 134 117 17 0 0 151 17 58 (0) 8 48 8 6 2 28 12 0.388 0.338 0.726 1.967 1.38 116 9.21 11.13 0.334 77.864
0.307 113 479 433 72 37 133 102 21 6 4 178 31 42 (1) 0 54 3 1 3 27 8 0.366 0.411 0.777 0.761 0.78 129 11.27 8.56 0.341 79.079
0.344 73 294 273 52 44 94 70 17 0 7 132 24 19 (2) 0 32 3 0 2 21 7 0.384 0.484 0.868 0.935 0.59 155 10.88 5.78 0.369 80.272
0.284 118 489 436 57 40 124 104 14 3 3 153 20 41 (0) 4 71 11 4 4 21 9 0.348 0.351 0.699 1.677 0.63 107 14.52 8.38 0.331 75.464
0.280 116 485 436 58 45 122 101 15 2 4 153 21 30 (0) 7 43 6 9 3 17 2 0.334 0.351 0.685 1.007 0.86 102 8.87 6.19 0.301 82.353
0.266 102 391 354 41 27 94 76 13 3 2 119 18 29 (1) 7 54 6 0 1 17 3 0.332 0.336 0.668 1.091 0.67 98 13.81 7.16 0.308 76.471
0.257 120 451 412 44 62 106 75 16 3 12 164 31 26 (0) 4 91 9 1 8 17 12 0.302 0.398 0.700 1.018 0.33 105 20.18 5.76 0.297 70.444
0.266 103 298 263 35 22 70 58 9 2 1 86 12 27 (0) 6 55 2 1 1 16 3 0.347 0.327 0.674 1.154 0.60 100 18.46 9.06 0.332 70.034
0.258 94 391 345 49 30 89 58 19 6 6 138 31 36 (0) 7 63 6 3 0 14 3 0.340 0.400 0.740 1.000 0.68 118 16.11 9.21 0.301 71.134
0.241 98 364 324 33 33 78 53 17 5 3 114 25 29 (0) 4 59 7 2 5 13 3 0.307 0.352 0.659 0.658 0.56 94 16.21 7.97 0.281 73.757
0.251 78 275 259 27 12 65 53 11 0 1 79 12 12 (0) 1 35 4 3 0 13 3 0.287 0.305 0.592 1.250 0.37 75 12.73 4.36 0.287 81.985
0.270 100 370 345 38 23 93 72 20 0 1 116 21 14 (0) 1 44 5 7 3 13 10 0.298 0.336 0.634 0.817 0.34 87 11.89 3.78 0.304 83.471
0.239 111 405 355 43 37 85 66 18 0 1 106 19 38 (2) 4 82 12 5 3 11 1 0.318 0.299 0.617 0.960 0.51 82 20.25 8.89 0.305 68.750
0.274 96 344 310 45 30 85 69 12 1 3 108 16 22 (0) 3 68 4 7 2 11 2 0.326 0.348 0.674 1.677 0.37 99 19.77 6.40 0.340 71.513
0.275 110 498 461 60 50 127 85 29 7 6 188 42 29 (1) 4 77 5 1 3 11 2 0.322 0.408 0.730 0.919 0.43 114 15.46 5.62 0.318 76.660
▲ - 非現役選手
TOP