數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.292 53 231 202 34 47 59 28 12 0 19 128 31 27 (10) 1 39 10 0 1 0 0 0.377 0.634 1.011 0.842 0.72
0.355 37 151 141 36 44 50 22 10 2 16 112 28 9 (0) 1 32 0 0 0 2 0 0.397 0.794 1.191 0.639 0.31
0.311 67 279 254 35 57 79 38 27 0 14 148 41 20 (2) 4 44 6 0 1 3 0 0.369 0.583 0.952 0.610 0.55
0.298 56 233 198 36 42 59 32 15 0 12 110 27 26 (1) 6 50 4 0 3 0 2 0.391 0.556 0.947 0.736 0.64
0.228 51 179 158 21 28 36 20 7 1 8 69 16 17 (0) 1 25 5 0 3 1 0 0.302 0.437 0.739 0.639 0.72
0.288 59 234 212 25 41 61 47 6 0 8 91 14 20 (0) 0 40 7 0 2 0 0 0.346 0.429 0.775 0.687 0.50
0.355 34 129 121 28 32 43 30 6 0 7 70 13 8 (2) 0 15 2 0 0 10 3 0.395 0.579 0.974 1.250 0.53
0.286 52 193 175 18 27 50 30 13 0 7 84 20 12 (0) 6 38 6 0 0 1 0 0.352 0.480 0.832 0.554 0.47
0.280 52 206 189 20 36 53 33 13 0 7 87 20 12 (0) 3 41 4 0 2 1 0 0.330 0.460 0.790 0.902 0.37
0.246 65 263 240 30 30 59 38 14 0 7 94 21 13 (0) 3 35 2 2 5 1 0 0.287 0.392 0.679 0.739 0.46
0.303 56 227 198 25 26 60 41 12 1 6 92 19 19 (0) 3 45 7 1 6 2 2 0.363 0.465 0.828 0.961 0.49
0.250 37 126 112 13 11 28 18 4 1 5 49 10 9 (0) 3 19 1 2 0 0 0 0.323 0.438 0.761 0.718 0.63
0.275 58 207 178 34 19 49 33 7 4 5 79 16 14 (0) 7 34 3 8 0 3 1 0.352 0.444 0.796 1.020 0.62
0.300 57 219 207 26 35 62 47 10 0 5 87 15 9 (0) 2 40 8 0 1 0 0 0.333 0.420 0.753 1.120 0.28
0.275 18 77 69 12 10 19 13 2 0 4 33 6 7 (1) 1 14 1 0 0 1 0 0.351 0.478 0.829 0.636 0.57
▲ - 非現役選手
TOP