數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.310 78 337 290 53 64 90 48 18 0 24 180 42 42 (11) 2 53 10 0 3 0 0 0.398 0.621 1.019 0.765 0.83 193.86 15.73 9.20 0.306 64.095
0.319 64 264 238 47 60 76 42 12 3 19 151 34 23 (0) 2 52 1 0 1 3 1 0.383 0.634 1.017 0.563 0.48 192.97 19.70 8.71 0.339 63.636
0.287 80 322 272 45 66 78 43 19 0 16 145 35 38 (1) 7 76 5 0 5 0 4 0.382 0.533 0.915 0.864 0.59 164.90 23.60 11.49 0.335 57.453
0.281 93 383 349 39 69 98 50 32 0 16 178 48 28 (3) 5 68 12 0 1 3 0 0.342 0.510 0.852 0.628 0.49 146.22 17.75 6.53 0.308 69.452
0.296 75 299 274 28 48 81 54 17 0 10 128 27 17 (1) 5 65 5 0 3 2 1 0.344 0.467 0.811 0.955 0.34 135.21 21.74 5.35 0.351 67.559
0.267 93 343 315 39 48 84 58 13 3 10 133 26 19 (0) 4 76 9 1 4 12 8 0.313 0.422 0.735 1.133 0.30 113.02 22.16 5.54 0.318 68.129
0.268 78 291 261 26 34 70 45 16 0 9 113 25 23 (0) 6 52 8 0 1 1 1 0.340 0.433 0.773 0.443 0.56 124.50 17.87 7.90 0.303 69.072
0.281 44 186 160 25 25 45 29 7 1 8 78 16 23 (1) 2 25 6 0 1 3 1 0.376 0.488 0.864 0.685 1.00 150.69 13.44 11.83 0.289 68.817
0.220 68 223 200 23 30 44 28 7 1 8 77 16 19 (0) 1 35 7 0 3 1 0 0.287 0.385 0.672 0.610 0.57 94.81 15.70 8.52 0.225 71.749
0.288 62 244 222 26 43 64 50 6 0 8 94 14 20 (0) 0 41 7 0 2 0 0 0.344 0.423 0.767 0.700 0.49 123.10 16.80 8.20 0.320 71.721
0.275 78 269 236 42 28 65 43 10 4 8 107 22 15 (0) 10 42 4 8 0 3 1 0.345 0.453 0.798 1.015 0.60 131.49 15.61 5.58 0.306 71.264
0.301 72 280 246 31 30 74 50 14 2 8 116 24 23 (0) 4 58 9 1 6 2 2 0.362 0.472 0.834 0.984 0.47 141.86 20.71 8.21 0.355 66.667
0.257 86 313 284 27 40 73 54 11 0 8 108 19 24 (0) 2 46 7 3 0 0 0 0.319 0.380 0.699 0.806 0.57 103.56 14.70 7.67 0.283 74.194
0.249 91 363 337 37 38 84 60 16 0 8 124 24 15 (0) 3 47 4 3 5 1 1 0.283 0.368 0.651 0.798 0.38 88.99 12.95 4.13 0.265 79.722
0.353 54 216 204 41 36 72 54 11 0 7 104 18 11 (2) 0 22 2 0 1 16 5 0.384 0.510 0.894 1.056 0.50 159.22 10.19 4.17 0.369 81.481
▲ - 非現役選手
TOP