數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.282 84 355 312 41 73 88 45 28 1 14 160 43 34 (7) 1 57 7 0 8 1 0 0.346 0.513 0.859 0.577 0.61 161 16.06 7.61 0.297 70.141
0.313 75 310 265 49 35 83 52 18 0 13 140 31 35 (2) 7 53 7 0 3 9 1 0.403 0.528 0.931 0.571 0.79 183 17.10 10.65 0.347 65.161
0.244 79 322 287 39 39 70 50 9 0 11 112 20 20 (0) 11 64 6 0 4 0 1 0.314 0.390 0.704 0.688 0.48 114 19.88 6.21 0.273 67.081
0.264 81 300 269 33 43 71 49 12 0 10 113 22 25 (2) 2 54 7 0 4 2 1 0.327 0.420 0.747 0.451 0.50 127 18.00 7.67 0.292 69.667
0.290 85 372 334 44 36 97 76 9 3 9 139 21 26 (1) 4 32 3 3 4 19 8 0.345 0.416 0.761 1.029 0.94 132 8.60 6.72 0.296 80.707
0.262 69 273 252 33 39 66 43 13 2 8 107 23 15 (0) 3 30 9 0 3 5 0 0.308 0.425 0.733 0.828 0.60 122 10.99 5.49 0.267 79.487
0.242 66 221 194 17 24 47 31 10 0 6 75 16 24 (0) 1 66 4 0 2 0 2 0.326 0.387 0.713 1.128 0.38 117 29.86 10.86 0.331 56.109
0.202 80 267 233 25 22 47 28 12 1 6 79 19 31 (0) 1 65 7 0 2 2 4 0.296 0.339 0.635 0.757 0.49 93 24.34 11.61 0.250 61.423
0.252 77 296 266 23 43 67 48 13 0 6 98 19 19 (0) 6 63 7 0 5 5 1 0.311 0.368 0.679 0.785 0.40 107 21.28 6.42 0.302 68.243
0.291 80 337 299 37 29 87 68 11 2 6 120 19 30 (2) 0 29 2 4 4 20 9 0.351 0.401 0.752 0.873 1.03 129 8.61 8.31 0.302 80.480
0.295 66 220 200 20 31 59 43 8 3 5 88 16 12 (0) 4 49 0 2 2 6 2 0.344 0.440 0.784 0.433 0.33 138 22.27 5.45 0.365 67.890
0.261 70 232 203 28 24 53 34 11 3 5 85 19 16 (0) 6 39 8 2 5 7 1 0.326 0.419 0.745 0.873 0.56 127 16.81 6.90 0.293 71.304
0.236 82 349 322 35 37 76 55 16 0 5 107 21 22 (1) 4 52 7 0 1 5 1 0.292 0.332 0.624 0.726 0.50 90 14.90 6.02 0.267 76.218
0.297 24 41 37 6 6 11 5 2 0 4 25 6 3 (0) 1 14 0 0 0 0 0 0.366 0.676 1.042 1.400 0.29 215 34.15 7.32 0.368 46.341
0.258 15 66 62 10 10 16 10 2 0 4 30 6 3 (0) 1 11 2 0 0 2 1 0.303 0.484 0.787 1.188 0.36 138 16.67 4.55 0.255 71.212
▲ - 非現役選手
TOP