數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.300 83 346 293 53 42 88 55 18 0 15 151 33 41 (2) 8 60 8 0 4 9 1 0.396 0.515 0.911 0.552 0.82 178 17.34 11.27 0.329 64.162
0.286 91 384 336 44 76 96 51 29 1 15 172 45 39 (8) 1 63 7 0 8 1 0 0.354 0.512 0.866 0.568 0.63 164 16.41 8.07 0.305 69.271
0.275 89 335 302 35 48 83 60 12 0 11 128 23 27 (2) 2 59 8 0 4 2 1 0.334 0.424 0.758 0.477 0.49 132 17.61 7.46 0.305 70.448
0.248 86 351 315 41 43 78 57 10 0 11 121 21 20 (0) 11 70 7 0 5 0 1 0.311 0.384 0.695 0.686 0.44 112 19.94 5.70 0.280 68.091
0.274 93 408 368 47 37 101 79 10 3 9 144 22 27 (1) 4 36 3 3 5 20 8 0.327 0.391 0.718 0.967 0.86 120 8.82 6.37 0.280 81.188
0.255 74 289 267 33 40 68 45 13 2 8 109 23 16 (0) 3 32 9 0 3 5 0 0.301 0.408 0.709 0.809 0.59 117 11.07 5.54 0.261 79.585
0.256 22 97 90 15 16 23 13 3 1 6 46 10 5 (0) 1 18 2 0 1 3 1 0.299 0.511 0.810 0.923 0.33 146 18.56 5.15 0.254 69.072
0.236 70 238 208 20 25 49 33 10 0 6 77 16 27 (0) 1 71 5 0 2 0 2 0.324 0.370 0.694 1.195 0.39 112 29.83 11.34 0.323 55.882
0.202 80 267 233 25 22 47 28 12 1 6 79 19 31 (0) 1 65 7 0 2 2 4 0.296 0.339 0.635 0.757 0.49 94 24.34 11.61 0.250 61.423
0.262 74 275 252 24 38 66 51 8 1 6 94 15 17 (0) 3 47 0 1 2 4 1 0.314 0.373 0.687 0.753 0.43 110 17.09 6.18 0.299 73.358
0.256 83 319 289 26 45 74 53 15 0 6 107 21 19 (0) 6 68 8 0 5 5 1 0.310 0.370 0.680 0.810 0.37 108 21.32 5.96 0.309 68.966
0.294 87 369 327 42 32 96 77 11 2 6 129 19 34 (2) 0 32 3 4 4 20 10 0.356 0.394 0.750 0.848 1.06 130 8.67 8.67 0.307 80.274
0.241 90 383 352 37 41 85 63 16 0 6 119 22 25 (1) 5 55 7 0 1 5 1 0.300 0.338 0.638 0.704 0.55 95 14.36 6.27 0.271 76.240
0.290 75 247 224 23 32 65 48 9 3 5 95 17 14 (0) 5 55 1 2 2 7 3 0.343 0.424 0.767 0.421 0.35 134 22.27 5.67 0.361 67.755
0.260 80 269 235 31 26 61 40 13 3 5 95 21 20 (0) 6 45 9 3 5 10 1 0.327 0.404 0.731 0.930 0.58 124 16.73 7.43 0.295 71.429
▲ - 非現役選手
TOP