數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.308 62 260 237 47 19 73 57 9 3 4 100 16 22 (1) 0 28 2 0 1 14 3 0.365 0.422 0.787 0.631 0.79
0.300 64 264 240 31 53 72 35 23 0 14 137 37 19 (2) 4 42 5 0 1 2 0 0.360 0.571 0.931 0.588 0.55
0.311 62 237 212 30 20 66 58 4 1 3 81 8 17 (0) 3 37 6 2 3 8 5 0.366 0.382 0.748 1.591 0.54
0.283 55 259 233 35 27 66 44 14 5 3 99 22 20 (0) 3 39 0 0 3 8 0 0.344 0.425 0.769 0.871 0.59
0.281 63 273 231 37 21 65 57 8 0 0 73 8 32 (0) 5 30 5 4 1 14 5 0.379 0.316 0.695 2.000 1.23
0.281 63 245 228 26 32 64 45 12 3 4 94 19 11 (0) 2 49 7 1 3 7 4 0.316 0.412 0.728 1.088 0.27
0.284 62 258 222 42 29 63 45 11 3 4 92 18 32 (1) 2 20 4 2 0 5 3 0.379 0.414 0.793 1.014 1.70
0.265 60 255 238 27 14 63 52 10 1 0 75 11 10 (0) 0 20 1 5 2 2 3 0.292 0.315 0.607 1.051 0.50
0.271 62 250 225 32 24 61 51 6 1 3 78 10 17 (0) 3 22 0 4 1 7 2 0.329 0.347 0.676 0.885 0.91
0.262 62 267 233 33 20 61 38 15 5 3 95 23 24 (0) 7 46 5 3 0 9 2 0.348 0.408 0.756 1.081 0.67
0.296 58 229 203 32 19 60 46 9 3 2 81 14 20 (1) 5 29 4 0 1 8 2 0.371 0.399 0.770 0.983 0.86
0.317 53 202 186 16 28 59 45 12 1 1 76 14 14 (0) 0 38 8 2 0 3 3 0.365 0.409 0.774 2.370 0.37
0.311 54 219 190 24 26 59 41 11 1 6 90 18 19 (0) 3 42 7 1 6 2 2 0.372 0.474 0.846 0.882 0.52
0.309 50 217 191 33 46 59 28 12 0 19 128 31 24 (9) 1 38 10 0 1 0 0 0.387 0.670 1.057 0.900 0.66
0.304 54 229 194 36 42 59 32 15 0 12 110 27 26 (1) 6 48 3 0 3 0 2 0.397 0.567 0.964 0.698 0.67
▲ - 非現役選手
TOP