數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.342 39 172 152 37 12 52 41 7 1 3 70 11 19 (1) 0 18 1 0 1 8 2 0.413 0.461 0.874 0.660 1.06
0.305 41 182 154 25 20 47 40 7 0 0 54 7 21 (0) 2 18 4 4 1 6 4 0.393 0.351 0.744 2.133 1.28
0.299 42 169 157 14 16 47 36 7 2 2 64 11 8 (0) 2 37 5 1 1 6 4 0.339 0.408 0.747 1.586 0.27
0.284 42 174 162 16 6 46 39 6 1 0 54 7 5 (0) 0 17 0 5 2 2 3 0.302 0.333 0.635 1.120 0.29
0.317 39 154 142 24 17 45 39 3 1 2 56 6 7 (0) 2 16 0 2 1 3 2 0.355 0.394 0.749 0.953 0.56
0.326 37 148 129 14 18 42 31 7 1 3 60 11 11 (0) 3 27 4 1 4 1 1 0.381 0.465 0.846 0.970 0.52
0.276 40 171 152 18 14 42 26 11 3 2 65 16 17 (0) 1 33 4 1 0 5 2 0.353 0.428 0.781 1.000 0.55
0.318 36 152 129 25 25 41 24 12 0 5 68 17 18 (1) 4 33 3 0 1 0 1 0.414 0.527 0.941 1.074 0.67
0.275 41 174 149 24 15 41 32 5 2 2 56 9 23 (1) 1 14 1 1 0 3 1 0.376 0.376 0.752 0.939 1.71
0.333 36 133 120 10 18 40 33 7 0 0 47 7 11 (0) 0 23 7 2 0 2 3 0.389 0.392 0.781 2.278 0.48
0.303 37 146 132 11 28 40 32 5 0 3 54 8 12 (0) 0 20 3 0 2 0 0 0.356 0.409 0.765 0.682 0.60
0.280 40 164 143 17 17 40 29 10 0 1 53 11 18 (0) 1 22 1 0 2 5 3 0.360 0.371 0.731 0.844 0.86
0.284 36 144 134 20 15 38 31 6 0 1 47 7 8 (0) 0 22 5 1 1 3 4 0.322 0.351 0.673 1.621 0.36
0.275 42 151 138 16 13 38 32 3 1 2 49 6 6 (0) 2 26 4 2 3 3 3 0.309 0.355 0.664 1.469 0.31
0.255 41 166 149 13 25 38 22 12 0 4 62 16 14 (1) 3 31 2 0 0 0 0 0.331 0.416 0.747 0.509 0.55
▲ - 非現役選手
TOP