數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.287 98 444 411 56 45 118 78 28 7 5 175 40 26 (1) 3 72 3 1 3 11 0 0.332 0.426 0.758 0.875 0.40 121.57 16.22 5.63 0.335 76.072
0.292 106 462 394 59 33 115 101 14 0 0 129 14 54 (0) 7 40 8 6 1 23 8 0.386 0.327 0.713 2.000 1.53 111.12 8.66 11.69 0.324 77.851
0.292 105 433 387 51 38 113 93 14 3 3 142 20 35 (0) 4 64 9 4 3 17 8 0.354 0.367 0.721 1.679 0.61 112.23 14.78 8.08 0.341 75.291
0.279 102 445 402 56 30 112 95 14 3 0 132 17 31 (0) 0 29 5 8 4 6 4 0.327 0.328 0.655 1.037 1.07 93.09 6.52 6.97 0.297 86.270
0.277 107 443 405 47 75 112 55 38 0 19 207 57 32 (3) 5 77 14 0 1 3 0 0.336 0.511 0.847 0.619 0.48 146.66 17.38 6.55 0.300 69.977
0.297 99 414 374 65 31 111 85 18 4 4 149 26 37 (1) 0 50 3 1 2 22 6 0.358 0.398 0.756 0.688 0.74 122.22 12.08 8.70 0.332 77.966
0.306 96 380 353 41 54 108 86 14 0 8 146 22 20 (2) 4 61 14 0 3 0 0 0.347 0.414 0.761 1.149 0.39 123.02 16.05 4.74 0.348 75.526
0.270 105 436 392 52 41 106 88 12 2 4 134 18 27 (0) 7 39 5 7 3 16 2 0.326 0.342 0.668 0.947 0.87 96.55 8.94 6.19 0.290 82.051
0.262 105 420 390 43 50 102 75 17 0 10 149 27 17 (0) 4 53 5 3 6 1 1 0.295 0.382 0.677 0.781 0.40 97.94 12.62 4.05 0.276 79.856
0.299 89 348 321 28 50 96 75 18 1 2 122 21 23 (0) 0 59 12 2 2 3 5 0.344 0.380 0.724 2.091 0.39 112.64 16.95 6.61 0.359 75.723
0.261 106 398 364 42 52 95 65 16 3 11 150 30 24 (0) 4 84 9 1 5 13 10 0.310 0.412 0.722 1.054 0.33 110.91 21.11 6.03 0.307 69.018
0.298 89 348 315 33 57 94 64 17 0 13 150 30 25 (1) 5 76 6 0 3 2 1 0.356 0.476 0.832 0.922 0.39 143.19 21.84 6.90 0.354 65.805
0.323 76 326 288 42 41 93 75 17 0 1 113 18 34 (0) 0 38 6 2 2 5 2 0.392 0.392 0.784 0.940 0.89 131.02 11.66 10.43 0.367 77.469
0.319 77 320 282 57 68 90 50 15 4 21 176 40 32 (1) 5 59 2 0 1 4 1 0.397 0.624 1.021 0.558 0.63 196.88 18.44 9.69 0.340 63.438
0.310 78 337 290 53 64 90 48 18 0 24 180 42 42 (11) 2 53 10 0 3 0 0 0.398 0.621 1.019 0.765 0.83 196.16 15.73 9.20 0.306 64.095
▲ - 非現役選手
TOP