數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.294 68 300 269 36 28 79 61 8 3 7 114 18 22 (1) 3 22 3 2 3 16 7 0.350 0.424 0.774 1.000 1.14 137 7.33 7.00 0.296 81.818
0.316 67 284 247 45 26 78 64 9 4 1 98 14 28 (0) 2 30 6 6 1 4 3 0.388 0.397 0.785 1.000 1.00 141 10.56 9.86 0.355 78.058
0.289 64 272 246 29 24 71 57 7 2 5 97 14 22 (1) 0 22 2 1 3 17 7 0.343 0.394 0.737 0.805 1.00 126 8.09 7.72 0.297 81.919
0.300 62 262 227 27 35 68 55 12 1 0 82 13 31 (0) 1 29 7 0 3 2 1 0.382 0.361 0.743 0.847 1.10 128 11.07 11.83 0.338 76.718
0.274 65 259 241 33 38 66 43 13 2 8 107 23 13 (0) 2 26 7 0 3 5 0 0.313 0.444 0.757 0.788 0.58 131 10.04 5.02 0.276 81.081
0.270 65 274 241 28 56 65 33 21 1 10 118 32 29 (7) 0 45 5 0 4 1 0 0.343 0.490 0.833 0.627 0.64 154 16.42 8.03 0.289 69.343
0.315 58 239 200 38 27 63 38 14 0 11 110 25 31 (2) 5 42 6 0 3 6 1 0.414 0.550 0.964 0.581 0.86 194 17.57 12.13 0.347 62.762
0.292 67 245 216 34 27 63 52 9 1 1 77 11 24 (1) 0 31 3 3 2 16 4 0.360 0.356 0.716 1.117 0.77 120 12.65 9.39 0.333 76.860
0.236 68 291 267 31 32 63 47 11 0 5 89 16 19 (1) 4 42 4 0 1 5 1 0.296 0.333 0.629 0.698 0.55 92 14.43 6.19 0.262 75.945
0.298 49 220 198 34 15 59 44 11 3 1 79 15 16 (0) 3 27 1 2 1 6 1 0.358 0.399 0.757 0.716 0.70 132 12.27 7.27 0.339 78.440
0.269 65 245 219 29 32 59 40 10 0 9 96 19 23 (2) 0 46 6 0 3 2 1 0.335 0.438 0.773 0.410 0.50 136 18.78 8.57 0.299 68.163
0.247 65 267 239 35 36 59 42 8 0 9 94 17 15 (0) 9 55 4 0 4 0 1 0.311 0.393 0.704 0.720 0.44 115 20.60 5.62 0.279 67.041
0.320 52 195 181 24 19 58 46 8 2 2 76 12 10 (0) 0 23 2 1 3 5 4 0.351 0.420 0.771 0.763 0.43 136 11.79 5.13 0.352 81.959
0.259 59 238 220 32 14 57 44 8 2 3 78 13 12 (0) 2 27 5 2 2 15 2 0.301 0.355 0.656 0.667 0.52 100 11.34 5.04 0.281 81.356
0.272 64 245 206 30 27 56 49 4 0 3 69 7 28 (0) 6 30 3 1 4 12 3 0.369 0.335 0.704 0.984 1.13 116 12.24 11.43 0.299 72.541
▲ - 非現役選手
TOP