數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.290 108 456 400 51 81 116 65 34 1 16 200 51 47 (9) 1 70 12 0 8 2 0 0.360 0.500 0.860 0.597 0.69 162 15.35 8.33 0.311 70.614
0.278 108 414 371 45 62 103 74 16 0 13 158 29 35 (2) 4 68 11 0 4 2 1 0.343 0.426 0.769 0.478 0.57 135 16.43 7.97 0.306 71.014
0.250 98 368 336 30 50 84 62 15 0 7 120 22 21 (1) 6 76 8 0 5 6 1 0.302 0.357 0.659 0.847 0.36 101 20.65 5.43 0.298 70.109
0.296 97 408 375 55 49 111 91 14 2 4 141 20 24 (1) 0 44 2 2 7 14 6 0.333 0.376 0.709 0.722 0.55 117 10.78 5.64 0.320 82.266
0.287 98 404 342 57 48 98 63 19 0 16 165 35 48 (5) 10 71 9 0 4 9 1 0.386 0.482 0.868 0.566 0.82 165 17.57 10.64 0.317 64.109
0.241 104 425 381 46 47 92 69 11 0 12 139 23 25 (0) 13 87 7 0 6 0 2 0.306 0.365 0.671 0.705 0.44 105 20.47 5.88 0.278 67.765
0.234 97 411 380 38 46 89 64 18 0 7 128 25 25 (1) 5 58 9 0 1 5 1 0.290 0.337 0.627 0.660 0.52 92 14.11 5.84 0.259 76.886
0.260 97 403 346 40 45 90 74 15 1 0 107 16 50 (0) 1 39 10 1 5 3 1 0.351 0.309 0.660 0.991 1.31 103 9.68 12.41 0.288 77.612
0.284 108 409 363 52 45 103 85 16 1 1 124 18 35 (2) 2 56 6 4 5 32 6 0.346 0.342 0.688 1.048 0.66 111 13.69 8.07 0.328 76.790
0.266 83 323 297 22 44 79 56 19 1 3 109 23 19 (0) 3 47 10 0 4 0 0 0.313 0.367 0.680 0.882 0.47 108 14.55 5.88 0.303 77.709
0.317 89 358 303 49 43 96 80 8 3 5 125 16 47 (4) 0 35 11 3 5 7 9 0.403 0.413 0.816 1.325 1.34 150 9.78 12.01 0.340 75.493
0.284 110 469 409 62 42 116 95 15 4 2 145 21 43 (0) 3 44 10 10 4 6 4 0.353 0.355 0.708 0.934 1.05 117 9.38 9.17 0.311 79.956
0.285 93 357 323 27 41 92 76 11 4 1 114 16 28 (0) 2 32 7 1 3 6 5 0.343 0.353 0.696 1.115 0.94 113 8.96 7.84 0.311 82.303
0.262 106 412 359 47 41 94 79 9 3 3 118 15 39 (0) 6 43 7 3 5 19 6 0.340 0.329 0.669 1.130 1.05 105 10.44 9.47 0.286 77.751
0.315 107 417 359 46 41 113 84 26 0 3 148 29 50 (1) 5 60 4 2 1 5 4 0.405 0.412 0.817 0.948 0.92 150 14.39 11.75 0.370 71.566
▲ - 非現役選手
TOP