數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.282 84 355 312 41 73 88 45 28 1 14 160 43 34 (7) 1 57 7 0 8 1 0 0.346 0.513 0.859 0.577 0.61 161 16.06 7.61 0.297 70.141
0.252 77 296 266 23 43 67 48 13 0 6 98 19 19 (0) 6 63 7 0 5 5 1 0.311 0.368 0.679 0.785 0.40 107 21.28 6.42 0.302 68.243
0.264 81 300 269 33 43 71 49 12 0 10 113 22 25 (2) 2 54 7 0 4 2 1 0.327 0.420 0.747 0.451 0.50 127 18.00 7.67 0.292 69.667
0.287 78 329 282 35 40 81 66 14 1 0 97 15 42 (0) 1 35 7 1 3 2 1 0.378 0.344 0.722 1.000 1.23 121 10.64 12.77 0.324 76.220
0.262 69 273 252 33 39 66 43 13 2 8 107 23 15 (0) 3 30 9 0 3 5 0 0.308 0.425 0.733 0.828 0.60 122 10.99 5.49 0.267 79.487
0.244 79 322 287 39 39 70 50 9 0 11 112 20 20 (0) 11 64 6 0 4 0 1 0.314 0.390 0.704 0.688 0.48 114 19.88 6.21 0.273 67.081
0.236 82 349 322 35 37 76 55 16 0 5 107 21 22 (1) 4 52 7 0 1 5 1 0.292 0.332 0.624 0.726 0.50 90 14.90 6.02 0.267 76.218
0.290 85 372 334 44 36 97 76 9 3 9 139 21 26 (1) 4 32 3 3 4 19 8 0.345 0.416 0.761 1.029 0.94 132 8.60 6.72 0.296 80.707
0.313 75 310 265 49 35 83 52 18 0 13 140 31 35 (2) 7 53 7 0 3 9 1 0.403 0.528 0.931 0.571 0.79 183 17.10 10.65 0.347 65.161
0.299 86 372 324 56 35 97 78 13 4 2 124 19 34 (0) 3 35 8 8 3 5 3 0.368 0.383 0.751 0.933 1.06 129 9.41 9.14 0.328 79.670
0.269 74 275 253 21 34 68 53 11 3 1 88 15 18 (0) 2 29 5 0 2 2 4 0.320 0.348 0.668 1.194 0.69 104 10.55 6.55 0.298 81.818
0.275 83 309 276 40 34 76 64 10 1 1 91 12 27 (2) 0 40 4 3 3 22 5 0.337 0.330 0.667 1.101 0.68 104 12.94 8.09 0.315 77.778
0.265 66 244 226 20 33 60 48 7 1 4 81 12 12 (0) 3 43 0 1 2 3 1 0.309 0.358 0.667 0.750 0.35 103 17.62 4.92 0.309 74.486
0.316 71 287 263 37 33 83 67 11 2 3 107 16 19 (0) 0 31 2 2 3 10 5 0.358 0.407 0.765 0.750 0.61 133 10.80 6.62 0.345 81.404
0.295 66 220 200 20 31 59 43 8 3 5 88 16 12 (0) 4 49 0 2 2 6 2 0.344 0.440 0.784 0.433 0.33 138 22.27 5.45 0.365 67.890
▲ - 非現役選手
TOP