數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.328 87 373 329 49 50 108 86 20 0 2 134 22 40 (0) 0 45 8 2 2 5 2 0.399 0.407 0.806 1.022 0.89 138 12.06 10.72 0.373 76.550
0.320 87 363 319 65 73 102 59 16 4 23 195 43 37 (1) 6 64 4 0 1 4 1 0.399 0.611 1.010 0.556 0.67 195 17.63 9.92 0.339 64.187
0.312 87 374 324 59 68 101 57 19 0 25 195 44 44 (11) 2 60 10 0 4 0 0 0.393 0.602 0.995 0.758 0.77 190 16.04 8.82 0.313 64.973
0.308 110 464 419 71 37 129 98 21 6 4 174 31 41 (1) 0 53 3 1 3 26 7 0.367 0.415 0.782 0.746 0.77 130 11.42 8.62 0.342 78.834
0.307 105 417 388 43 60 119 95 15 0 9 161 24 21 (2) 4 64 17 0 4 0 0 0.345 0.415 0.760 1.177 0.39 123 15.35 4.56 0.345 76.499
0.298 117 513 439 64 40 131 114 17 0 0 148 17 58 (0) 8 46 8 6 2 26 11 0.389 0.337 0.726 1.935 1.43 115 8.97 11.31 0.332 77.909
0.297 98 388 357 32 51 106 84 19 1 2 133 22 27 (0) 0 63 14 2 2 3 6 0.345 0.373 0.718 2.048 0.43 111 16.24 6.96 0.354 76.166
0.296 96 370 334 35 61 99 67 17 0 15 161 32 28 (1) 5 83 7 0 3 2 1 0.357 0.482 0.839 0.890 0.40 145 22.43 7.30 0.351 64.595
0.294 100 407 340 58 77 100 58 23 0 19 180 42 50 (1) 10 86 5 0 7 0 6 0.393 0.529 0.922 0.769 0.70 170 21.13 12.04 0.335 59.459
0.294 95 366 337 41 41 99 81 16 1 1 120 18 26 (0) 0 49 9 1 2 7 5 0.342 0.356 0.698 1.526 0.53 106 13.39 7.10 0.339 79.178
0.287 116 481 429 56 40 123 103 14 3 3 152 20 40 (0) 4 70 10 4 4 21 9 0.350 0.354 0.704 1.652 0.63 108 14.55 8.32 0.333 75.472
0.278 108 488 453 60 49 126 84 29 7 6 187 42 27 (1) 4 76 5 1 3 11 2 0.322 0.413 0.735 0.917 0.41 115 15.57 5.33 0.321 76.797
0.278 113 494 450 60 36 125 105 17 3 0 148 20 32 (0) 0 34 5 8 4 6 4 0.323 0.329 0.652 1.061 0.94 92 6.88 6.48 0.298 86.420
0.278 115 481 432 58 44 120 99 15 2 4 151 21 30 (0) 7 43 6 9 3 17 2 0.333 0.350 0.683 1.007 0.86 101 8.94 6.24 0.299 82.203
0.276 118 491 446 53 84 123 58 42 0 23 234 65 34 (3) 9 86 15 0 2 4 0 0.338 0.525 0.863 0.626 0.50 152 17.52 6.31 0.295 69.043
▲ - 非現役選手
TOP