三商TIGER

三商

球隊戰績

年度 出賽數 勝率 主場勝 主場敗 主場和 客場勝 客場敗 客場和
1999 93 39 52 2 0.429 18 25 0 21 27 2
1998 105 50 52 3 0.49 33 19 2 17 33 1
1997(下) 48 24 22 2 0.522 12 11 1 12 11 1
1997(上) 48 22 22 4 0.5 9 12 3 13 10 1
1996(下) 50 23 24 3 0.489 10 13 2 13 11 1
1996(上) 50 16 33 1 0.327 10 14 1 6 19 0
1995(下) 50 27 20 3 0.574 13 10 2 14 10 1
1995(上) 50 22 28 0 0.44 10 15 0 12 13 0
1994(下) 45 17 27 1 0.386 10 13 0 7 14 1
1994(上) 45 23 20 2 0.535 13 8 1 10 12 1
1993(下) 45 17 25 3 0.405 9 11 1 8 14 2
1993(上) 45 16 29 0 0.356 8 16 0 8 13 0
1992(下) 45 20 21 4 0.488 8 11 4 12 10 0
1992(上) 45 16 26 3 0.381 6 13 3 10 13 0
1991(下) 45 19 22 4 0.463 8 6 1 11 16 3
1991(上) 45 16 24 5 0.4 12 15 3 4 9 2
1990(下) 45 18 25 2 0.419 4 17 0 14 8 2
1990(上) 45 29 13 3 0.69 15 8 1 14 5 2
TOP