數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
3.00 8 8 0 0 0 2 5 0 0 189 732 48.0 39 2 17 16 14 (0) 0 51 2 0 1.10 0.223 1.179 0.27 9.56 2.63 7.31 26.98 7.41 0.303 1.996 103.29
1.62 6 6 0 0 0 2 2 0 0 130 509 33.1 25 0 9 6 4 (0) 2 43 3 0 0.87 0.203 0.600 0.14 11.61 1.08 6.75 33.08 3.08 0.309 0.665 190.68
2.44 7 7 0 0 0 4 1 0 0 184 616 48.0 41 3 14 13 2 (0) 3 40 0 1 0.90 0.237 1.000 0.13 7.50 0.38 7.69 21.74 1.09 0.286 2.163 127.13
1.80 6 6 0 0 0 2 2 0 0 142 601 35.0 23 1 9 7 11 (0) 5 39 2 0 0.97 0.184 0.939 0.41 10.03 2.83 5.91 27.46 7.75 0.256 2.238 172.53
2.63 7 7 0 0 0 1 4 0 0 163 615 41.0 34 4 14 12 9 (0) 0 38 1 0 1.05 0.222 1.000 0.24 8.34 1.98 7.46 23.31 5.52 0.268 2.779 117.27
2.45 8 8 0 0 0 4 3 0 0 202 793 47.2 43 1 15 13 15 (0) 2 35 0 2 1.22 0.238 0.945 0.49 6.61 2.83 8.12 17.33 7.43 0.290 2.578 126.25
3.30 5 5 0 0 0 3 0 0 0 126 494 30.0 29 2 11 11 11 (0) 2 34 1 0 1.33 0.259 1.500 0.38 10.20 3.30 8.70 26.98 8.73 0.351 2.624 94.11
6.17 7 7 0 0 0 2 2 0 0 152 558 35.0 34 4 25 24 13 (0) 5 34 0 0 1.34 0.258 0.737 0.53 8.74 3.34 8.74 22.37 8.55 0.316 3.790 50.21
3.43 7 7 0 0 0 3 3 0 0 176 640 42.0 35 0 18 16 15 (0) 0 34 2 0 1.19 0.226 1.486 0.44 7.29 3.21 7.50 19.32 8.52 0.280 2.158 90.10
1.88 7 7 0 0 0 3 2 0 0 173 677 43.0 33 1 14 9 13 (0) 1 33 0 0 1.07 0.212 0.878 0.42 6.91 2.72 6.91 19.08 7.51 0.260 2.468 164.86
4.15 7 7 0 0 0 3 3 0 0 164 674 39.0 28 0 20 18 16 (0) 2 32 2 0 1.13 0.197 1.867 0.56 7.38 3.69 6.46 19.51 9.76 0.248 2.468 74.76
1.82 5 5 0 0 0 2 1 0 0 122 459 29.2 18 2 9 6 11 (0) 3 29 1 0 0.98 0.168 1.033 0.48 8.80 3.34 5.46 23.77 9.02 0.208 3.042 169.71
1.71 4 4 0 0 0 2 0 0 0 81 351 21.0 12 0 5 4 5 (0) 0 25 2 0 0.81 0.162 0.696 0.20 10.71 2.14 5.14 30.86 6.17 0.240 1.038 180.76
2.97 6 6 0 0 0 1 0 0 0 122 479 30.1 25 2 10 10 7 (0) 3 25 0 0 1.05 0.225 0.824 0.40 7.42 2.08 7.42 20.49 5.74 0.271 2.903 104.11
4.03 6 6 0 1 0 1 4 0 0 158 552 38.0 37 7 21 17 6 (0) 3 25 3 0 1.13 0.252 0.891 0.36 5.92 1.42 8.76 15.82 3.80 0.261 4.495 76.72
▲ - 非現役選手
TOP