數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
1.35 18 18 0 0 0 8 2 0 0 452 1777 113.1 71 3 23 17 37 (0) 7 117 4 0 0.95 0.176 1.136 0.38 9.29 2.94 5.64 25.88 8.19 0.239 2.251 234.62
3.10 21 21 0 0 0 9 7 0 0 541 1951 133.2 132 12 54 46 15 (0) 4 111 3 1 1.10 0.262 0.812 0.17 7.47 1.01 8.89 20.52 2.77 0.309 2.740 102.26
2.41 21 21 0 0 0 9 8 0 0 507 2035 123.1 93 3 41 33 40 (0) 12 108 3 1 1.08 0.207 0.984 0.48 7.88 2.92 6.79 21.30 7.89 0.265 2.637 131.53
2.27 21 21 0 0 0 6 9 0 0 533 1998 131.0 119 6 42 33 33 (1) 4 106 7 0 1.16 0.245 0.950 0.35 7.28 2.27 8.18 19.89 6.19 0.300 2.632 139.70
1.45 18 18 0 0 0 8 3 0 0 386 1645 99.0 59 1 18 16 40 (0) 0 104 6 0 1.00 0.173 1.103 0.38 9.45 3.64 5.36 26.94 10.36 0.245 2.050 217.76
2.37 17 17 0 2 1 8 6 0 0 408 1533 102.1 87 3 36 27 15 (0) 4 99 3 0 1.00 0.228 0.598 0.19 8.71 1.32 7.65 24.26 3.68 0.294 1.810 133.39
3.11 22 22 0 1 0 10 9 0 0 553 2064 136.0 123 5 48 47 33 (0) 4 95 3 0 1.15 0.242 0.784 0.39 6.29 2.18 8.14 17.18 5.97 0.284 2.704 101.83
3.12 20 20 0 1 0 4 8 0 0 534 1926 127.0 128 11 59 44 24 (1) 7 93 5 0 1.20 0.259 0.918 0.33 6.59 1.70 9.07 17.42 4.49 0.297 3.201 101.58
2.22 17 17 0 2 1 9 5 0 0 413 1573 101.1 90 4 31 25 23 (1) 6 92 2 1 1.12 0.240 1.557 0.32 8.17 2.04 7.99 22.28 5.57 0.305 2.363 142.65
3.16 22 22 0 0 0 8 8 0 0 540 2101 128.1 131 3 51 45 32 (0) 4 85 1 0 1.27 0.267 0.926 0.42 5.96 2.24 9.19 15.74 5.93 0.315 2.628 100.36
1.60 20 20 0 2 0 7 7 0 0 516 1843 134.2 116 5 29 24 14 (0) 1 81 4 0 0.97 0.236 0.900 0.19 5.41 0.94 7.75 15.70 2.71 0.272 2.421 197.47
2.70 19 19 0 0 0 8 8 0 0 455 1796 110.0 98 4 36 33 34 (0) 6 75 2 2 1.20 0.243 1.051 0.53 6.14 2.78 8.02 16.48 7.47 0.288 3.007 117.31
2.67 20 20 0 0 0 6 1 0 0 444 1696 107.2 91 4 37 32 28 (0) 16 73 2 1 1.11 0.232 0.643 0.60 6.10 2.34 7.61 16.44 6.31 0.273 3.160 118.41
2.70 15 14 1 0 0 5 6 0 0 367 1390 86.2 80 2 28 26 26 (0) 0 71 3 0 1.22 0.242 1.468 0.37 7.37 2.70 8.31 19.35 7.08 0.297 2.369 117.31
2.64 16 16 0 0 0 7 6 0 0 421 1540 102.1 102 2 37 30 17 (0) 2 70 4 1 1.16 0.259 1.527 0.27 6.16 1.50 8.97 16.63 4.04 0.308 2.250 120.05
▲ - 非現役選手
TOP