數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
2.15 11 11 0 0 0 2 4 0 0 261 988 67.0 49 4 18 16 14 (0) 1 65 2 0 0.94 0.202 0.859 0.23 8.73 1.88 6.58 24.90 5.36 0.256 2.313 149.96
3.00 11 11 0 0 0 2 7 0 0 265 1020 66.0 54 3 23 22 20 (0) 2 59 2 0 1.12 0.223 0.970 0.37 8.05 2.73 7.36 22.26 7.55 0.283 2.609 107.44
1.94 10 10 0 0 0 5 3 0 0 227 951 55.2 38 1 15 12 17 (0) 8 56 2 0 0.99 0.190 0.862 0.45 9.05 2.75 6.14 24.67 7.49 0.255 2.374 166.13
1.44 9 9 0 0 0 3 1 0 0 225 874 56.1 32 2 12 9 22 (0) 5 56 1 0 0.96 0.163 1.115 0.48 8.95 3.51 5.11 24.89 9.78 0.216 2.717 224.16
2.95 11 11 0 0 0 4 4 0 0 272 1041 64.0 58 1 23 21 21 (0) 0 56 2 0 1.23 0.238 1.404 0.38 7.88 2.95 8.16 20.59 7.72 0.298 2.243 109.14
2.98 10 10 0 0 0 5 1 0 0 264 913 66.1 64 4 23 22 6 (0) 3 55 1 1 1.06 0.261 0.863 0.16 7.46 0.81 8.68 20.83 2.27 0.316 2.338 107.98
5.85 10 10 0 0 0 3 3 0 0 226 841 52.1 49 6 35 34 21 (0) 7 47 0 0 1.34 0.251 0.759 0.60 8.08 3.61 8.43 20.80 9.29 0.301 4.105 55.12
3.99 11 11 0 1 0 1 7 0 0 293 1051 67.2 69 10 39 30 18 (1) 5 47 4 0 1.29 0.259 1.026 0.49 6.25 2.39 9.18 16.04 6.14 0.281 4.357 80.78
4.33 10 10 0 0 0 3 4 0 0 235 977 54.0 48 1 28 26 24 (0) 3 44 4 0 1.33 0.235 1.578 0.61 7.33 4.00 8.00 18.72 10.21 0.290 2.917 74.38
2.83 11 11 0 0 0 4 4 0 0 265 1036 63.2 60 1 26 20 20 (0) 1 44 0 0 1.26 0.252 0.853 0.48 6.22 2.83 8.48 16.60 7.55 0.303 2.617 114.00
1.62 6 6 0 0 0 2 2 0 0 130 509 33.1 25 0 9 6 4 (0) 2 43 3 0 0.87 0.203 0.600 0.14 11.61 1.08 6.75 33.08 3.08 0.309 0.766 198.96
1.18 7 7 0 0 0 3 0 0 0 142 624 38.0 18 0 6 5 12 (0) 0 43 2 0 0.79 0.143 0.725 0.28 10.18 2.84 4.26 30.28 8.45 0.214 1.490 272.17
2.93 8 8 0 0 0 4 1 0 0 177 687 43.0 42 3 14 14 12 (0) 3 43 2 0 1.26 0.263 1.655 0.35 9.00 2.51 8.79 24.29 6.78 0.339 2.759 110.00
3.09 10 10 0 0 0 4 5 0 0 250 975 58.1 54 2 22 20 19 (0) 2 42 0 2 1.25 0.243 0.900 0.50 6.48 2.93 8.33 16.80 7.60 0.291 2.891 104.45
1.94 10 10 0 2 0 2 4 0 0 262 926 69.2 57 5 15 15 7 (0) 0 41 2 0 0.92 0.226 0.869 0.17 5.30 0.90 7.36 15.65 2.67 0.251 2.863 166.33
▲ - 非現役選手
TOP