數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
1.90 47 0 47 0 0 6 2 4 22 191 763 47.1 42 2 14 10 14 (0) 0 37 0 0 1.18 0.243 0.885 0.38 7.04 2.66 7.99 19.37 7.33 0.294 2.680 166.58
3.51 48 0 48 0 0 0 3 2 21 205 718 48.2 47 2 23 19 16 (1) 1 30 2 0 1.29 0.250 1.094 0.57 5.55 2.96 8.69 14.63 7.80 0.288 3.156 90.14
2.23 45 0 45 0 0 5 2 6 20 170 666 44.1 31 1 14 11 9 (1) 1 35 0 0 0.90 0.197 0.958 0.29 7.11 1.83 6.29 20.59 5.29 0.246 2.198 141.84
1.93 50 0 50 0 0 4 2 5 19 183 675 46.2 39 1 10 10 8 (1) 3 29 0 0 1.01 0.232 0.600 0.38 5.59 1.54 7.52 15.85 4.37 0.273 2.550 164.23
2.41 45 0 45 0 0 3 2 0 19 173 690 41.0 37 1 14 11 15 (0) 1 26 1 0 1.27 0.242 0.649 0.62 5.71 3.29 8.12 15.03 8.67 0.283 3.027 131.17
1.72 48 0 48 0 0 3 3 11 18 188 781 47.0 32 2 12 9 17 (0) 0 52 1 0 1.04 0.193 0.776 0.33 9.96 3.26 6.13 27.66 9.04 0.265 2.233 183.78
2.57 45 0 45 0 0 2 1 0 18 141 507 35.0 30 0 12 10 8 (0) 0 28 0 0 1.09 0.233 0.875 0.29 7.20 2.06 7.71 19.86 5.67 0.291 1.893 123.17
2.06 47 0 47 0 0 3 4 2 13 179 607 43.2 43 1 15 10 8 (1) 3 21 1 1 1.17 0.269 0.576 0.52 4.33 1.65 8.86 11.73 4.47 0.294 2.899 153.68
2.67 38 0 38 0 0 3 2 0 13 149 587 33.2 28 0 10 10 21 (2) 0 23 3 0 1.46 0.220 0.426 0.91 6.15 5.61 7.49 15.44 14.09 0.269 3.312 118.48
2.97 41 0 41 0 0 3 2 0 12 126 428 30.1 22 3 14 10 15 (0) 1 15 1 0 1.22 0.212 0.825 1.07 4.45 4.45 6.53 11.90 11.90 0.213 4.686 106.75
1.25 38 0 38 0 0 1 1 0 11 91 355 21.2 18 0 6 3 10 (1) 2 17 1 0 1.29 0.237 0.467 0.71 7.06 4.15 7.48 18.68 10.99 0.290 2.899 254.17
2.05 44 0 44 0 0 4 4 3 11 184 684 44.0 36 2 16 10 18 (2) 2 25 2 0 1.23 0.225 0.807 0.80 5.11 3.68 7.36 13.59 9.78 0.252 3.625 154.85
2.21 42 0 42 0 0 0 3 0 11 155 543 36.2 29 1 10 9 15 (1) 3 20 0 0 1.20 0.216 1.256 0.90 4.91 3.68 7.12 12.90 9.68 0.248 3.543 143.38
3.15 36 0 36 0 0 4 2 6 10 149 577 34.1 25 0 13 12 19 (5) 1 32 2 0 1.28 0.198 1.000 0.63 8.39 4.98 6.55 21.48 12.75 0.263 2.691 100.69
1.67 34 0 34 0 0 3 1 1 9 127 490 32.1 24 1 6 6 10 (0) 1 22 0 0 1.05 0.212 1.059 0.50 6.12 2.78 6.68 17.32 7.87 0.253 2.869 189.65
▲ - 非現役選手
TOP