數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
2.47 44 0 44 0 0 0 3 28 1 182 699 43.2 37 2 15 12 17 (2) 0 39 1 1 1.24 0.227 0.712 0.44 8.04 3.50 7.63 21.43 9.34 0.289 2.784 128.06
2.63 49 0 49 0 0 8 2 27 3 199 743 48.0 42 2 15 14 14 (0) 2 32 0 0 1.17 0.233 1.137 0.50 6.00 2.63 7.88 16.08 7.04 0.272 3.015 120.66
1.62 42 0 42 0 0 3 2 25 6 174 694 44.1 33 2 11 8 12 (0) 0 56 0 0 1.02 0.209 0.825 0.21 11.37 2.44 6.70 32.18 6.90 0.307 1.679 195.03
2.81 26 0 26 0 0 2 3 15 0 103 365 25.2 23 1 11 8 6 (0) 2 21 0 0 1.13 0.253 0.821 0.38 7.36 2.10 8.06 20.39 5.83 0.310 2.612 112.91
4.22 34 0 34 0 0 0 5 15 7 135 535 32.0 30 3 20 15 10 (0) 3 22 1 0 1.25 0.252 0.346 0.59 6.19 2.81 8.44 16.30 7.41 0.278 3.870 75.08
2.92 26 0 26 0 0 2 4 14 2 111 439 24.2 23 1 12 8 12 (1) 1 17 1 0 1.42 0.237 0.611 0.76 6.20 4.38 8.39 15.32 10.81 0.278 3.537 108.51
1.72 48 0 48 0 0 3 3 11 18 188 781 47.0 32 2 12 9 17 (0) 0 52 1 0 1.04 0.193 0.776 0.33 9.96 3.26 6.13 27.66 9.04 0.265 2.233 183.78
2.23 45 0 45 0 0 5 2 6 20 170 666 44.1 31 1 14 11 9 (1) 1 35 0 0 0.90 0.197 0.958 0.29 7.11 1.83 6.29 20.59 5.29 0.246 2.198 141.84
3.15 36 0 36 0 0 4 2 6 10 149 577 34.1 25 0 13 12 19 (5) 1 32 2 0 1.28 0.198 1.000 0.63 8.39 4.98 6.55 21.48 12.75 0.263 2.691 100.69
1.93 50 0 50 0 0 4 2 5 19 183 675 46.2 39 1 10 10 8 (1) 3 29 0 0 1.01 0.232 0.600 0.38 5.59 1.54 7.52 15.85 4.37 0.273 2.550 164.23
1.90 47 0 47 0 0 6 2 4 22 191 763 47.1 42 2 14 10 14 (0) 0 37 0 0 1.18 0.243 0.885 0.38 7.04 2.66 7.99 19.37 7.33 0.294 2.680 166.58
2.05 44 0 44 0 0 4 4 3 11 184 684 44.0 36 2 16 10 18 (2) 2 25 2 0 1.23 0.225 0.807 0.80 5.11 3.68 7.36 13.59 9.78 0.252 3.625 154.85
2.06 47 0 47 0 0 3 4 2 13 179 607 43.2 43 1 15 10 8 (1) 3 21 1 1 1.17 0.269 0.576 0.52 4.33 1.65 8.86 11.73 4.47 0.294 2.899 153.68
3.51 48 0 48 0 0 0 3 2 21 205 718 48.2 47 2 23 19 16 (1) 1 30 2 0 1.29 0.250 1.094 0.57 5.55 2.96 8.69 14.63 7.80 0.288 3.156 90.14
0.00 4 0 4 0 0 0 0 1 0 15 53 4.0 2 0 0 0 1 (0) 1 1 0 0 0.75 0.154 1.000 2.00 2.25 2.25 4.50 6.67 6.67 0.167 3.807 NaN
▲ - 非現役選手
TOP