數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
4.40 15 0 15 0 0 1 1 8 0 65 233 14.1 15 1 7 7 7 (0) 1 9 0 0 1.53 0.268 0.941 0.89 5.65 4.40 9.42 13.85 10.77 0.298 4.076 71.74
1.46 12 0 12 0 0 2 0 7 2 46 169 12.1 9 0 3 2 1 (0) 0 16 0 0 0.81 0.209 0.818 0.06 11.68 0.73 6.57 34.78 2.17 0.321 0.399 216.04
2.25 12 0 12 0 0 0 0 7 1 53 189 12.0 10 0 3 3 7 (2) 0 11 1 0 1.42 0.222 0.786 0.64 8.25 5.25 7.50 20.75 13.21 0.294 2.667 140.14
0.00 11 0 11 0 0 1 0 6 1 43 171 11.0 5 0 0 0 5 (0) 0 7 0 0 0.91 0.132 0.529 0.71 5.73 4.09 4.09 16.28 11.63 0.161 2.841 NaN
5.06 11 0 11 0 0 2 1 5 0 42 142 10.2 10 1 6 6 1 (0) 1 13 0 0 1.03 0.256 1.125 0.15 10.97 0.84 8.44 30.95 2.38 0.346 2.094 62.28
1.93 10 0 10 0 0 0 3 4 1 36 132 9.1 6 1 4 2 3 (0) 0 3 0 0 0.96 0.188 0.600 1.00 2.89 2.89 5.79 8.33 8.33 0.172 4.464 163.49
1.04 19 0 19 0 0 3 1 1 8 62 241 17.1 11 1 2 2 0 (0) 1 14 0 0 0.63 0.186 0.800 0.07 7.27 0.00 5.71 22.58 0.00 0.222 2.058 303.63
0.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 23 73 5.2 4 0 0 0 2 (0) 1 5 0 0 1.06 0.211 1.750 0.60 7.94 3.18 6.35 21.74 8.70 0.286 2.573 NaN
0.00 9 0 9 0 0 1 0 0 2 34 133 6.2 7 0 1 0 4 (0) 1 4 1 0 1.65 0.269 5.000 1.25 5.40 5.40 9.45 11.76 11.76 0.318 3.800 NaN
0.00 1 0 1 0 0 1 0 0 0 10 40 3.0 1 0 0 0 1 (0) 0 3 0 0 0.67 0.111 4.000 0.33 9.00 3.00 3.00 30.00 10.00 0.167 1.750 NaN
0.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 18 51 5.0 3 0 1 0 0 (0) 0 2 0 0 0.60 0.167 0.182 0.00 3.60 0.00 5.40 11.11 0.00 0.188 1.950 NaN
0.00 7 0 7 0 0 0 0 0 1 33 119 7.2 7 0 0 0 3 (0) 1 5 1 0 1.30 0.241 0.545 0.80 5.87 3.52 8.22 15.15 9.09 0.292 3.011 NaN
0.00 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 28 2.0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 0 0.00 0.000 0.333 0.00 9.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.000 0.750 NaN
0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 17 1.1 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.75 0.250 2.000 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00 0.00 0.250 2.750 NaN
0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 17 1.0 0 0 0 0 1 (0) 0 1 0 0 1.00 0.000 0.000 1.00 9.00 9.00 0.00 25.00 25.00 0.000 3.750 NaN
▲ - 非現役選手
TOP