數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
2.92 13 0 13 0 0 1 1 8 0 54 190 12.1 12 0 4 4 6 (0) 0 9 0 0 1.46 0.250 1.077 0.67 6.57 4.38 8.76 16.67 11.11 0.308 2.831 110.31
0.96 10 0 10 0 0 1 0 6 2 35 142 9.1 7 0 1 1 1 (0) 0 14 0 0 0.86 0.212 2.250 0.07 13.50 0.96 6.75 40.00 2.86 0.368 0.152 333.91
0.00 10 0 10 0 0 1 0 5 1 40 160 10.0 5 0 0 0 5 (0) 0 7 0 0 1.00 0.143 0.438 0.71 6.30 4.50 4.50 17.50 12.50 0.179 2.931 NaN
2.70 10 0 10 0 0 0 0 5 1 43 147 10.0 8 0 3 3 5 (1) 0 10 1 0 1.30 0.216 0.818 0.50 9.00 4.50 7.20 23.26 11.63 0.296 2.331 119.25
5.59 10 0 10 0 0 2 1 4 0 38 130 9.2 9 1 6 6 1 (0) 1 12 0 0 1.03 0.257 1.143 0.17 11.17 0.93 8.38 31.58 2.63 0.348 2.314 57.64
2.45 8 0 8 0 0 0 3 3 0 30 109 7.1 6 1 4 2 3 (0) 0 2 0 0 1.23 0.231 0.583 1.50 2.45 3.68 7.36 6.67 10.00 0.208 5.286 131.18
1.26 16 0 16 0 0 3 1 1 6 50 193 14.1 8 1 2 2 0 (0) 1 11 0 0 0.56 0.167 1.000 0.09 6.91 0.00 5.02 22.00 0.00 0.189 2.412 256.39
0.00 3 3 0 0 0 2 0 0 0 68 269 17.1 14 0 0 0 3 (0) 0 17 0 0 0.98 0.219 0.545 0.18 8.83 1.56 7.27 25.00 4.41 0.298 1.389 NaN
0.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 23 73 5.2 4 0 0 0 2 (0) 1 5 0 0 1.06 0.211 1.750 0.60 7.94 3.18 6.35 21.74 8.70 0.286 2.654 NaN
0.00 9 0 9 0 0 1 0 0 2 32 130 9.0 7 0 0 0 3 (0) 1 4 0 0 1.11 0.250 0.700 1.00 4.00 3.00 7.00 12.50 9.38 0.292 3.275 NaN
0.00 1 0 1 0 0 1 0 0 0 10 40 3.0 1 0 0 0 1 (0) 0 3 0 0 0.67 0.111 4.000 0.33 9.00 3.00 3.00 30.00 10.00 0.167 1.831 NaN
0.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 18 51 5.0 3 0 1 0 0 (0) 0 2 0 0 0.60 0.167 0.182 0.00 3.60 0.00 5.40 11.11 0.00 0.188 2.031 NaN
0.00 13 0 13 0 0 0 0 0 8 55 210 15.2 8 0 0 0 3 (0) 0 11 2 0 0.70 0.154 1.538 0.27 6.32 1.72 4.60 20.00 5.45 0.195 2.001 NaN
0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 17 1.0 0 0 0 0 1 (0) 0 1 0 0 1.00 0.000 0.000 1.00 9.00 9.00 0.00 25.00 25.00 0.000 3.831 NaN
0.00 5 0 5 0 0 0 0 0 1 19 72 4.2 4 0 0 0 2 (0) 0 2 1 0 1.29 0.235 0.571 1.00 3.86 3.86 7.71 10.53 10.53 0.267 3.259 NaN
▲ - 非現役選手
TOP