數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
2.12 21 21 0 1 0 12 1 0 0 517 2048 127.1 118 3 35 30 35 (0) 5 99 7 0 1.20 0.254 1.889 0.40 7.00 2.47 8.34 19.15 6.77 0.313 2.734 164.69
2.25 23 23 0 0 0 12 2 0 0 592 2238 148.0 120 5 45 37 29 (0) 2 147 8 0 1.01 0.217 1.028 0.21 8.94 1.76 7.30 24.83 4.90 0.285 2.121 155.20
2.57 22 22 0 1 1 11 7 0 0 561 2056 140.1 119 5 49 40 29 (0) 5 91 1 0 1.05 0.232 0.660 0.37 5.84 1.86 7.63 16.22 5.17 0.269 2.933 136.12
2.05 22 22 0 1 0 10 7 0 0 568 2112 140.1 122 3 41 32 35 (0) 2 125 1 1 1.12 0.232 1.007 0.30 8.02 2.24 7.82 22.01 6.16 0.299 2.328 170.16
3.17 22 22 0 0 0 10 7 0 0 523 2034 122.0 135 8 51 43 34 (1) 8 95 7 0 1.39 0.286 0.916 0.44 7.01 2.51 9.96 18.16 6.50 0.340 3.368 110.08
1.86 19 19 0 0 0 9 2 0 0 459 1771 116.1 91 4 26 24 33 (1) 4 87 3 0 1.07 0.218 1.050 0.43 6.73 2.55 7.04 18.95 7.19 0.265 2.946 188.07
2.96 22 22 0 0 0 9 5 0 0 557 2097 134.0 124 5 46 44 39 (0) 5 107 3 1 1.22 0.243 1.014 0.41 7.19 2.62 8.33 19.21 7.00 0.298 2.913 118.16
3.75 19 19 0 0 0 9 6 0 0 474 1825 105.2 101 3 48 44 47 (0) 14 90 3 0 1.40 0.248 1.094 0.68 7.67 4.00 8.60 18.99 9.92 0.310 3.438 93.18
2.45 22 22 0 0 0 8 4 0 0 497 2010 124.2 110 9 40 34 28 (0) 5 114 4 0 1.11 0.241 0.912 0.29 8.23 2.02 7.94 22.94 5.63 0.301 2.944 142.27
2.37 18 17 1 0 0 7 6 0 0 422 1484 102.2 110 3 32 27 16 (0) 6 33 2 0 1.23 0.276 1.402 0.67 2.89 1.40 9.64 7.82 3.79 0.296 3.420 147.54
3.31 20 20 0 0 0 7 10 0 0 510 1909 119.2 119 5 49 44 38 (1) 5 90 4 0 1.31 0.259 0.925 0.48 6.77 2.86 8.95 17.65 7.45 0.310 3.157 105.53
3.66 21 21 0 0 0 7 10 0 0 537 2036 125.1 122 7 63 51 30 (1) 14 101 2 2 1.21 0.254 0.915 0.44 7.25 2.15 8.76 18.81 5.59 0.305 3.208 95.35
4.13 21 21 0 1 1 7 9 0 0 518 1995 122.0 136 8 63 56 24 (0) 2 89 3 0 1.31 0.282 0.701 0.29 6.57 1.77 10.03 17.18 4.63 0.326 3.073 84.53
2.51 41 0 41 0 0 6 1 18 3 190 765 43.0 43 3 17 12 17 (0) 2 33 2 1 1.40 0.259 0.727 0.58 6.91 3.56 9.00 17.37 8.95 0.303 3.738 139.03
2.57 14 14 0 0 0 6 3 0 0 335 1290 84.0 75 1 33 24 14 (0) 2 58 1 1 1.06 0.243 1.416 0.28 6.21 1.50 8.04 17.31 4.18 0.295 2.386 135.80
▲ - 非現役選手
TOP