數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
2.44 7 7 0 0 0 4 1 0 0 184 616 48.0 41 3 14 13 2 (0) 3 40 0 1 0.90 0.237 1.000 0.13 7.50 0.38 7.69 21.74 1.09 0.286 2.163 127.13
2.45 8 8 0 0 0 4 3 0 0 202 793 47.2 43 1 15 13 15 (0) 2 35 0 2 1.22 0.238 0.945 0.49 6.61 2.83 8.12 17.33 7.43 0.290 2.578 126.25
2.61 6 6 0 0 0 4 1 0 0 138 533 31.0 32 1 10 9 11 (0) 1 20 0 0 1.39 0.256 0.542 0.60 5.81 3.19 9.29 14.49 7.97 0.295 3.014 118.85
0.93 21 0 21 0 0 3 1 3 8 68 260 19.1 11 1 2 2 0 (0) 1 14 0 0 0.57 0.169 0.680 0.07 6.52 0.00 5.12 20.59 0.00 0.196 2.085 331.78
1.24 6 6 0 0 0 3 1 0 0 144 518 36.1 29 0 6 5 8 (0) 1 15 1 0 1.02 0.218 0.517 0.60 3.72 1.98 7.18 10.42 5.56 0.244 2.641 250.74
1.88 7 7 0 0 0 3 2 0 0 173 677 43.0 33 1 14 9 13 (0) 1 33 0 0 1.07 0.212 0.878 0.42 6.91 2.72 6.91 19.08 7.51 0.260 2.468 164.86
3.13 6 6 0 0 0 3 1 0 0 135 515 31.2 36 2 11 11 8 (0) 0 19 0 0 1.39 0.286 0.946 0.42 5.40 2.27 10.23 14.07 5.93 0.324 3.084 98.81
3.30 5 5 0 0 0 3 0 0 0 126 494 30.0 29 2 11 11 11 (0) 2 34 1 0 1.33 0.259 1.500 0.38 10.20 3.30 8.70 26.98 8.73 0.351 2.624 94.11
3.43 7 7 0 0 0 3 3 0 0 176 640 42.0 35 0 18 16 15 (0) 0 34 2 0 1.19 0.226 1.486 0.44 7.29 3.21 7.50 19.32 8.52 0.280 2.158 90.10
4.15 7 7 0 0 0 3 3 0 0 164 674 39.0 28 0 20 18 16 (0) 2 32 2 0 1.13 0.197 1.867 0.56 7.38 3.69 6.46 19.51 9.76 0.248 2.468 74.76
0.00 12 0 12 0 0 2 0 6 1 46 181 12.0 5 0 0 0 5 (0) 0 8 0 0 0.83 0.122 0.556 0.63 6.00 3.75 3.75 17.39 10.87 0.152 2.641 NaN
0.57 15 0 15 0 0 2 1 0 8 65 241 15.2 15 1 3 1 4 (0) 0 14 0 0 1.21 0.250 0.684 0.29 8.04 2.30 8.62 21.54 6.15 0.304 2.532 540.60
0.59 15 0 15 0 0 2 0 1 7 58 227 15.1 9 1 1 1 6 (0) 0 15 0 0 0.98 0.173 0.556 0.40 8.80 3.52 5.28 25.86 10.34 0.222 2.771 526.28
0.61 5 5 0 0 0 2 1 0 0 117 476 29.1 27 0 2 2 5 (0) 0 22 0 0 1.09 0.245 0.575 0.23 6.75 1.53 8.28 18.80 4.27 0.303 1.717 503.40
0.77 2 2 0 0 0 2 0 0 0 47 158 11.2 10 0 1 1 2 (0) 1 7 0 0 1.03 0.233 1.077 0.43 5.40 1.54 7.71 14.89 4.26 0.278 2.277 400.43
▲ - 非現役選手
TOP