數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
1.63 10 10 0 0 0 7 1 0 0 240 885 60.2 55 2 11 11 11 (0) 0 38 1 0 1.09 0.241 1.125 0.29 5.64 1.63 8.16 15.83 4.58 0.282 2.504 196.33
1.79 9 9 0 0 0 7 1 0 0 213 812 50.1 47 1 11 10 17 (0) 1 30 0 0 1.27 0.242 0.595 0.60 5.36 3.04 8.40 14.08 7.98 0.280 2.924 179.18
1.53 9 9 0 0 0 5 2 0 0 212 890 53.0 34 1 12 9 16 (0) 6 52 2 0 0.94 0.181 0.857 0.42 8.83 2.72 5.77 24.53 7.55 0.241 2.313 209.63
2.93 9 9 0 0 0 5 1 0 0 243 813 61.1 58 3 21 20 5 (0) 3 52 1 1 1.03 0.257 0.894 0.15 7.63 0.73 8.51 21.40 2.06 0.316 2.116 109.17
2.21 10 10 0 0 0 4 3 0 0 248 968 61.0 53 1 20 15 18 (0) 1 42 0 0 1.16 0.237 0.847 0.45 6.20 2.66 7.82 16.94 7.26 0.286 2.555 144.77
2.50 6 6 0 0 0 4 2 0 0 159 598 39.2 36 1 12 11 7 (0) 0 38 3 0 1.08 0.238 1.294 0.18 8.62 1.59 8.17 23.90 4.40 0.310 1.726 128.37
2.93 8 8 0 0 0 4 1 0 0 177 687 43.0 42 3 14 14 12 (0) 3 43 2 0 1.26 0.263 1.655 0.35 9.00 2.51 8.79 24.29 6.78 0.339 2.738 109.34
3.09 10 10 0 0 0 4 5 0 0 250 975 58.1 54 2 22 20 19 (0) 2 42 0 2 1.25 0.243 0.900 0.50 6.48 2.93 8.33 16.80 7.60 0.291 2.870 103.83
3.26 10 10 0 0 0 4 4 0 0 248 937 58.0 53 1 23 21 20 (0) 0 51 2 0 1.26 0.240 1.431 0.39 7.91 3.10 8.22 20.56 8.06 0.301 2.285 98.32
0.72 27 0 27 0 0 3 1 4 11 91 352 25.0 16 1 2 2 3 (1) 1 19 0 0 0.76 0.188 0.677 0.21 6.84 1.08 5.76 20.88 3.30 0.227 2.265 444.97
1.07 8 8 0 0 0 3 1 0 0 201 770 50.1 29 2 9 6 19 (0) 3 53 1 0 0.95 0.164 1.205 0.42 9.48 3.40 5.19 26.37 9.45 0.220 2.506 298.63
1.13 6 6 0 0 0 3 0 0 0 120 527 32.0 16 0 5 4 9 (0) 0 36 2 0 0.78 0.148 0.844 0.25 10.13 2.53 4.50 30.00 7.50 0.219 1.378 284.78
1.74 8 8 0 0 0 3 2 0 0 193 689 46.2 40 1 15 9 15 (0) 2 17 2 0 1.18 0.233 0.526 1.00 3.28 2.89 7.71 8.81 7.77 0.248 3.427 184.58
2.47 7 7 0 0 0 3 2 0 0 172 653 43.2 32 1 14 12 7 (0) 0 31 0 0 0.89 0.196 0.700 0.23 6.39 1.44 6.60 18.02 4.07 0.235 2.143 129.54
3.52 24 0 24 0 0 3 2 13 1 100 364 23.0 22 1 10 9 8 (0) 2 13 0 0 1.30 0.250 1.619 0.77 5.09 3.13 8.61 13.00 8.00 0.280 3.524 90.97
▲ - 非現役選手
TOP