數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
1.35 18 18 0 0 0 8 2 0 0 452 1777 113.1 71 3 23 17 37 (0) 7 117 4 0 0.95 0.176 1.136 0.38 9.29 2.94 5.64 25.88 8.19 0.239 2.303 238.03
1.69 19 19 0 2 0 6 7 0 0 490 1749 127.2 110 5 29 24 13 (0) 1 77 4 0 0.96 0.236 0.914 0.18 5.43 0.92 7.75 15.71 2.65 0.271 2.491 189.93
1.92 16 16 0 0 0 9 3 0 0 389 1410 98.2 89 4 24 21 17 (0) 0 60 2 0 1.07 0.241 1.144 0.28 5.47 1.55 8.12 15.42 4.37 0.278 2.687 167.76
2.22 17 17 0 2 1 9 5 0 0 413 1573 101.1 90 4 31 25 23 (1) 6 92 2 1 1.12 0.240 1.557 0.32 8.17 2.04 7.99 22.28 5.57 0.305 2.415 144.72
2.26 19 19 0 0 0 9 6 0 0 458 1846 111.1 81 2 36 28 36 (0) 11 103 3 0 1.05 0.199 0.991 0.46 8.33 2.91 6.55 22.49 7.86 0.259 2.509 141.97
2.27 21 21 0 0 0 6 9 0 0 533 1998 131.0 118 6 42 33 33 (1) 4 106 7 0 1.15 0.243 0.957 0.35 7.28 2.27 8.11 19.89 6.19 0.297 2.684 141.74
2.29 19 19 0 1 1 6 6 0 0 480 1739 121.2 98 2 36 31 17 (0) 9 62 0 0 0.95 0.221 0.873 0.42 4.59 1.26 7.25 12.92 3.54 0.249 2.695 140.13
2.70 19 19 0 0 0 8 8 0 0 455 1796 110.0 98 4 36 33 34 (0) 6 75 2 2 1.20 0.243 1.051 0.53 6.14 2.78 8.02 16.48 7.47 0.288 3.059 119.02
3.12 19 19 0 1 0 4 8 0 0 506 1818 121.0 117 11 56 42 24 (1) 7 87 5 0 1.17 0.250 0.936 0.36 6.47 1.79 8.70 17.19 4.74 0.285 3.371 102.86
3.26 21 21 0 0 0 9 9 0 0 520 1958 127.0 116 5 47 46 32 (0) 4 94 2 0 1.17 0.243 0.779 0.38 6.66 2.27 8.22 18.08 6.15 0.289 2.741 98.58
3.27 20 20 0 0 0 9 7 0 0 518 1856 126.2 130 12 54 46 14 (0) 4 107 3 1 1.14 0.270 0.826 0.17 7.60 0.99 9.24 20.66 2.70 0.319 2.828 98.32
3.32 20 20 0 0 0 7 7 0 0 486 1887 114.0 121 3 48 42 30 (0) 3 75 1 0 1.32 0.274 0.882 0.44 5.92 2.37 9.55 15.43 6.17 0.322 2.754 96.91
▲ - 非現役選手
TOP