數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
0.50 3 3 0 0 0 2 0 0 0 69 260 18.0 13 0 1 1 4 (0) 0 8 0 0 0.94 0.203 0.333 0.50 4.00 2.00 6.50 11.59 5.80 0.228 2.737 689.17
1.04 3 3 0 0 0 3 0 0 0 65 298 17.1 5 0 3 2 8 (0) 1 18 0 0 0.75 0.089 3.125 0.50 9.35 4.15 2.60 27.69 12.31 0.132 2.440 331.82
1.80 3 3 0 0 0 1 0 0 0 73 242 20.0 16 0 4 4 0 (0) 1 13 0 1 0.80 0.232 0.720 0.08 5.85 0.00 7.20 17.81 0.00 0.281 1.810 191.44
2.00 3 3 0 0 0 2 0 0 0 68 283 18.0 9 0 5 4 4 (0) 0 20 2 0 0.72 0.143 0.667 0.20 10.00 2.00 4.50 29.41 5.88 0.205 1.404 172.29
2.11 4 4 0 0 0 2 2 0 0 89 377 21.1 19 0 6 5 6 (0) 2 18 0 0 1.17 0.247 1.200 0.44 7.59 2.53 8.02 20.22 6.74 0.311 2.397 163.36
2.29 3 3 0 1 0 1 0 0 0 76 264 19.2 17 1 5 5 3 (0) 0 11 0 0 1.02 0.236 1.368 0.27 5.03 1.37 7.78 14.47 3.95 0.267 2.960 150.60
2.35 4 4 0 0 0 1 2 0 0 92 345 23.0 19 1 7 6 4 (0) 0 22 1 0 1.00 0.218 1.136 0.18 8.61 1.57 7.43 23.91 4.35 0.277 2.134 146.77
2.91 4 4 0 0 0 2 1 0 0 89 358 21.2 20 2 7 7 6 (0) 0 15 0 0 1.20 0.244 1.000 0.40 6.23 2.49 8.31 16.85 6.74 0.277 3.606 118.51
3.00 3 3 0 0 0 1 2 0 0 76 274 18.0 13 0 7 6 7 (0) 0 16 1 0 1.11 0.191 1.353 0.44 8.00 3.50 6.50 21.05 9.21 0.250 2.349 114.86
3.18 3 3 0 0 0 1 0 0 0 75 288 17.0 17 0 8 6 7 (0) 1 12 0 0 1.41 0.266 0.900 0.67 6.35 3.71 9.00 16.00 9.33 0.321 2.960 108.48
3.52 3 3 0 0 0 0 0 0 0 63 245 15.1 12 2 6 6 4 (0) 2 18 0 0 1.04 0.211 0.800 0.33 10.57 2.35 7.04 28.57 6.35 0.270 3.481 97.84
3.91 4 4 0 0 0 0 3 0 0 91 343 23.0 21 1 10 10 5 (0) 0 28 2 0 1.13 0.244 1.176 0.18 10.96 1.96 8.22 30.77 5.49 0.351 1.742 88.06
4.10 4 4 0 0 0 1 1 0 0 109 375 26.1 28 2 12 12 3 (0) 2 11 0 0 1.18 0.280 0.625 0.45 3.76 1.03 9.57 10.09 2.75 0.292 3.681 84.02
4.40 3 3 0 0 0 1 1 0 0 65 264 14.1 15 1 7 7 6 (0) 1 11 0 0 1.47 0.259 0.684 0.64 6.91 3.77 9.42 16.92 9.23 0.304 3.797 78.40
5.09 4 4 0 0 0 1 3 0 0 99 352 23.0 25 4 17 13 4 (0) 2 17 3 0 1.26 0.275 1.040 0.35 6.65 1.57 9.78 17.17 4.04 0.300 4.525 67.74
▲ - 非現役選手
TOP