數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值 K% BB% BABIP FIP ERA+
1.42 11 11 0 0 0 4 2 0 0 279 1067 69.2 43 3 15 11 25 (0) 5 69 2 0 0.98 0.174 1.076 0.43 8.91 3.23 5.56 24.73 8.96 0.227 2.696 227.85
1.67 14 14 0 0 0 8 4 0 0 329 1351 80.2 56 1 18 15 24 (0) 9 79 2 0 0.99 0.190 0.940 0.42 8.81 2.68 6.25 24.01 7.29 0.255 2.255 193.47
1.97 12 12 0 1 1 4 3 0 0 324 1153 82.1 66 2 21 18 12 (0) 7 32 0 0 0.95 0.221 0.882 0.59 3.50 1.31 7.21 9.88 3.70 0.238 3.056 164.56
2.04 10 10 0 0 0 5 4 0 0 266 976 66.1 60 1 20 15 9 (0) 1 52 3 1 1.04 0.237 1.323 0.19 7.06 1.22 8.14 19.55 3.38 0.294 1.905 159.09
2.05 13 13 0 0 0 10 2 0 0 305 1162 74.2 59 5 18 17 25 (0) 1 40 0 1 1.13 0.214 0.593 0.65 4.82 3.01 7.11 13.11 8.20 0.233 3.669 158.01
2.09 12 12 0 2 0 2 5 0 0 313 1105 82.0 72 5 21 19 9 (0) 0 47 3 0 0.99 0.241 0.888 0.19 5.16 0.99 7.90 15.02 2.88 0.269 2.801 155.26
2.12 13 13 0 0 0 3 5 0 0 315 1190 80.2 62 5 23 19 15 (0) 2 86 3 0 0.95 0.211 0.899 0.20 9.60 1.67 6.92 27.30 4.76 0.278 2.131 152.74
2.20 13 13 0 0 0 8 3 0 0 313 1150 77.2 73 4 20 19 16 (0) 0 54 2 0 1.15 0.247 1.099 0.30 6.26 1.85 8.46 17.25 5.11 0.290 2.722 147.06
2.87 13 13 0 0 0 6 5 0 0 316 1241 75.1 67 2 27 24 22 (0) 4 57 0 2 1.18 0.238 1.000 0.46 6.81 2.63 8.00 18.04 6.96 0.290 2.692 112.92
2.90 14 13 1 0 0 5 6 0 0 342 1288 80.2 74 2 28 26 24 (0) 0 69 3 0 1.21 0.240 1.465 0.35 7.70 2.68 8.26 20.18 7.02 0.298 2.329 111.62
3.25 15 15 0 0 0 6 5 0 0 354 1396 83.0 87 3 36 30 23 (0) 2 57 0 0 1.33 0.270 0.859 0.44 6.18 2.49 9.43 16.10 6.50 0.317 2.825 99.53
3.27 12 12 0 0 0 5 3 0 0 313 1079 77.0 79 8 35 28 7 (0) 3 64 2 1 1.12 0.273 0.798 0.16 7.48 0.82 9.23 20.45 2.24 0.320 2.903 98.93
3.70 15 15 0 0 0 5 8 0 0 371 1395 90.0 86 3 38 37 23 (0) 4 72 2 0 1.21 0.252 1.000 0.38 7.20 2.30 8.60 19.41 6.20 0.310 2.558 87.51
3.87 14 14 0 1 0 1 8 0 0 373 1338 86.0 92 11 50 37 21 (1) 6 58 4 0 1.31 0.269 1.085 0.47 6.07 2.20 9.63 15.55 5.63 0.296 4.081 83.62
▲ - 非現役選手
TOP