數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.257 46 163 144 19 19 37 31 5 1 0 44 6 15 (0) 0 22 1 2 2 13 0 0.323 0.306 0.629 1.070 0.68 96 13.50 9.20 0.298 77.019
0.297 45 194 175 23 15 52 40 6 1 5 75 12 12 (1) 3 16 2 2 2 12 5 0.349 0.429 0.778 0.914 0.94 141 8.25 5.67 0.301 81.250
0.274 43 187 168 16 20 46 37 3 2 4 65 9 16 (1) 0 11 1 1 2 11 5 0.333 0.387 0.720 0.754 1.45 123 5.88 8.02 0.271 83.333
0.275 43 165 138 24 13 38 32 4 0 2 48 6 19 (0) 4 18 2 1 3 10 3 0.372 0.348 0.720 1.150 1.28 124 10.91 11.52 0.298 73.780
0.235 37 147 136 20 6 32 22 7 2 1 46 10 7 (0) 2 21 3 1 1 9 1 0.281 0.338 0.619 0.604 0.43 92 14.29 4.76 0.270 78.767
0.281 33 107 96 14 1 27 25 2 0 0 29 2 7 (0) 0 21 1 4 0 7 1 0.330 0.302 0.632 2.250 0.33 97 19.63 6.54 0.360 72.816
0.278 22 89 79 14 5 22 18 3 1 0 27 4 4 (0) 0 24 0 5 1 7 2 0.310 0.342 0.652 2.000 0.17 102 26.97 4.49 0.393 66.667
0.274 40 127 117 12 8 32 24 3 5 0 45 8 7 (0) 2 39 0 1 0 6 0 0.325 0.385 0.710 0.880 0.23 120 30.71 5.51 0.410 61.905
0.348 38 163 135 28 18 47 30 10 0 7 78 17 23 (2) 3 30 4 0 2 6 1 0.448 0.578 1.026 0.622 0.87 217 18.40 12.88 0.400 61.350
0.288 20 66 59 5 2 17 15 2 0 0 19 2 4 (0) 0 9 0 2 1 6 1 0.328 0.322 0.650 0.895 0.44 102 13.64 6.06 0.333 79.688
0.250 42 131 120 13 16 30 22 4 2 2 44 8 6 (1) 2 20 3 2 1 6 1 0.295 0.367 0.662 1.433 0.40 105 15.27 3.82 0.283 76.744
0.287 43 194 174 28 12 50 38 9 2 1 66 12 14 (0) 3 24 0 2 1 5 1 0.349 0.379 0.728 0.717 0.71 126 12.37 7.22 0.327 78.125
0.207 28 99 87 7 6 18 13 4 0 1 25 5 9 (0) 3 24 1 0 0 5 1 0.303 0.287 0.590 1.250 0.50 84 24.24 9.09 0.274 62.626
0.196 39 129 97 13 2 19 17 1 0 1 23 2 27 (0) 4 17 3 1 0 5 2 0.391 0.237 0.628 0.771 1.82 97 13.18 20.93 0.228 61.719
0.236 46 195 178 23 22 42 32 5 0 5 62 10 16 (1) 0 28 2 0 1 4 0 0.297 0.348 0.645 0.817 0.57 100 14.36 7.69 0.253 74.872
▲ - 非現役選手
TOP