數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.308 62 260 237 47 19 73 57 9 3 4 100 16 22 (1) 0 28 2 0 1 14 3 0.365 0.422 0.787 0.631 0.79
0.281 63 273 231 37 21 65 57 8 0 0 73 8 32 (0) 5 30 5 4 1 14 5 0.379 0.316 0.695 2.000 1.23
0.355 34 129 121 28 32 43 30 6 0 7 70 13 8 (2) 0 15 2 0 0 10 3 0.395 0.579 0.974 1.250 0.53
0.262 62 267 233 33 20 61 38 15 5 3 95 23 24 (0) 7 46 5 3 0 9 2 0.348 0.408 0.756 1.081 0.67
0.283 55 259 233 35 27 66 44 14 5 3 99 22 20 (0) 3 39 0 0 3 8 0 0.344 0.425 0.769 0.871 0.59
0.296 58 229 203 32 19 60 46 9 3 2 81 14 20 (1) 5 29 4 0 1 8 2 0.371 0.399 0.770 0.983 0.86
0.273 50 188 176 20 10 48 36 11 0 1 62 12 7 (0) 1 24 4 4 0 8 5 0.304 0.352 0.656 0.895 0.33
0.271 62 250 225 32 24 61 51 6 1 3 78 10 17 (0) 3 22 0 4 1 7 2 0.329 0.347 0.676 0.885 0.91
0.281 63 245 228 26 32 64 45 12 3 4 94 19 11 (0) 2 49 7 1 3 7 4 0.316 0.412 0.728 1.088 0.27
0.308 61 233 208 30 20 64 56 4 1 3 79 8 17 (0) 3 37 6 2 3 7 5 0.364 0.380 0.744 1.605 0.54
0.286 34 141 126 16 15 36 23 10 2 1 53 13 11 (0) 3 18 3 1 0 7 6 0.357 0.421 0.778 0.973 0.78
0.258 53 208 182 19 15 47 30 12 4 1 70 17 18 (0) 3 42 3 1 4 6 1 0.329 0.385 0.714 0.441 0.50
0.264 19 57 53 5 2 14 11 3 0 0 17 3 1 (0) 1 13 0 2 0 6 1 0.291 0.321 0.612 1.545 0.15
0.252 50 132 119 14 10 30 26 3 1 0 35 4 10 (0) 1 29 1 1 1 6 2 0.313 0.294 0.607 1.000 0.38
0.262 51 176 164 20 16 43 36 6 1 0 51 7 4 (0) 0 34 2 5 3 6 2 0.275 0.311 0.586 0.939 0.12
▲ - 非現役選手
TOP