數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.295 12 56 44 8 6 13 12 1 0 0 14 1 10 (0) 1 5 1 0 1 3 0 0.429 0.318 0.747 2.857 2.20
0.404 12 53 52 10 15 21 15 2 0 4 35 6 1 (1) 0 4 1 0 0 3 3 0.415 0.673 1.088 1.250 0.25
0.400 12 48 45 10 11 18 16 0 1 1 23 2 2 (0) 0 4 0 0 1 2 0 0.417 0.511 0.928 0.600 0.50
0.304 12 53 46 10 0 14 13 1 0 0 15 1 7 (0) 0 7 0 0 0 2 0 0.396 0.326 0.722 0.563 1.00
0.295 12 50 44 6 5 13 12 1 0 0 14 1 6 (1) 0 4 0 0 0 2 0 0.380 0.318 0.698 0.929 1.50
0.211 11 42 38 6 3 8 6 1 1 0 11 2 2 (0) 0 12 0 1 1 2 0 0.244 0.289 0.533 0.538 0.17
0.234 13 53 47 4 2 11 9 1 1 0 14 2 5 (0) 0 15 1 1 0 2 1 0.308 0.298 0.606 0.833 0.33
0.372 12 49 43 5 6 16 11 3 1 1 24 5 5 (0) 0 4 0 0 1 1 0 0.429 0.558 0.987 0.333 1.25
0.333 11 47 42 4 2 14 9 4 1 0 20 5 4 (0) 0 9 0 0 1 1 0 0.383 0.476 0.859 0.333 0.44
0.257 13 42 35 5 2 9 8 1 0 0 10 1 7 (0) 0 11 1 0 0 1 0 0.381 0.286 0.667 0.250 0.64
0.275 12 46 40 3 3 11 8 3 0 0 14 3 4 (0) 2 10 1 0 0 1 0 0.370 0.350 0.720 0.727 0.60
0.241 9 33 29 2 6 7 5 1 0 1 11 2 4 (1) 0 10 1 0 0 1 0 0.333 0.379 0.712 0.714 0.40
0.206 9 37 34 6 5 7 5 0 0 2 13 2 2 (1) 1 7 0 0 0 1 0 0.270 0.382 0.652 0.667 0.43
0.225 12 42 40 0 1 9 7 2 0 0 11 2 2 (0) 0 3 1 0 0 1 0 0.262 0.275 0.537 1.545 0.67
0.143 5 17 14 3 1 2 1 1 0 0 3 1 1 (0) 1 3 0 0 1 1 0 0.235 0.214 0.449 1.500 0.67
▲ - 非現役選手
TOP