數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.281 87 323 288 42 35 81 69 10 1 1 96 12 29 (2) 0 42 4 3 3 23 5 0.344 0.333 0.677 1.060 0.69 107 13.00 8.36 0.323 77.500
0.288 82 346 306 38 29 88 69 11 2 6 121 19 32 (2) 0 29 3 4 4 20 9 0.351 0.395 0.746 0.894 1.10 127 8.38 8.67 0.298 80.409
0.246 75 300 276 37 18 68 53 10 2 3 91 15 14 (0) 2 35 6 6 2 19 2 0.286 0.330 0.616 0.676 0.46 87 11.67 4.67 0.271 81.633
0.282 89 390 351 46 36 99 77 10 3 9 142 22 27 (1) 4 35 3 3 4 19 8 0.337 0.405 0.742 1.009 0.89 126 8.97 6.67 0.289 80.570
0.327 76 282 260 36 11 85 77 7 0 1 95 8 12 (0) 2 47 3 7 1 16 7 0.360 0.365 0.725 1.566 0.30 121 16.67 4.26 0.394 77.455
0.252 84 320 274 40 31 69 58 7 1 3 87 11 34 (0) 6 36 6 2 4 15 5 0.343 0.318 0.661 0.966 1.11 102 11.25 10.63 0.276 75.157
0.271 73 241 207 29 18 56 43 4 6 3 81 13 24 (0) 6 62 1 2 2 14 1 0.360 0.391 0.751 0.938 0.48 129 25.73 9.96 0.368 60.251
0.333 53 233 216 27 28 72 64 5 1 2 85 8 11 (0) 0 26 1 2 4 12 3 0.359 0.394 0.753 1.255 0.42 129 11.16 4.72 0.365 83.117
0.310 76 312 287 41 35 89 72 12 2 3 114 17 19 (0) 0 33 2 2 4 12 6 0.348 0.397 0.745 0.727 0.58 127 10.58 6.09 0.337 82.258
0.309 78 324 275 50 40 85 53 18 0 14 145 32 38 (2) 7 56 8 0 4 9 1 0.401 0.527 0.928 0.586 0.80 182 17.28 11.11 0.340 64.506
0.258 75 250 217 30 25 56 37 11 3 5 88 19 20 (0) 6 44 8 2 5 9 1 0.331 0.406 0.737 0.908 0.59 124 17.60 8.00 0.295 69.758
0.179 63 180 134 21 3 24 22 1 0 1 28 2 37 (0) 5 29 3 3 1 9 2 0.373 0.209 0.582 0.735 1.45 79 16.11 20.56 0.219 59.322
0.222 57 209 189 26 11 42 37 3 2 0 49 5 11 (0) 0 57 0 8 1 9 3 0.264 0.259 0.523 1.475 0.19 60 27.27 5.26 0.316 66.169
0.244 73 215 180 19 20 44 36 6 0 2 56 8 19 (0) 4 37 3 11 1 9 7 0.328 0.311 0.639 0.914 0.62 95 17.21 8.84 0.296 69.608
0.296 60 220 206 20 22 61 47 10 3 1 80 14 5 (0) 2 54 4 1 6 8 5 0.311 0.388 0.699 0.782 0.13 112 24.55 2.27 0.382 71.689
▲ - 非現役選手
TOP