數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.312 87 374 324 59 68 101 57 19 0 25 195 44 44 (11) 2 60 10 0 4 0 0 0.393 0.602 0.995 0.758 0.77 190 16.04 8.82 0.313 64.973
0.320 87 363 319 65 73 102 59 16 4 23 195 43 37 (1) 6 64 4 0 1 4 1 0.399 0.611 1.010 0.556 0.67 195 17.63 9.92 0.339 64.187
0.276 118 491 446 53 84 123 58 42 0 23 234 65 34 (3) 9 86 15 0 2 4 0 0.338 0.525 0.863 0.626 0.50 152 17.52 6.31 0.295 69.043
0.294 100 407 340 58 77 100 58 23 0 19 180 42 50 (1) 10 86 5 0 7 0 6 0.393 0.529 0.922 0.769 0.70 170 21.13 12.04 0.335 59.459
0.296 96 370 334 35 61 99 67 17 0 15 161 32 28 (1) 5 83 7 0 3 2 1 0.357 0.482 0.839 0.890 0.40 145 22.43 7.30 0.351 64.595
0.292 65 270 233 39 35 68 42 10 2 14 124 26 34 (1) 2 34 9 0 1 7 2 0.385 0.532 0.917 0.833 1.06 168 12.59 12.22 0.290 68.889
0.275 100 368 331 31 49 91 59 18 1 13 150 32 26 (0) 6 73 10 0 5 1 2 0.334 0.453 0.787 0.470 0.44 130 19.84 7.07 0.312 67.935
0.261 117 445 406 44 61 106 75 16 3 12 164 31 26 (0) 4 89 9 1 8 17 12 0.306 0.404 0.710 1.000 0.34 108 20.00 5.84 0.300 70.495
0.241 87 283 249 32 39 60 41 8 1 10 100 19 27 (0) 3 41 7 0 4 1 0 0.318 0.402 0.720 0.600 0.73 111 14.49 9.54 0.248 71.378
0.250 104 384 348 35 45 87 63 14 0 10 131 24 30 (0) 3 60 9 3 0 0 0 0.315 0.376 0.691 0.789 0.55 103 15.63 7.81 0.277 72.966
0.258 114 443 411 44 51 106 79 17 0 10 153 27 18 (0) 4 53 6 4 6 1 1 0.292 0.372 0.664 0.770 0.42 95 11.96 4.06 0.271 80.638
0.289 83 312 277 33 31 80 55 14 2 9 125 25 24 (0) 4 67 11 1 6 2 2 0.347 0.451 0.798 1.015 0.42 134 21.47 7.69 0.343 66.559
0.307 105 417 388 43 60 119 95 15 0 9 161 24 21 (2) 4 64 17 0 4 0 0 0.345 0.415 0.760 1.177 0.39 123 15.35 4.56 0.345 76.499
0.281 75 297 267 31 50 75 58 9 0 8 108 17 25 (0) 1 49 8 0 4 0 0 0.340 0.404 0.744 0.729 0.53 119 16.50 8.42 0.313 72.054
0.264 97 334 296 53 32 78 54 12 4 8 122 24 17 (0) 12 50 5 9 0 5 1 0.329 0.412 0.741 1.058 0.58 117 14.97 5.09 0.294 73.231
▲ - 非現役選手
TOP