數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.309 78 324 275 50 40 85 53 18 0 14 145 32 38 (2) 7 56 8 0 4 9 1 0.401 0.527 0.928 0.586 0.80 182 17.28 11.11 0.340 64.506
0.278 86 362 317 41 73 88 45 28 1 14 160 43 36 (7) 1 58 7 0 8 1 0 0.345 0.505 0.850 0.557 0.64 158 16.02 8.01 0.292 69.890
0.270 84 314 282 34 45 76 53 12 0 11 121 23 26 (2) 2 55 7 0 4 2 1 0.331 0.429 0.760 0.449 0.51 131 17.52 7.64 0.295 70.064
0.244 83 339 303 39 42 74 53 10 0 11 117 21 20 (0) 11 66 6 0 5 0 1 0.310 0.386 0.696 0.663 0.47 112 19.47 5.90 0.273 68.142
0.282 89 390 351 46 36 99 77 10 3 9 142 22 27 (1) 4 35 3 3 4 19 8 0.337 0.405 0.742 1.009 0.89 126 8.97 6.67 0.289 80.570
0.263 71 276 255 33 39 67 44 13 2 8 108 23 15 (0) 3 30 9 0 3 5 0 0.308 0.424 0.732 0.809 0.60 122 10.87 5.43 0.268 79.710
0.242 66 221 194 17 24 47 31 10 0 6 75 16 24 (0) 1 66 4 0 2 0 2 0.326 0.387 0.713 1.128 0.38 117 29.86 10.86 0.331 56.109
0.202 80 267 233 25 22 47 28 12 1 6 79 19 31 (0) 1 65 7 0 2 2 4 0.296 0.339 0.635 0.757 0.49 93 24.34 11.61 0.250 61.423
0.254 79 302 272 25 45 69 49 14 0 6 101 20 19 (0) 6 65 7 0 5 5 1 0.311 0.371 0.682 0.788 0.38 108 21.52 6.29 0.306 68.212
0.288 82 346 306 38 29 88 69 11 2 6 121 19 32 (2) 0 29 3 4 4 20 9 0.351 0.395 0.746 0.894 1.10 127 8.38 8.67 0.298 80.409
0.246 86 366 338 37 40 83 61 16 0 6 117 22 23 (1) 4 53 7 0 1 5 1 0.301 0.346 0.647 0.678 0.51 97 14.48 6.01 0.275 76.503
0.258 75 250 217 30 25 56 37 11 3 5 88 19 20 (0) 6 44 8 2 5 9 1 0.331 0.406 0.737 0.908 0.59 124 17.60 8.00 0.295 69.758
0.294 72 238 218 23 32 64 48 8 3 5 93 16 12 (0) 4 55 1 2 2 6 3 0.339 0.427 0.766 0.411 0.29 133 23.11 5.04 0.369 67.797
0.261 69 258 238 21 35 62 49 7 1 5 86 13 14 (0) 3 46 0 1 2 3 1 0.307 0.361 0.668 0.750 0.37 104 17.83 5.43 0.302 73.541
0.238 77 280 240 33 30 57 39 11 2 5 87 18 24 (0) 3 52 4 10 3 5 2 0.311 0.363 0.674 0.870 0.52 105 18.57 8.57 0.280 68.889
▲ - 非現役選手
TOP