數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.341 11 44 41 10 7 14 7 3 0 4 29 7 2 (0) 1 10 0 0 0 0 0 0.386 0.707 1.093 0.889 0.30
0.404 12 53 52 10 15 21 15 2 0 4 35 6 1 (1) 0 4 1 0 0 3 3 0.415 0.673 1.088 1.250 0.25
0.241 9 30 29 3 8 7 2 2 1 2 17 5 1 (0) 0 2 3 0 0 0 0 0.267 0.586 0.853 0.667 0.50
0.206 9 37 34 6 5 7 5 0 0 2 13 2 2 (1) 1 7 0 0 0 1 0 0.270 0.382 0.652 0.667 0.43
0.222 7 10 9 2 1 2 1 0 0 1 5 1 0 (0) 1 2 1 0 0 0 0 0.300 0.556 0.856 0.667 0.50
0.200 8 19 15 2 2 3 1 1 0 1 7 2 4 (0) 0 5 0 0 0 0 0 0.368 0.467 0.835 0.000 0.80
0.333 7 24 21 3 2 7 5 1 0 1 11 2 2 (0) 0 4 0 1 0 0 0 0.391 0.524 0.915 1.200 0.50
0.250 9 32 24 4 2 6 3 2 0 1 11 3 6 (0) 1 9 1 0 1 0 0 0.406 0.458 0.864 2.333 0.78
0.320 7 27 25 2 6 8 4 3 0 1 14 4 1 (0) 1 8 1 0 0 0 0 0.370 0.560 0.930 3.500 0.25
0.320 9 31 25 7 4 8 4 3 0 1 14 4 6 (0) 0 5 1 0 0 0 0 0.452 0.560 1.012 1.000 1.20
0.240 7 26 25 2 2 6 4 1 0 1 10 2 0 (0) 1 5 2 0 0 0 0 0.269 0.400 0.669 0.556 0.20
0.241 9 33 29 2 6 7 5 1 0 1 11 2 4 (1) 0 10 1 0 0 1 0 0.333 0.379 0.712 0.714 0.40
0.281 11 35 32 2 7 9 6 2 0 1 14 3 1 (0) 0 8 0 2 0 0 0 0.303 0.438 0.741 0.417 0.13
0.184 12 49 38 1 3 7 5 1 0 1 11 2 8 (0) 3 10 1 0 0 0 1 0.367 0.289 0.656 1.333 1.10
0.225 12 46 40 4 4 9 5 3 0 1 15 4 6 (0) 0 9 2 0 0 0 0 0.326 0.375 0.701 0.833 0.67
▲ - 非現役選手
TOP