數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.306 45 193 173 21 47 53 26 18 1 8 97 27 18 (5) 0 28 3 0 2 0 0 0.368 0.561 0.929 0.593 0.64 185 14.51 6.74 0.324 72.021
0.346 39 164 136 28 18 47 30 10 0 7 78 17 23 (2) 3 30 4 0 2 6 1 0.445 0.574 1.019 0.605 0.87 214 18.29 12.80 0.396 61.585
0.274 46 180 168 19 23 46 32 6 1 7 75 14 9 (0) 2 17 4 0 1 3 0 0.317 0.446 0.763 0.683 0.65 135 9.44 5.00 0.269 80.556
0.238 47 190 172 25 24 41 30 4 0 7 66 11 8 (0) 8 41 3 0 2 0 1 0.300 0.384 0.684 0.804 0.39 111 21.58 4.21 0.270 66.316
0.285 43 162 144 19 23 41 29 6 0 6 65 12 15 (2) 0 31 5 0 3 1 0 0.346 0.451 0.797 0.442 0.48 146 19.14 8.02 0.318 67.901
0.250 35 126 108 12 17 27 16 6 0 5 48 11 15 (0) 1 39 2 0 2 0 1 0.341 0.444 0.785 0.833 0.41 142 30.95 11.90 0.333 52.381
0.255 44 168 153 14 27 39 26 8 0 5 62 13 10 (0) 2 37 4 0 3 2 1 0.304 0.405 0.709 0.600 0.32 118 22.02 5.95 0.298 67.857
0.311 47 203 183 26 16 57 45 6 1 5 80 12 13 (1) 3 17 2 2 2 13 5 0.363 0.437 0.800 0.883 0.94 147 8.37 5.91 0.319 81.095
0.230 48 204 187 24 23 43 33 5 0 5 63 10 16 (1) 0 28 2 0 1 4 0 0.289 0.337 0.626 0.800 0.57 93 13.73 7.35 0.245 75.980
0.236 38 121 106 11 14 25 17 2 2 4 43 8 8 (0) 4 22 4 1 2 2 0 0.308 0.406 0.714 0.938 0.55 120 18.18 6.61 0.256 68.333
0.277 44 192 173 16 20 48 39 3 2 4 67 9 16 (1) 0 12 1 1 2 11 5 0.335 0.387 0.722 0.731 1.33 123 6.25 7.81 0.277 83.246
0.255 35 136 110 11 13 28 21 4 0 3 41 7 24 (0) 0 27 3 0 2 0 0 0.382 0.373 0.755 1.375 0.89 134 19.85 17.65 0.305 60.294
0.297 44 151 138 15 16 41 29 8 1 3 60 12 7 (0) 3 31 0 2 1 4 1 0.342 0.435 0.777 0.408 0.32 140 20.53 4.64 0.362 70.470
0.232 45 158 138 15 15 32 22 6 1 3 49 10 17 (0) 1 39 4 0 2 2 2 0.316 0.355 0.671 0.816 0.46 107 24.68 10.76 0.296 62.025
0.247 46 171 154 18 15 38 28 5 2 3 56 10 10 (0) 1 23 3 1 5 2 3 0.288 0.364 0.652 0.650 0.48 101 13.45 5.85 0.263 78.235
▲ - 非現役選手
TOP