數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.290 88 366 310 54 45 90 57 18 0 15 153 33 42 (2) 10 64 8 0 4 9 1 0.388 0.494 0.882 0.569 0.81 169 17.49 10.93 0.319 64.208
0.284 94 397 345 44 76 98 52 30 1 15 175 46 43 (8) 1 64 9 0 8 1 0 0.358 0.507 0.865 0.566 0.69 164 16.12 8.82 0.303 69.018
0.255 90 368 330 44 44 84 62 10 0 12 130 22 21 (0) 12 74 7 0 5 0 1 0.318 0.394 0.712 0.718 0.45 118 20.11 5.71 0.289 67.663
0.272 94 352 316 38 49 86 62 13 0 11 132 24 30 (2) 2 62 10 0 4 2 1 0.335 0.418 0.753 0.509 0.52 130 17.61 7.95 0.304 70.170
0.270 97 422 381 50 37 103 80 11 3 9 147 23 28 (1) 4 37 3 3 5 20 8 0.323 0.386 0.709 0.938 0.86 117 8.77 6.40 0.276 81.340
0.255 74 289 267 33 40 68 45 13 2 8 109 23 16 (0) 3 32 9 0 3 5 0 0.301 0.408 0.709 0.809 0.59 117 11.07 5.54 0.261 79.585
0.235 94 402 371 38 44 87 63 17 0 7 125 24 25 (1) 5 57 9 0 1 5 1 0.291 0.337 0.628 0.676 0.53 92 14.18 5.97 0.260 76.617
0.238 26 114 105 17 17 25 14 4 1 6 49 11 6 (0) 2 20 4 0 1 3 1 0.289 0.467 0.756 0.968 0.40 130 17.54 5.26 0.238 70.175
0.240 74 256 225 22 26 54 36 12 0 6 84 18 27 (0) 2 78 5 0 2 0 2 0.324 0.373 0.697 1.262 0.37 113 30.47 10.55 0.336 55.859
0.202 80 267 233 25 22 47 28 12 1 6 79 19 31 (0) 1 65 7 0 2 2 4 0.296 0.339 0.635 0.757 0.49 94 24.34 11.61 0.250 61.423
0.252 78 289 266 26 39 67 52 8 1 6 95 15 17 (0) 3 49 0 1 2 4 1 0.302 0.357 0.659 0.779 0.41 102 16.96 5.88 0.286 73.958
0.251 86 329 299 26 45 75 54 15 0 6 108 21 19 (0) 6 72 8 0 5 5 1 0.304 0.361 0.665 0.805 0.35 103 21.88 5.78 0.305 68.693
0.290 91 387 345 43 32 100 80 12 2 6 134 20 34 (2) 0 35 3 4 4 22 10 0.350 0.388 0.738 0.817 0.97 126 9.04 8.27 0.305 80.418
0.284 79 255 232 23 32 66 49 9 3 5 96 17 14 (0) 5 59 1 2 2 7 3 0.336 0.414 0.750 0.423 0.32 129 23.14 5.49 0.359 67.194
0.255 83 273 239 31 26 61 40 13 3 5 95 21 20 (0) 6 47 9 3 5 10 1 0.322 0.397 0.719 0.904 0.55 120 17.22 7.33 0.292 71.111
▲ - 非現役選手
TOP