數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.274 63 266 237 27 55 65 33 21 1 10 118 32 25 (5) 0 43 5 0 4 1 0 0.338 0.498 0.836 0.622 0.58 154 16.17 7.52 0.293 70.677
0.280 63 250 232 31 38 65 42 13 2 8 106 23 13 (0) 2 25 7 0 3 5 0 0.320 0.457 0.777 0.768 0.60 136 10.00 5.20 0.282 80.800
0.298 60 252 218 27 35 65 52 12 1 0 79 13 30 (0) 1 27 6 0 3 2 1 0.381 0.362 0.743 0.817 1.15 127 10.71 11.90 0.335 76.984
0.248 64 263 238 34 35 59 42 8 0 9 94 17 13 (0) 9 54 4 0 3 0 1 0.308 0.395 0.703 0.730 0.41 114 20.53 4.94 0.281 67.681
0.238 66 282 261 30 32 62 46 11 0 5 88 16 17 (1) 3 41 4 0 1 5 1 0.291 0.337 0.628 0.728 0.49 91 14.54 5.67 0.264 76.596
0.255 57 214 196 18 31 50 34 10 0 6 78 16 12 (0) 3 48 4 0 3 4 1 0.304 0.398 0.702 0.656 0.31 114 22.43 5.61 0.303 67.757
0.272 63 239 213 29 31 58 39 10 0 9 95 19 23 (2) 0 45 6 0 3 2 1 0.339 0.446 0.785 0.430 0.51 139 18.83 8.79 0.302 67.782
0.297 57 190 172 19 28 51 36 8 3 4 77 15 11 (0) 3 43 0 2 2 6 1 0.346 0.448 0.794 0.464 0.33 141 22.63 5.79 0.370 67.553
0.297 66 290 259 35 28 77 59 8 3 7 112 18 22 (1) 3 22 3 2 3 16 7 0.355 0.432 0.787 0.976 1.14 140 7.59 7.24 0.300 81.185
0.281 51 201 185 14 27 52 37 13 1 1 70 15 13 (0) 1 26 7 0 2 0 0 0.328 0.378 0.706 0.847 0.54 116 12.94 6.47 0.319 79.602
0.316 56 231 193 38 27 61 37 13 0 11 107 24 30 (2) 5 42 6 0 3 6 1 0.416 0.554 0.970 0.576 0.83 195 18.18 12.12 0.350 61.905
0.297 43 168 145 17 26 43 35 5 3 0 54 8 14 (0) 1 13 0 4 4 2 4 0.354 0.372 0.726 1.366 1.15 122 7.74 8.33 0.316 82.927
0.273 47 168 154 13 26 42 32 6 1 3 59 10 8 (0) 3 31 0 1 2 3 1 0.317 0.383 0.700 0.680 0.35 113 18.45 4.76 0.320 73.054
0.290 65 236 207 33 26 60 50 8 1 1 73 10 24 (1) 0 28 3 3 2 16 4 0.361 0.353 0.714 1.138 0.86 118 11.86 9.75 0.328 77.253
0.265 62 239 200 30 25 53 46 4 0 3 66 7 28 (0) 6 29 3 1 4 12 3 0.366 0.330 0.696 1.016 1.17 113 12.13 11.72 0.291 72.269
▲ - 非現役選手
TOP