數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.287 33 141 129 13 29 37 20 14 0 3 60 17 11 (3) 0 25 3 0 1 0 0 0.340 0.465 0.805 0.659 0.44 151 17.73 5.67 0.333 72.340
0.250 32 122 108 10 21 27 18 5 0 4 44 9 10 (0) 1 28 3 0 3 2 1 0.311 0.407 0.718 0.556 0.39 124 22.95 8.20 0.291 64.754
0.283 33 139 120 16 21 34 28 5 1 0 41 6 17 (0) 0 17 1 0 2 2 0 0.367 0.342 0.709 0.651 1.00 122 12.23 12.23 0.324 75.540
0.318 31 117 107 13 19 34 23 6 0 5 55 11 8 (2) 0 22 3 0 2 0 0 0.359 0.514 0.873 0.395 0.36 172 18.80 5.13 0.354 70.085
0.240 34 136 121 19 18 29 20 3 0 6 50 9 7 (0) 6 27 2 0 2 0 1 0.309 0.413 0.722 0.675 0.48 125 19.85 5.15 0.256 66.176
0.270 32 138 126 10 17 34 27 3 1 3 48 7 10 (0) 0 9 1 1 1 8 4 0.321 0.381 0.702 0.932 1.11 119 6.52 7.25 0.270 83.942
0.316 30 108 98 12 15 31 23 4 1 3 46 8 5 (0) 3 23 0 1 1 4 1 0.364 0.469 0.833 0.438 0.35 160 21.30 4.63 0.384 68.224
0.273 30 108 99 10 14 27 21 3 2 1 37 6 4 (0) 1 27 1 0 4 4 0 0.296 0.374 0.670 0.960 0.19 109 25.00 3.70 0.347 69.444
0.267 32 126 116 14 14 31 20 6 0 5 52 11 8 (0) 1 12 2 0 1 2 0 0.317 0.448 0.765 0.574 0.75 139 9.52 6.35 0.260 79.365
0.243 35 148 136 17 14 33 26 3 0 4 48 7 11 (1) 0 23 1 0 1 2 0 0.297 0.353 0.650 0.841 0.48 103 15.54 6.76 0.264 74.324
0.333 35 151 135 18 14 45 36 4 1 4 63 9 9 (1) 3 9 2 2 2 11 4 0.383 0.467 0.850 0.932 1.33 165 5.96 5.30 0.331 83.221
0.263 33 106 95 6 13 25 20 5 0 0 30 5 8 (0) 0 19 2 1 2 1 1 0.314 0.316 0.630 0.929 0.42 97 17.92 7.55 0.321 74.286
0.237 32 110 97 12 13 23 15 4 1 3 38 8 11 (0) 1 26 4 0 1 2 1 0.318 0.392 0.710 0.885 0.46 122 23.64 10.00 0.290 62.727
0.351 27 116 97 21 13 34 21 9 0 4 55 13 16 (1) 2 18 3 0 1 5 1 0.448 0.567 1.015 0.704 1.00 217 15.52 12.93 0.395 65.517
0.241 30 120 112 6 13 27 20 5 1 1 37 7 6 (0) 1 15 3 0 1 0 0 0.283 0.330 0.613 0.972 0.47 92 12.50 5.00 0.268 80.833
▲ - 非現役選手
TOP