數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.296 76 324 284 39 69 84 43 26 1 14 154 41 33 (7) 1 52 5 0 6 1 0 0.364 0.542 0.906 0.571 0.65 176 16.05 8.02 0.313 69.136
0.256 70 265 238 20 41 61 43 12 0 6 91 18 17 (0) 5 54 7 0 5 5 1 0.313 0.382 0.695 0.778 0.41 112 20.38 6.42 0.301 69.057
0.262 69 273 252 33 39 66 43 13 2 8 107 23 15 (0) 3 30 9 0 3 5 0 0.308 0.425 0.733 0.828 0.60 123 10.99 5.49 0.267 79.487
0.238 73 301 269 36 38 64 46 8 0 10 102 18 18 (0) 10 60 5 0 4 0 1 0.306 0.379 0.685 0.713 0.47 109 19.93 5.98 0.266 67.442
0.294 70 293 252 32 37 74 60 13 1 0 89 14 37 (0) 1 31 7 0 3 2 1 0.382 0.353 0.735 0.899 1.23 126 10.58 12.63 0.330 76.451
0.232 76 325 298 33 36 69 51 13 0 5 97 18 22 (1) 4 47 6 0 1 5 1 0.292 0.326 0.618 0.760 0.55 89 14.46 6.46 0.259 76.000
0.256 75 276 246 32 33 63 44 10 0 9 100 19 25 (2) 2 50 6 0 3 2 1 0.326 0.407 0.733 0.432 0.54 124 18.12 8.33 0.284 68.841
0.303 78 335 290 53 33 88 70 12 4 2 114 18 31 (0) 3 32 8 8 3 5 3 0.373 0.393 0.766 1.011 1.06 135 9.55 9.25 0.332 79.205
0.292 78 340 305 40 33 89 68 9 3 9 131 21 24 (1) 3 28 3 3 4 17 7 0.345 0.430 0.775 1.021 0.96 137 8.24 6.76 0.294 80.952
0.264 60 217 201 16 31 53 41 7 1 4 74 12 10 (0) 3 40 0 1 2 3 1 0.306 0.368 0.674 0.734 0.33 106 18.43 4.61 0.308 73.611
0.297 69 284 239 44 31 71 43 16 0 12 123 28 35 (2) 7 50 7 0 3 8 1 0.398 0.515 0.913 0.571 0.84 179 17.61 11.62 0.328 63.380
0.323 63 248 229 29 30 74 60 9 2 3 96 14 14 (0) 0 27 2 2 3 8 4 0.358 0.419 0.777 0.797 0.52 137 10.89 5.65 0.351 82.114
0.281 76 281 249 38 30 70 59 9 1 1 84 11 27 (2) 0 35 4 3 2 21 5 0.349 0.337 0.686 1.159 0.77 110 12.46 8.90 0.321 77.338
0.298 61 201 181 19 29 54 39 8 3 4 80 15 12 (0) 4 43 0 2 2 6 2 0.352 0.442 0.794 0.467 0.37 142 21.39 5.97 0.368 68.342
0.269 59 228 212 15 29 57 39 16 1 1 78 18 13 (0) 1 32 8 0 2 0 0 0.311 0.368 0.679 0.866 0.44 108 14.04 5.70 0.309 79.386
▲ - 非現役選手
TOP