數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.404 12 53 52 10 15 21 15 2 0 4 35 6 1 (1) 0 4 1 0 0 3 3 0.415 0.673 1.088 1.250 0.25
0.400 12 48 45 10 11 18 16 0 1 1 23 2 2 (0) 0 4 0 0 1 2 0 0.417 0.511 0.928 0.600 0.50
0.261 14 57 46 7 11 12 7 5 0 0 17 5 5 (1) 3 1 1 1 2 0 1 0.357 0.370 0.727 0.800 8.00
0.289 14 53 45 3 10 13 11 2 0 0 15 2 6 (0) 0 4 1 0 2 0 0 0.358 0.333 0.691 0.579 1.50
0.241 9 30 29 3 8 7 2 2 1 2 17 5 1 (0) 0 2 3 0 0 0 0 0.267 0.586 0.853 0.667 0.50
0.286 12 46 42 3 8 12 8 3 1 0 17 4 2 (0) 1 5 2 0 1 0 0 0.326 0.405 0.731 1.364 0.60
0.281 11 35 32 2 7 9 6 2 0 1 14 3 1 (0) 0 8 0 2 0 0 0 0.303 0.438 0.741 0.417 0.13
0.194 10 40 36 3 7 7 4 3 0 0 10 3 4 (0) 0 7 2 0 0 0 0 0.275 0.278 0.553 0.833 0.57
0.341 11 44 41 10 7 14 7 3 0 4 29 7 2 (0) 1 10 0 0 0 0 0 0.386 0.707 1.093 0.889 0.30
0.234 13 49 47 6 7 11 6 4 0 1 18 5 1 (0) 0 6 1 1 0 0 0 0.250 0.383 0.633 1.385 0.17
0.800 4 7 5 0 6 4 3 1 0 0 5 1 2 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0.857 1.000 1.857 0.000 0.00
0.320 7 27 25 2 6 8 4 3 0 1 14 4 1 (0) 1 8 1 0 0 0 0 0.370 0.560 0.930 3.500 0.25
0.241 9 33 29 2 6 7 5 1 0 1 11 2 4 (1) 0 10 1 0 0 1 0 0.333 0.379 0.712 0.714 0.40
0.357 12 48 42 8 6 15 9 6 0 0 21 6 3 (1) 3 10 0 0 0 0 0 0.438 0.500 0.938 1.125 0.60
0.372 12 49 43 5 6 16 11 3 1 1 24 5 5 (0) 0 4 0 0 1 1 0 0.429 0.558 0.987 0.333 1.25
▲ - 非現役選手
TOP