數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.356 20 85 73 15 11 26 16 6 0 4 44 10 10 (0) 1 12 3 0 1 3 1 0.435 0.603 1.038 0.636 0.92 221 14.12 11.76 0.379 68.235
0.343 26 112 99 14 9 34 27 4 1 2 46 7 7 (1) 3 8 1 1 2 9 1 0.396 0.465 0.861 0.935 1.25 167 7.14 5.36 0.352 81.982
0.337 24 95 86 10 16 29 18 6 0 5 50 11 7 (1) 0 18 3 0 2 0 0 0.379 0.581 0.960 0.464 0.39 196 18.95 6.32 0.369 68.421
0.330 26 118 109 19 11 36 27 6 2 1 49 9 6 (0) 2 13 0 1 0 4 0 0.376 0.450 0.826 0.794 0.62 156 11.02 5.08 0.368 81.197
0.330 24 103 91 14 7 30 24 4 1 1 39 6 11 (0) 0 16 1 0 1 1 2 0.398 0.429 0.827 1.875 0.69 157 15.53 10.68 0.387 72.816
0.322 23 92 87 14 9 28 21 4 2 1 39 7 5 (0) 0 15 2 0 0 0 0 0.359 0.448 0.807 0.517 0.33 150 16.30 5.43 0.380 77.174
0.313 25 107 96 9 15 30 25 2 0 3 41 5 10 (0) 0 5 1 0 1 7 3 0.374 0.427 0.801 0.824 2.00 148 4.67 9.35 0.303 83.178
0.311 27 116 106 11 24 33 18 12 0 3 54 15 10 (3) 0 17 2 0 0 0 0 0.371 0.509 0.880 0.600 0.59 172 14.66 6.03 0.349 74.138
0.293 23 85 75 9 20 22 13 5 0 4 39 9 7 (0) 1 16 1 0 2 2 1 0.353 0.520 0.873 0.500 0.50 169 18.82 8.24 0.316 67.059
0.290 26 108 93 15 18 27 22 4 1 0 33 5 14 (0) 0 12 0 0 1 2 0 0.380 0.355 0.735 0.571 1.17 129 11.11 12.96 0.329 75.926
0.278 23 85 79 5 11 22 17 3 2 0 29 5 2 (0) 0 20 1 0 4 4 0 0.282 0.367 0.649 0.864 0.10 101 23.53 2.35 0.349 74.118
0.276 27 116 98 18 8 27 22 3 1 1 35 5 11 (0) 1 13 3 5 1 2 0 0.351 0.357 0.708 1.000 0.92 120 11.21 9.48 0.306 76.577
0.267 24 91 75 10 10 20 15 3 0 2 29 5 14 (0) 0 16 1 0 2 0 0 0.374 0.387 0.761 1.158 0.88 136 17.58 15.38 0.305 64.835
0.265 23 91 83 12 4 22 14 5 2 1 34 8 6 (0) 1 11 1 0 1 7 1 0.319 0.410 0.729 0.545 0.64 125 12.09 6.59 0.292 79.121
0.262 24 94 84 12 10 22 15 3 0 4 37 7 8 (0) 1 9 2 0 1 2 0 0.330 0.440 0.770 0.459 1.00 138 9.57 8.51 0.250 76.596
▲ - 非現役選手
TOP