數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.327 76 282 260 36 11 85 77 7 0 1 95 8 12 (0) 2 47 3 7 1 16 7 0.360 0.365 0.725 1.566 0.30 121 16.67 4.26 0.394 77.455
0.310 76 312 287 41 35 89 72 12 2 3 114 17 19 (0) 0 33 2 2 4 12 6 0.348 0.397 0.745 0.727 0.58 127 10.58 6.09 0.337 82.258
0.309 78 324 275 50 40 85 53 18 0 14 145 32 38 (2) 7 56 8 0 4 9 1 0.401 0.527 0.928 0.586 0.80 182 17.28 11.11 0.340 64.506
0.298 88 380 329 57 35 98 79 13 4 2 125 19 37 (0) 3 35 8 8 3 6 3 0.371 0.380 0.751 0.935 1.14 129 9.21 9.74 0.325 79.301
0.288 80 336 288 37 42 83 68 14 1 0 99 15 42 (0) 1 37 8 1 4 3 1 0.376 0.344 0.720 1.012 1.16 120 11.01 12.50 0.325 76.119
0.288 82 346 306 38 29 88 69 11 2 6 121 19 32 (2) 0 29 3 4 4 20 9 0.351 0.395 0.746 0.894 1.10 127 8.38 8.67 0.298 80.409
0.287 86 329 282 32 30 81 62 17 0 2 104 19 40 (1) 4 52 3 2 1 3 2 0.382 0.369 0.751 0.949 0.85 129 15.81 11.85 0.345 70.031
0.282 89 390 351 46 36 99 77 10 3 9 142 22 27 (1) 4 35 3 3 4 19 8 0.337 0.405 0.742 1.009 0.89 126 8.97 6.67 0.289 80.570
0.281 87 323 288 42 35 81 69 10 1 1 96 12 29 (2) 0 42 4 3 3 23 5 0.344 0.333 0.677 1.060 0.69 107 13.00 8.36 0.323 77.500
0.278 86 362 317 41 73 88 45 28 1 14 160 43 36 (7) 1 58 7 0 8 1 0 0.345 0.505 0.850 0.557 0.64 158 16.02 8.01 0.292 69.890
0.275 70 304 276 41 26 76 54 18 3 1 103 22 20 (0) 4 34 3 2 2 6 2 0.331 0.373 0.704 0.828 0.71 115 11.18 6.58 0.309 80.464
0.275 77 286 240 40 20 66 54 7 2 3 86 12 41 (0) 4 37 3 1 0 6 1 0.389 0.358 0.747 0.624 1.22 128 12.94 14.34 0.315 70.175
0.274 74 290 248 27 25 68 54 11 1 2 87 14 22 (0) 10 29 7 8 2 3 1 0.355 0.351 0.706 0.851 1.10 115 10.00 7.59 0.301 77.660
0.270 84 314 282 34 45 76 53 12 0 11 121 23 26 (2) 2 55 7 0 4 2 1 0.331 0.429 0.760 0.449 0.51 131 17.52 7.64 0.295 70.064
0.269 76 283 260 22 35 70 55 11 3 1 90 15 19 (0) 2 29 5 0 2 3 4 0.322 0.346 0.668 1.173 0.72 104 10.25 6.71 0.297 81.979
▲ - 非現役選手
TOP