數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.346 39 164 136 28 18 47 30 10 0 7 78 17 23 (2) 3 30 4 0 2 6 1 0.445 0.574 1.019 0.605 0.87 213 18.29 12.80 0.396 61.585
0.318 50 217 195 28 17 62 48 7 2 5 88 14 15 (1) 3 18 3 2 2 14 5 0.372 0.451 0.823 0.859 1.00 153 8.29 6.45 0.328 80.930
0.299 48 206 184 22 48 55 26 20 1 8 101 29 19 (5) 0 32 3 0 3 0 0 0.359 0.549 0.908 0.613 0.59 178 15.53 6.80 0.320 71.359
0.293 50 209 184 31 17 54 44 6 3 1 69 10 16 (0) 2 20 4 6 1 2 2 0.355 0.375 0.730 0.918 0.90 125 9.57 7.66 0.323 80.788
0.291 47 198 172 22 28 50 42 7 1 0 59 8 24 (0) 0 21 5 0 2 2 0 0.374 0.343 0.717 0.746 1.14 121 10.61 12.12 0.327 77.273
0.287 43 194 174 28 12 50 38 9 2 1 66 12 14 (0) 3 24 0 2 1 5 1 0.349 0.379 0.728 0.717 0.71 124 12.37 7.22 0.327 78.125
0.286 46 174 154 21 24 44 30 7 0 7 72 14 17 (2) 0 33 5 0 3 1 0 0.351 0.468 0.819 0.455 0.52 151 18.97 8.62 0.316 67.241
0.280 49 194 182 21 25 51 35 8 1 7 82 16 9 (0) 2 19 5 0 1 3 0 0.320 0.451 0.771 0.712 0.58 136 9.79 4.64 0.280 80.928
0.275 46 202 182 17 20 50 41 3 2 4 69 9 17 (1) 0 13 1 1 2 12 7 0.333 0.379 0.712 0.743 1.31 119 6.44 7.92 0.275 83.085
0.270 43 163 148 13 16 40 32 5 2 1 52 8 14 (0) 1 13 3 0 0 2 4 0.337 0.351 0.688 1.500 1.15 112 7.98 8.59 0.291 82.209
0.268 51 184 164 23 24 44 36 6 1 1 55 8 16 (0) 0 24 2 2 2 14 1 0.330 0.335 0.665 1.041 0.67 105 13.04 8.70 0.305 77.473
0.263 48 185 156 24 17 41 35 4 0 2 51 6 21 (0) 4 20 2 1 3 10 3 0.359 0.327 0.686 1.152 1.25 112 10.81 11.35 0.285 74.457
0.261 49 193 157 22 17 41 28 11 0 2 58 13 29 (0) 4 29 0 2 1 3 1 0.387 0.369 0.756 0.875 1.14 134 15.03 15.03 0.307 66.492
0.256 47 179 164 15 29 42 28 9 0 5 66 14 10 (0) 2 39 4 0 3 3 1 0.302 0.402 0.704 0.686 0.31 116 21.79 5.59 0.301 68.715
0.253 41 166 154 24 8 39 27 8 2 2 57 12 8 (0) 2 22 4 1 1 11 2 0.297 0.370 0.667 0.696 0.45 105 13.25 4.82 0.282 79.394
▲ - 非現役選手
TOP